
Самолетни билети до Вилнюс, Литва
Самолетни билети до Вилнюс, Литва. Резервирайте онлайн билет до Вилнюс лесно и изгодно, без скрити такси и само при нас без такса за плащане с кредитна карта или с EPay. Ако предпочитате ние да намерим най-добрите цени за вас, моля изпратете запитване към нашия опитен екип.
Цени на Самолетни билети София, България - Вилнюс, Литва
Най-ниски цени за двупосочни самолетни билети от София до Вилнюс. Показаните по-долу цени са крайни - с включени летищни такси и такса обслужване. При нас няма скрити такси при резервация и плащане.
Авиокомпания | Цена с включени всички такси | Вид билет | ДЕЙСТВИЕ | ||
---|---|---|---|---|---|
Директен полет | С прекачване | ||||
Lufthansa | 265.94 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
Austrian | 266.10 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
LOT Polish Airlines | 272.24 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
Aerosvit Airlines | 272.94 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
Turkish Airlines | 296.98 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
Aeroflot | 306.18 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
Полет на 2 авиокомпании | 433.66 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
Air France | 627.79 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
Aegean Airlines | 652.58 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
Scandinavian Airlines | 2159.54 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация |
Посочени са цени на билети, който са най-често използвани и важат до изчерпване на съответния контингент по дати.
Условията и възрастовите граници за ползване на пенсионерските, младежки / студентски билети и намаления за деца или бебета са различни за различните авиокомпании.
Други популярни дестинации в Литва от София
Най-ниски цени за двупосочни самолетни билети. Показаните по-долу цени са крайни - с включени летищни такси и такса обслужване. При нас няма скрити такси при резервация и плащане.
Разписание на полети от София до Вилнюс, Литва
Полети на авиокомпания Aerosvit Airlines | Дни от седмицата: Всеки ден | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
София | Вилнюс | 16:55 | 10:05 | 07:10 | VV206 / VV251 | |
София | Киев | 16:55 | 18:45 | Престой 03:30 | VV206 | ER4 |
Киев | Вилнюс | 22:15 | 00:05 | VV251 | Aerospatiale/Aerital | |
София | Вилнюс | 16:55 | 00:00 | 21:55 | VV206 / VV245 | |
София | Киев | 16:55 | 18:45 | Престой 18:15 | VV206 | ER4 |
Киев | Вилнюс | 13:00 | 14:50 | VV245 | Aerospatiale/Aerital | |
Полети на авиокомпания LOT Polish Airlines | Дни от седмицата: Всеки ден | |||||
От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
София | Вилнюс | 14:40 | 10:40 | 10:00 | LO632 / LO773 | |
София | Варшава | 14:40 | 15:35 | Престой 07:00 | LO632 | Embraer 175 |
Варшава | Вилнюс | 22:35 | 00:40 | LO773 | Embraer 170 | |
София | Вилнюс | 14:40 | 00:00 | 24:15 | LO632 / LO771 | |
София | Варшава | 14:40 | 15:35 | Престой 21:15 | LO632 | Embraer 175 |
Варшава | Вилнюс | 12:50 | 14:55 | LO771 | Embraer 175 | |
София | Вилнюс | 14:40 | 18:25 | 03:45 | LO632 / LO775 | |
София | Варшава | 14:40 | 15:35 | Престой 00:45 | LO632 | Embraer 175 |
Варшава | Вилнюс | 16:20 | 18:25 | LO775 | Embraer 170 | |
София | Вилнюс | 17:55 | 10:40 | 06:45 | LO634 / LO773 | |
София | Варшава | 17:55 | 18:50 | Престой 03:45 | LO634 | Embraer 175 |
Варшава | Вилнюс | 22:35 | 00:40 | LO773 | Embraer 170 | |
София | Вилнюс | 17:55 | 00:00 | 21:00 | LO634 / LO771 | |
София | Варшава | 17:55 | 18:50 | Престой 18:00 | LO634 | Embraer 175 |
Варшава | Вилнюс | 12:50 | 14:55 | LO771 | Embraer 175 | |
Полети на авиокомпания Austrian | Дни от седмицата: Всеки ден | |||||
От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
София | Вилнюс | 08:20 | 12:55 | 04:35 | OS800 / OS833 | |
София | Виена | 08:20 | 09:00 | Престой 01:05 | OS800 | Airbus industrie A32 |
Виена | Вилнюс | 10:05 | 12:55 | OS833 | Fokker 100 | |
София | Вилнюс | 20:35 | 00:00 | 16:20 | OS794 / OS833 | |
София | Виена | 20:35 | 21:15 | Престой 12:50 | OS794 | Fokker 100 |
Виена | Вилнюс | 10:05 | 12:55 | OS833 | Fokker 100 | |
София | Вилнюс | 18:45 | 00:00 | 18:10 | OS798 / OS833 | |
София | Виена | 18:45 | 19:25 | Престой 14:40 | OS798 | Airbus industrie A32 |
Виена | Вилнюс | 10:05 | 12:55 | OS833 | Fokker 100 | |
София | Вилнюс | 13:40 | 00:00 | 23:15 | OS796 / OS833 | |
София | Виена | 13:40 | 14:20 | Престой 19:45 | OS796 | Fokker 100 |
Виена | Вилнюс | 10:05 | 12:55 | OS833 | Fokker 100 | |
Полети на авиокомпания Aeroflot | Дни от седмицата: Всеки ден | |||||
От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
София | Вилнюс | 15:10 | 22:30 | 07:20 | SU3561 / SU2108 | |
София | Москва | 15:10 | 19:00 | Престой 02:45 | SU3561 | Airbus Industrie A31 |
Москва | Вилнюс | 21:45 | 22:30 | SU2108 | Airbus industrie A32 | |
София | Вилнюс | 12:45 | 22:30 | 09:45 | SU2061 / SU2108 | |
София | Москва | 12:45 | 16:45 | Престой 05:00 | SU2061 | Boeing 737-800 |
Москва | Вилнюс | 21:45 | 22:30 | SU2108 | Airbus industrie A32 | |
Полети на авиокомпания Lufthansa | Дни от седмицата: Всеки ден | |||||
От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
София | Вилнюс | 13:55 | 23:20 | 09:25 | LH1427 / LH888 | |
София | Франкфурт | 13:55 | 15:20 | Престой 05:00 | LH1427 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Вилнюс | 20:20 | 23:20 | LH888 | Airbus industrie A32 | |
София | Вилнюс | 06:30 | 14:15 | 07:45 | LH1707 / LH103 / LH886 | |
София | Мюнхен | 06:30 | 07:35 | Престой 01:25 | LH1707 | Airbus Industrie A32 |
Мюнхен | Франкфурт | 09:00 | 10:10 | Престой 00:50 | LH103 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Вилнюс | 11:00 | 14:15 | LH886 | Boeing 737-300 | |
София | Вилнюс | 12:40 | 23:55 | 11:15 | LH1703 / LH119 / LH888 | |
София | Мюнхен | 12:40 | 13:45 | Престой 04:15 | LH1703 | Airbus Industrie A31 |
Мюнхен | Франкфурт | 18:00 | 19:05 | Престой 01:40 | LH119 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Вилнюс | 20:45 | 23:55 | LH888 | Airbus Industrie A31 | |
София | Вилнюс | 12:55 | 23:20 | 10:25 | LH1703 / LH117 / LH888 | |
София | Мюнхен | 12:55 | 13:55 | Престой 04:05 | LH1703 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Франкфурт | 18:00 | 19:05 | Престой 01:15 | LH117 | Airbus industrie A32 |
Франкфурт | Вилнюс | 20:20 | 23:20 | LH888 | Airbus industrie A32 | |
София | Вилнюс | 12:55 | 10:40 | 11:45 | LH1703 / LH5738 / LH5766 | |
София | Мюнхен | 12:55 | 13:55 | Престой 04:50 | LH1703 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Варшава | 18:45 | 20:15 | Престой 02:20 | LH5738 | Embraer 175 |
Варшава | Вилнюс | 22:35 | 00:40 | LH5766 | Embraer 170 | |
София | Вилнюс | 12:55 | 23:20 | 10:25 | LH1703 / LH115 / LH888 | |
София | Мюнхен | 12:55 | 13:55 | Престой 03:05 | LH1703 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Франкфурт | 17:00 | 18:05 | Престой 02:15 | LH115 | Airbus industrie A32 |
Франкфурт | Вилнюс | 20:20 | 23:20 | LH888 | Airbus industrie A32 | |
София | Вилнюс | 06:35 | 14:10 | 07:35 | LH1429 / LH886 | |
София | Франкфурт | 06:35 | 08:00 | Престой 03:10 | LH1429 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Вилнюс | 11:10 | 14:10 | LH886 | Airbus Industrie A32 | |
София | Вилнюс | 06:55 | 15:20 | 08:25 | LH1707 / LH2284 / LH5622 | |
София | Мюнхен | 06:55 | 08:00 | Престой 00:45 | LH1707 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Брюксел | 08:45 | 10:10 | Престой 01:50 | LH2284 | Airbus Industrie A31 |
Брюксел | Вилнюс | 12:00 | 15:20 | LH5622 | Airbus Industrie A31 | |
София | Вилнюс | 12:55 | 23:20 | 10:25 | LH1703 / LH113 / LH888 | |
София | Мюнхен | 12:55 | 13:55 | Престой 02:05 | LH1703 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Франкфурт | 16:00 | 17:05 | Престой 03:15 | LH113 | Airbus industrie A32 |
Франкфурт | Вилнюс | 20:20 | 23:20 | LH888 | Airbus industrie A32 | |
София | Вилнюс | 06:35 | 14:30 | 07:55 | LH1429 / LH1008 / LH5622 | |
София | Франкфурт | 06:35 | 08:00 | Престой 01:25 | LH1429 | 32A |
Франкфурт | Брюксел | 09:25 | 10:20 | Престой 00:55 | LH1008 | Boeing 737-300 |
Брюксел | Вилнюс | 11:15 | 14:30 | LH5622 | Airbus Industrie A31 | |
София | Вилнюс | 13:55 | 10:40 | 10:45 | LH1427 / LH1352 / LH5766 | |
София | Франкфурт | 13:55 | 15:20 | Престой 04:50 | LH1427 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Варшава | 20:10 | 21:50 | Престой 00:45 | LH1352 | Airbus Industrie A31 |
Варшава | Вилнюс | 22:35 | 00:40 | LH5766 | Embraer 170 | |
София | Вилнюс | 13:55 | 10:40 | 10:45 | LH1427 / LH1350 / LH5766 | |
София | Франкфурт | 13:55 | 15:20 | Престой 00:50 | LH1427 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Варшава | 16:10 | 17:50 | Престой 04:45 | LH1350 | Airbus industrie A32 |
Варшава | Вилнюс | 22:35 | 00:40 | LH5766 | Embraer 170 | |
София | Вилнюс | 06:20 | 23:20 | 17:00 | LH1707 / LH111 / LH888 | |
София | Мюнхен | 06:20 | 07:20 | Престой 07:40 | LH1707 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Франкфурт | 15:00 | 16:05 | Престой 04:15 | LH111 | Airbus industrie A32 |
Франкфурт | Вилнюс | 20:20 | 23:20 | LH888 | Airbus industrie A32 | |
София | Вилнюс | 06:20 | 23:20 | 17:00 | LH1707 / LH115 / LH888 | |
София | Мюнхен | 06:20 | 07:20 | Престой 09:40 | LH1707 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Франкфурт | 17:00 | 18:05 | Престой 02:15 | LH115 | Airbus industrie A32 |
Франкфурт | Вилнюс | 20:20 | 23:20 | LH888 | Airbus industrie A32 | |
София | Вилнюс | 06:20 | 23:20 | 17:00 | LH1707 / LH109 / LH888 | |
София | Мюнхен | 06:20 | 07:20 | Престой 06:40 | LH1707 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Франкфурт | 14:00 | 15:05 | Престой 05:15 | LH109 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Вилнюс | 20:20 | 23:20 | LH888 | Airbus industrie A32 | |
София | Вилнюс | 06:30 | 23:45 | 17:15 | LH1429 / LH888 | |
София | Франкфурт | 06:30 | 08:15 | Престой 12:20 | LH1429 | Airbus industrie A32 |
Франкфурт | Вилнюс | 20:35 | 23:45 | LH888 | 32A | |
София | Вилнюс | 12:55 | 23:20 | 10:25 | LH1703 / LH111 / LH888 | |
София | Мюнхен | 12:55 | 13:55 | Престой 01:05 | LH1703 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Франкфурт | 15:00 | 16:05 | Престой 04:15 | LH111 | Airbus industrie A32 |
Франкфурт | Вилнюс | 20:20 | 23:20 | LH888 | Airbus industrie A32 | |
София | Вилнюс | 06:20 | 23:20 | 17:00 | LH1707 / LH99 / LH888 | |
София | Мюнхен | 06:20 | 07:20 | Престой 01:40 | LH1707 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Франкфурт | 09:00 | 10:05 | Престой 10:15 | LH99 | Airbus industrie A32 |
Франкфурт | Вилнюс | 20:20 | 23:20 | LH888 | Airbus industrie A32 | |
София | Вилнюс | 06:20 | 23:20 | 17:00 | LH1707 / LH101 / LH888 | |
София | Мюнхен | 06:20 | 07:20 | Престой 02:40 | LH1707 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Франкфурт | 10:00 | 11:05 | Престой 09:15 | LH101 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Вилнюс | 20:20 | 23:20 | LH888 | Airbus industrie A32 | |
София | Вилнюс | 06:20 | 23:20 | 17:00 | LH1707 / LH105 / LH888 | |
София | Мюнхен | 06:20 | 07:20 | Престой 04:40 | LH1707 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Франкфурт | 12:00 | 13:05 | Престой 07:15 | LH105 | Airbus Industrie A31 |
Франкфурт | Вилнюс | 20:20 | 23:20 | LH888 | Airbus industrie A32 | |
София | Вилнюс | 06:20 | 14:10 | 07:50 | LH1707 / LH99 / LH886 | |
София | Мюнхен | 06:20 | 07:20 | Престой 01:40 | LH1707 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Франкфурт | 09:00 | 10:05 | Престой 01:05 | LH99 | Airbus industrie A32 |
Франкфурт | Вилнюс | 11:10 | 14:10 | LH886 | Airbus Industrie A32 | |
София | Вилнюс | 06:20 | 10:40 | 18:20 | LH1707 / LH1612 / LH5766 | |
София | Мюнхен | 06:20 | 07:20 | Престой 03:40 | LH1707 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Варшава | 11:00 | 12:30 | Престой 10:05 | LH1612 | JET 106-116 |
Варшава | Вилнюс | 22:35 | 00:40 | LH5766 | Embraer 170 | |
София | Вилнюс | 12:55 | 10:40 | 11:45 | LH1703 / LH1614 / LH5766 | |
София | Мюнхен | 12:55 | 13:55 | Престой 00:45 | LH1703 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Варшава | 14:40 | 16:10 | Престой 06:25 | LH1614 | JET 106-116 |
Варшава | Вилнюс | 22:35 | 00:40 | LH5766 | Embraer 170 | |
София | Вилнюс | 06:20 | 10:40 | 18:20 | LH1707 / LH5738 / LH5766 | |
София | Мюнхен | 06:20 | 07:20 | Престой 11:25 | LH1707 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Варшава | 18:45 | 20:15 | Престой 02:20 | LH5738 | Embraer 175 |
Варшава | Вилнюс | 22:35 | 00:40 | LH5766 | Embraer 170 | |
София | Вилнюс | 06:35 | 10:40 | 18:05 | LH1429 / LH5746 / LH5766 | |
София | Франкфурт | 06:35 | 08:00 | Престой 05:35 | LH1429 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Варшава | 13:35 | 15:20 | Престой 07:15 | LH5746 | Embraer 175 |
Варшава | Вилнюс | 22:35 | 00:40 | LH5766 | Embraer 170 | |
София | Вилнюс | 06:35 | 10:40 | 18:05 | LH1429 / LH1350 / LH5766 | |
София | Франкфурт | 06:35 | 08:00 | Престой 08:10 | LH1429 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Варшава | 16:10 | 17:50 | Престой 04:45 | LH1350 | Airbus industrie A32 |
Варшава | Вилнюс | 22:35 | 00:40 | LH5766 | Embraer 170 | |
София | Вилнюс | 06:35 | 10:40 | 18:05 | LH1429 / LH1348 / LH5766 | |
София | Франкфурт | 06:35 | 08:00 | Престой 03:35 | LH1429 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Варшава | 11:35 | 13:15 | Престой 09:20 | LH1348 | Airbus Industrie A31 |
Варшава | Вилнюс | 22:35 | 00:40 | LH5766 | Embraer 170 | |
София | Вилнюс | 06:35 | 10:40 | 18:05 | LH1429 / LH1352 / LH5766 | |
София | Франкфурт | 06:35 | 08:00 | Престой 12:10 | LH1429 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Варшава | 20:10 | 21:50 | Престой 00:45 | LH1352 | Airbus Industrie A31 |
Варшава | Вилнюс | 22:35 | 00:40 | LH5766 | Embraer 170 | |
София | Вилнюс | 06:20 | 10:40 | 18:20 | LH1707 / LH5736 / LH5766 | |
София | Мюнхен | 06:20 | 07:20 | Престой 01:30 | LH1707 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Варшава | 08:50 | 10:20 | Престой 12:15 | LH5736 | Embraer 175 |
Варшава | Вилнюс | 22:35 | 00:40 | LH5766 | Embraer 170 | |
София | Вилнюс | 06:35 | 10:40 | 18:05 | LH1429 / LH5714 / LH5766 | |
София | Франкфурт | 06:35 | 08:00 | Престой 01:15 | LH1429 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Варшава | 09:15 | 11:00 | Престой 11:35 | LH5714 | Embraer 175 |
Варшава | Вилнюс | 22:35 | 00:40 | LH5766 | Embraer 170 | |
София | Вилнюс | 06:20 | 10:40 | 18:20 | LH1707 / LH1614 / LH5766 | |
София | Мюнхен | 06:20 | 07:20 | Престой 07:20 | LH1707 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Варшава | 14:40 | 16:10 | Престой 06:25 | LH1614 | JET 106-116 |
Варшава | Вилнюс | 22:35 | 00:40 | LH5766 | Embraer 170 | |
София | Вилнюс | 06:20 | 14:10 | 07:50 | LH1707 / LH97 / LH886 | |
София | Мюнхен | 06:20 | 07:20 | Престой 01:10 | LH1707 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Франкфурт | 08:30 | 09:35 | Престой 01:35 | LH97 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Вилнюс | 11:10 | 14:10 | LH886 | Airbus Industrie A32 | |
София | Вилнюс | 06:20 | 23:20 | 17:00 | LH1707 / LH103 / LH888 | |
София | Мюнхен | 06:20 | 07:20 | Престой 03:40 | LH1707 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Франкфурт | 11:00 | 12:05 | Престой 08:15 | LH103 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Вилнюс | 20:20 | 23:20 | LH888 | Airbus industrie A32 | |
София | Вилнюс | 06:20 | 23:20 | 17:00 | LH1707 / LH113 / LH888 | |
София | Мюнхен | 06:20 | 07:20 | Престой 08:40 | LH1707 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Франкфурт | 16:00 | 17:05 | Престой 03:15 | LH113 | Airbus industrie A32 |
Франкфурт | Вилнюс | 20:20 | 23:20 | LH888 | Airbus industrie A32 | |
София | Вилнюс | 06:20 | 23:20 | 17:00 | LH1707 / LH107 / LH888 | |
София | Мюнхен | 06:20 | 07:20 | Престой 05:40 | LH1707 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Франкфурт | 13:00 | 14:05 | Престой 06:15 | LH107 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Вилнюс | 20:20 | 23:20 | LH888 | Airbus industrie A32 | |
София | Вилнюс | 06:20 | 23:20 | 17:00 | LH1707 / LH117 / LH888 | |
София | Мюнхен | 06:20 | 07:20 | Престой 10:40 | LH1707 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Франкфурт | 18:00 | 19:05 | Престой 01:15 | LH117 | Airbus industrie A32 |
Франкфурт | Вилнюс | 20:20 | 23:20 | LH888 | Airbus industrie A32 | |
София | Вилнюс | 06:20 | 23:20 | 17:00 | LH1707 / LH97 / LH888 | |
София | Мюнхен | 06:20 | 07:20 | Престой 01:10 | LH1707 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Франкфурт | 08:30 | 09:35 | Престой 10:45 | LH97 | Airbus Industrie A31 |
Франкфурт | Вилнюс | 20:20 | 23:20 | LH888 | Airbus industrie A32 | |
София | Вилнюс | 06:20 | 23:20 | 17:00 | LH1707 / LH95 / LH888 | |
София | Мюнхен | 06:20 | 07:20 | Престой 00:40 | LH1707 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Франкфурт | 08:00 | 09:05 | Престой 11:15 | LH95 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Вилнюс | 20:20 | 23:20 | LH888 | Airbus industrie A32 | |
София | Вилнюс | 06:20 | 14:10 | 07:50 | LH1707 / LH95 / LH886 | |
София | Мюнхен | 06:20 | 07:20 | Престой 00:40 | LH1707 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Франкфурт | 08:00 | 09:05 | Престой 02:05 | LH95 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Вилнюс | 11:10 | 14:10 | LH886 | Airbus Industrie A32 | |
Маршрут, опериран от повече от 1 авиокомпания | ||||||
От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
София | Вилнюс | 11:30 | 10:50 | 13:20 | OS806 / BT434 / BT353 | |
София | Виена | 11:30 | 12:10 | Престой 01:30 | OS806 | Fokker 100 |
Виена | Рига | 13:40 | 16:40 | Престой 07:15 | BT434 | Boeing 737-500 |
Рига | Вилнюс | 23:55 | 00:50 | BT353 | Havilland DHC-8 400 | |
София | Вилнюс | 12:05 | 20:30 | 08:25 | HG8541 / BT434 / BT351 | |
София | Виена | 12:05 | 12:35 | Престой 01:05 | HG8541 | E90 |
Виена | Рига | 13:40 | 16:40 | Престой 02:55 | BT434 | Boeing 737-500 |
Рига | Вилнюс | 19:35 | 20:30 | BT351 | 73C | |
София | Вилнюс | 11:30 | 20:30 | 09:00 | OS806 / BT434 / BT351 | |
София | Виена | 11:30 | 12:10 | Престой 01:30 | OS806 | Fokker 100 |
Виена | Рига | 13:40 | 16:40 | Престой 02:55 | BT434 | Boeing 737-500 |
Рига | Вилнюс | 19:35 | 20:30 | BT351 | 73C | |
София | Вилнюс | 07:20 | 15:05 | 07:45 | AB8543 / OV192 / OV353 | |
София | Виена | 07:20 | 07:45 | Престой 01:50 | AB8543 | E90 |
Виена | Талин | 09:35 | 12:45 | Престой 01:15 | OV192 | E70 |
Талин | Вилнюс | 14:00 | 15:05 | OV353 | E70 | |
София | Вилнюс | 16:55 | 10:05 | 07:10 | FB1369 / VV251 | |
София | Киев | 16:55 | 18:45 | Престой 03:30 | FB1369 | Boeing 737-400 |
Киев | Вилнюс | 22:15 | 00:05 | VV251 | Aerospatiale/Aerital | |
София | Вилнюс | 09:50 | 10:40 | 14:50 | RO294 / RO9221 / LO773 | |
София | Букурещ | 09:50 | 10:55 | Престой 03:50 | RO294 | Aerospatiale/Alenia |
Букурещ | Варшава | 14:45 | 15:30 | Престой 07:05 | RO9221 | Embraer 175 |
Варшава | Вилнюс | 22:35 | 00:40 | LO773 | Embraer 175 | |
София | Вилнюс | 07:05 | 17:30 | 10:25 | HG8543 / AY766 / AY133 | |
София | Виена | 07:05 | 07:40 | Престой 03:35 | HG8543 | E90 |
Виена | Хелзинки | 11:15 | 14:40 | Престой 01:35 | AY766 | Airbus Industrie A31 |
Хелзинки | Вилнюс | 16:15 | 17:30 | AY133 | E90 | |
София | Вилнюс | 08:20 | 20:25 | 12:05 | OS800 / BT432 / BT347 | |
София | Виена | 08:20 | 09:00 | Престой 02:40 | OS800 | Airbus industrie A32 |
Виена | Рига | 11:40 | 15:00 | Престой 04:35 | BT432 | Boeing 757-300 |
Рига | Вилнюс | 19:35 | 20:25 | BT347 | Havilland DHC-8 400 | |
София | Вилнюс | 07:20 | 23:25 | 16:05 | AB8543 / AB8018 / SK742 | |
София | Виена | 07:20 | 07:45 | Престой 06:50 | AB8543 | E90 |
Виена | Копенхаген | 14:35 | 16:10 | Престой 04:45 | AB8018 | E90 |
Копенхаген | Вилнюс | 20:55 | 23:25 | SK742 | Canadair Regional Je | |
София | Вилнюс | 08:00 | 17:35 | 09:35 | OS800 / AY766 / AY2133 | |
София | Виена | 08:00 | 08:50 | Престой 02:25 | OS800 | Airbus Industrie A32 |
Виена | Хелзинки | 11:15 | 14:40 | Престой 01:40 | AY766 | Airbus Industrie A31 |
Хелзинки | Вилнюс | 16:20 | 17:35 | AY2133 | E70 | |
София | Вилнюс | 13:40 | 23:55 | 10:15 | OS796 / BT434 / BT349 | |
София | Виена | 13:40 | 14:20 | Престой 04:20 | OS796 | Airbus Industrie A31 |
Виена | Рига | 18:40 | 22:00 | Престой 01:05 | BT434 | Boeing 737-300 |
Рига | Вилнюс | 23:05 | 23:55 | BT349 | Boeing 737-300 | |
София | Вилнюс | 11:25 | 23:55 | 12:30 | OS806 / BT434 / BT349 | |
София | Виена | 11:25 | 12:05 | Престой 06:35 | OS806 | Fokker 70 |
Виена | Рига | 18:40 | 22:00 | Престой 01:05 | BT434 | Havilland DHC-8 400 |
Рига | Вилнюс | 23:05 | 23:55 | BT349 | Boeing 737-300 | |
София | Вилнюс | 08:20 | 23:55 | 15:35 | OS800 / BT432 / BT349 | |
София | Виена | 08:20 | 09:00 | Престой 02:40 | OS800 | Airbus industrie A32 |
Виена | Рига | 11:40 | 15:00 | Престой 08:05 | BT432 | Boeing 757-300 |
Рига | Вилнюс | 23:05 | 23:55 | BT349 | Boeing 737-300 | |
София | Вилнюс | 09:30 | 20:00 | 10:30 | HG8541 / BT432 / BT347 | |
София | Виена | 09:30 | 10:05 | Престой 01:30 | HG8541 | E90 |
Виена | Рига | 11:35 | 14:55 | Престой 04:10 | BT432 | Havilland DHC-8 400 |
Рига | Вилнюс | 19:05 | 20:00 | BT347 | Fokker 50 | |
София | Вилнюс | 08:00 | 15:05 | 07:05 | OS800 / OV192 / OV353 | |
София | Виена | 08:00 | 08:50 | Престой 00:45 | OS800 | Airbus Industrie A32 |
Виена | Талин | 09:35 | 12:45 | Престой 01:15 | OV192 | E70 |
Талин | Вилнюс | 14:00 | 15:05 | OV353 | Canadair Regional Je | |
София | Вилнюс | 16:55 | 23:10 | 06:15 | VV206 / VV4405 / BT349 | |
София | Киев | 16:55 | 18:45 | Престой 00:55 | VV206 | ER4 |
Киев | Рига | 19:40 | 21:30 | Престой 00:45 | VV4405 | Havilland DHC-8 400 |
Рига | Вилнюс | 22:15 | 23:10 | BT349 | Havilland DHC-8 400 | |
София | Вилнюс | 09:30 | 23:25 | 13:55 | AB8541 / AB8018 / SK742 | |
София | Виена | 09:30 | 10:05 | Престой 04:30 | AB8541 | E90 |
Виена | Копенхаген | 14:35 | 16:10 | Престой 04:45 | AB8018 | E90 |
Копенхаген | Вилнюс | 20:55 | 23:25 | SK742 | Canadair Regional Je | |
София | Вилнюс | 10:00 | 10:40 | 14:40 | TK1028 / TK1765 / LO773 | |
София | Истанбул | 10:00 | 11:20 | Престой 01:05 | TK1028 | Airbus Industrie A31 |
Истанбул | Варшава | 12:25 | 13:55 | Престой 08:40 | TK1765 | Airbus Industrie A32 |
Варшава | Вилнюс | 22:35 | 00:40 | LO773 | Embraer 175 | |
София | Вилнюс | 09:30 | 10:05 | 14:35 | HG8541 / PS848 / VV251 | |
София | Виена | 09:30 | 10:05 | Престой 07:45 | HG8541 | E90 |
Виена | Киев | 17:50 | 20:45 | Престой 01:30 | PS848 | Boeing 737-500 |
Киев | Вилнюс | 22:15 | 00:05 | VV251 | Aerospatiale/Aerital | |
София | Вилнюс | 14:00 | 10:40 | 10:40 | ET1596 / ET1606 / LO773 | |
София | Франкфурт | 14:00 | 15:25 | Престой 02:10 | ET1596 | Airbus Industrie A31 |
Франкфурт | Варшава | 17:35 | 19:15 | Престой 03:20 | ET1606 | Airbus Industrie A31 |
Варшава | Вилнюс | 22:35 | 00:40 | LO773 | E70 | |
София | Вилнюс | 16:55 | 23:10 | 06:15 | VV206 / BT405 / BT349 | |
София | Киев | 16:55 | 18:45 | Престой 00:55 | VV206 | ER4 |
Киев | Рига | 19:40 | 21:35 | Престой 00:40 | BT405 | 73C |
Рига | Вилнюс | 22:15 | 23:10 | BT349 | Havilland DHC-8 400 | |
София | Вилнюс | 07:20 | 14:45 | 07:25 | AB8543 / LO224 / LO771 | |
София | Виена | 07:20 | 07:45 | Престой 02:05 | AB8543 | E90 |
Виена | Варшава | 09:50 | 11:10 | Престой 01:30 | LO224 | JET 106-116 |
Варшава | Вилнюс | 12:40 | 14:45 | LO771 | E75 | |
София | Вилнюс | 17:55 | 10:40 | 06:45 | HG8545 / LO226 / LO773 | |
София | Виена | 17:55 | 18:25 | Престой 01:10 | HG8545 | E90 |
