Евтини самолетни билети до Виена
| От | До | Цена | Вид билет | Авиокомпания | ДЕЙСТВИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| София | Виена | 243€ | Двупосочен билет с такси + Хотел за 3 нощувки* | Austrian | Запитване |
* Пакетът полет+хотел се предлага и за брой нощувки по ваше желание - моля, свържете се с нас за цена.
Самолетни билети до Виена, Австрия
Цени на Самолетни билети София, България - Виена, Австрия
Най-ниски цени за двупосочни самолетни билети от София до Виена. Показаните по-долу цени са крайни - с включени летищни такси и такса обслужване. При нас няма скрити такси при резервация и плащане.
| Авиокомпания | Цена с включени всички такси | Вид билет | ДЕЙСТВИЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Директен полет | С прекачване | ||||
| Niki | 97.60 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Air Berlin | 97.60 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Полет на 2 авиокомпании | 97.60 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Austrian | 108.20 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Bulgaria Air | 117.60 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Lufthansa | 218.02 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Air France | 248.49 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Alitalia | 293.68 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Turkish Airlines | 298.60 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| LOT Polish Airlines | 374.92 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Tarom | 471.07 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| KLM Royal Dutch Airlines | 485.59 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Aeroflot | 1959.40 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
Посочени са цени на билети, който са най-често използвани и важат до изчерпване на съответния контингент по дати.
Условията и възрастовите граници за ползване на пенсионерските, младежки / студентски билети и намаления за деца или бебета са различни за различните авиокомпании.
Други популярни дестинации в Австрия от София
Най-ниски цени за двупосочни самолетни билети. Показаните по-долу цени са крайни - с включени летищни такси и такса обслужване. При нас няма скрити такси при резервация и плащане.
Разписание на полети от София до Виена, Австрия
| Полети на авиокомпания Niki | Дни от седмицата: Всеки ден | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Виена | 09:30 | 10:05 | 01:35 | HG8541 | E90 |
| София | Виена | 07:20 | 07:45 | 01:25 | HG8543 | E90 |
| София | Виена | 17:55 | 18:25 | 01:30 | HG8545 | E90 |
| Полети на авиокомпания Bulgaria Air | Дни от седмицата: сря, нед | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Виена | 15:00 | 15:35 | 01:35 | FB409 | British Aerospace BA |
| Полети на авиокомпания Austrian | Дни от седмицата: сря, чет, нед | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Виена | 13:40 | 14:20 | 01:40 | OS796 | Airbus Industrie A32 |
| София | Виена | 21:00 | 21:40 | 01:40 | OS794 | Fokker 100 |
| София | Виена | 10:55 | 11:40 | 01:45 | OS806 | Fokker 100 |
| София | Виена | 18:40 | 19:25 | 01:45 | OS798 | Airbus Industrie A31 |
| София | Виена | 08:00 | 08:50 | 01:50 | OS800 | Airbus Industrie A32 |
| Полети на авиокомпания Alitalia | Дни от седмицата: сря, чет | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Виена | 18:30 | 00:00 | 18:10 | AZ521 / AZ188 | |
| София | Рим | 18:30 | 19:25 | Престой 14:35 | AZ521 | 32S |
| Рим | Виена | 10:00 | 11:40 | AZ188 | E75 | |
| София | Виена | 07:40 | 17:40 | 11:00 | AZ7177 / AZ190 | |
| София | Рим | 07:40 | 08:50 | Престой 07:10 | AZ7177 | E90 |
| Рим | Виена | 16:00 | 17:40 | AZ190 | E90 | |
| София | Виена | 17:55 | 00:00 | 24:45 | AZ521 / AZ190 | |
| София | Рим | 17:55 | 18:50 | Престой 21:10 | AZ521 | 32S |
| Рим | Виена | 16:00 | 17:40 | AZ190 | E90 | |
| Полети на авиокомпания Lufthansa | Дни от седмицата: сря, чет | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Виена | 16:40 | 19:45 | 04:05 | LH1705 / LH6328 | |
| София | Мюнхен | 16:40 | 17:40 | Престой 00:55 | LH1705 | JET 106-116 |
| Мюнхен | Виена | 18:35 | 19:45 | LH6328 | Fokker 100 | |
| София | Виена | 17:00 | 22:35 | 06:35 | LH1705 / LH6330 | |
| София | Мюнхен | 17:00 | 18:05 | Престой 03:25 | LH1705 | JET 106-116 |
| Мюнхен | Виена | 21:30 | 22:35 | LH6330 | Fokker 100 | |
| София | Виена | 06:30 | 20:40 | 15:10 | LH1707 / LH2146 / LH6370 | |
| София | Мюнхен | 06:30 | 07:35 | Престой 03:35 | LH1707 | Airbus Industrie A32 |
| Мюнхен | Щутгарт | 11:10 | 12:00 | Престой 07:25 | LH2146 | Havilland DHC-8 400 |
| Щутгарт | Виена | 19:25 | 20:40 | LH6370 | Fokker 70 | |
| София | Виена | 14:00 | 17:35 | 04:35 | LH1427 / LH1240 | |
| София | Франкфурт | 14:00 | 15:25 | Престой 00:50 | LH1427 | Airbus Industrie A31 |
| Франкфурт | Виена | 16:15 | 17:35 | LH1240 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Виена | 14:00 | 18:05 | 05:05 | LH1427 / LH1242 | |
| София | Франкфурт | 14:00 | 15:25 | Престой 01:20 | LH1427 | Airbus Industrie A31 |
| Франкфурт | Виена | 16:45 | 18:05 | LH1242 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Виена | 06:30 | 09:30 | 04:00 | LH1707 / LH6326 | |
| София | Мюнхен | 06:30 | 07:35 | Престой 00:40 | LH1707 | Airbus Industrie A32 |
| Мюнхен | Виена | 08:15 | 09:30 | LH6326 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Виена | 17:00 | 20:20 | 04:20 | LH1705 / LH2332 | |
| София | Мюнхен | 17:00 | 18:05 | Престой 01:10 | LH1705 | JET 106-116 |
| Мюнхен | Виена | 19:15 | 20:20 | LH2332 | JET 106-116 | |
| София | Виена | 12:40 | 16:30 | 04:50 | LH1703 / LH2330 | |
| София | Мюнхен | 12:40 | 13:45 | Престой 01:40 | LH1703 | Airbus Industrie A31 |
| Мюнхен | Виена | 15:25 | 16:30 | LH2330 | JET 106-116 | |
| София | Виена | 06:30 | 10:25 | 04:55 | LH1707 / LH2326 | |
| София | Мюнхен | 06:30 | 07:35 | Престой 01:45 | LH1707 | Airbus Industrie A32 |
| Мюнхен | Виена | 09:20 | 10:25 | LH2326 | JET 106-116 | |
| Полети на авиокомпания Turkish Airlines | Дни от седмицата: сря | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Виена | 09:45 | 13:25 | 04:40 | TK1028 / TK1885 | |
| София | Истанбул | 09:45 | 11:00 | Престой 01:05 | TK1028 | 73W |
| Истанбул | Виена | 12:05 | 13:25 | TK1885 | Boeing 737-800 | |
| София | Виена | 10:00 | 18:35 | 09:35 | TK1028 / TK1887 | |
| София | Истанбул | 10:00 | 11:20 | Престой 05:50 | TK1028 | Airbus Industrie A32 |
| Истанбул | Виена | 17:10 | 18:35 | TK1887 | Airbus Industrie A32 | |
| Полети на авиокомпания Air France | Дни от седмицата: сря, чет | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Виена | 15:05 | 22:15 | 08:10 | AF2487 / AF1756 | |
| София | Париж | 15:05 | 17:00 | Престой 03:15 | AF2487 | Airbus Industrie A31 |
| Париж | Виена | 20:15 | 22:15 | AF1756 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Виена | 09:30 | 14:40 | 06:10 | AF2271 / AF1738 | |
| София | Париж | 09:30 | 11:40 | Престой 01:00 | AF2271 | E90 |
| Париж | Виена | 12:40 | 14:40 | AF1738 | Airbus Industrie A32 | |
| Полети на авиокомпания Tarom | Дни от седмицата: сря, чет | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Виена | 10:35 | 17:20 | 07:45 | RO294 / RO343 | |
| София | Букурещ | 10:35 | 11:40 | Престой 05:05 | RO294 | AT5 |
| Букурещ | Виена | 16:45 | 17:20 | RO343 | 73W | |
| Полети на авиокомпания LOT Polish Airlines | Дни от седмицата: сря, чет | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Виена | 14:30 | 18:55 | 05:25 | LO632 / LO225 | |
| София | Варшава | 14:30 | 15:30 | Престой 02:00 | LO632 | E75 |
| Варшава | Виена | 17:30 | 18:55 | LO225 | Boeing 737-400 | |
| София | Виена | 14:30 | 21:00 | 07:30 | LO632 / LO5225 | |
| София | Варшава | 14:30 | 15:30 | Престой 04:10 | LO632 | E75 |
| Варшава | Виена | 19:40 | 21:00 | LO5225 | Fokker 100 | |
| Полети на авиокомпания Aeroflot | Дни от седмицата: сря, чет | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Виена | 15:10 | 22:25 | 08:15 | SU3561 / SU2354 | |
| София | Москва | 15:10 | 20:05 | Престой 02:20 | SU3561 | Airbus Industrie A31 |
| Москва | Виена | 22:25 | 22:25 | SU2354 | Airbus Industrie A32 | |
| Полети на авиокомпания KLM Royal Dutch Airlines | Дни от седмицата: сря, чет | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Виена | 07:30 | 13:30 | 07:00 | KL3076 / KL1845 | |
| София | Амстердам | 07:30 | 09:20 | Престой 02:20 | KL3076 | Airbus Industrie A31 |
| Амстердам | Виена | 11:40 | 13:30 | KL1845 | 73W | |
| София | Виена | 07:20 | 16:05 | 09:45 | KL3076 / KL1847 | |
| София | Амстердам | 07:20 | 09:15 | Престой 04:55 | KL3076 | Airbus Industrie A31 |
| Амстердам | Виена | 14:10 | 16:05 | KL1847 | 73W | |
| Маршрут, опериран от повече от 1 авиокомпания | ||||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Виена | 18:50 | 00:00 | 13:50 | RO292 / AB8785 | |
| София | Букурещ | 18:50 | 19:55 | Престой 11:15 | RO292 | AT5 |
| Букурещ | Виена | 07:10 | 07:40 | AB8785 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Виена | 10:35 | 18:20 | 08:45 | RO294 / AB8777 | |
| София | Букурещ | 10:35 | 11:40 | Престой 06:10 | RO294 | AT5 |
| Букурещ | Виена | 17:50 | 18:20 | AB8777 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Виена | 15:50 | 18:20 | 03:30 | QR944 / AB8777 | |
| София | Букурещ | 15:50 | 16:45 | Престой 01:05 | QR944 | Airbus Industrie A32 |
| Букурещ | Виена | 17:50 | 18:20 | AB8777 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Виена | 14:15 | 22:10 | 08:55 | BA891 / AB5060 | |
| София | Лондон | 14:15 | 15:40 | Престой 03:15 | BA891 | Airbus Industrie A32 |
| Лондон | Виена | 18:55 | 22:10 | AB5060 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Виена | 13:45 | 22:20 | 09:35 | FB455 / AB8825 | |
| София | Милано | 13:45 | 14:55 | Престой 06:00 | FB455 | E90 |
| Милано | Виена | 20:55 | 22:20 | AB8825 | E90 | |
| София | Виена | 17:55 | 21:50 | 04:55 | AZ521 / AB8471 | |
| София | Рим | 17:55 | 18:50 | Престой 01:25 | AZ521 | 32S |
| Рим | Виена | 20:15 | 21:50 | AB8471 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Виена | 17:55 | 21:50 | 04:55 | FB1451 / AB8471 | |
| София | Рим | 17:55 | 18:50 | Престой 01:25 | FB1451 | 32S |
| Рим | Виена | 20:15 | 21:50 | AB8471 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Виена | 18:50 | 21:30 | 03:40 | RO292 / OS788 | |
| София | Букурещ | 18:50 | 19:55 | Престой 00:50 | RO292 | AT5 |
| Букурещ | Виена | 20:45 | 21:30 | OS788 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Виена | 10:35 | 14:30 | 04:55 | RO294 / OS784 | |
| София | Букурещ | 10:35 | 11:40 | Престой 02:05 | RO294 | AT5 |
| Букурещ | Виена | 13:45 | 14:30 | OS784 | Fokker 100 | |
| София | Виена | 18:50 | 21:30 | 03:40 | FB1805 / OS788 | |
| София | Букурещ | 18:50 | 19:55 | Престой 00:50 | FB1805 | Aerospatiale/Aerital |
| Букурещ | Виена | 20:45 | 21:30 | OS788 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Виена | 10:35 | 14:30 | 04:55 | FB1803 / OS784 | |
| София | Букурещ | 10:35 | 11:40 | Престой 02:05 | FB1803 | Aerospatiale/Aerital |
| Букурещ | Виена | 13:45 | 14:30 | OS784 | Fokker 100 | |
| София | Виена | 15:50 | 19:25 | 04:35 | QR944 / OS792 | |
| София | Букурещ | 15:50 | 16:45 | Престой 01:50 | QR944 | Airbus Industrie A32 |
| Букурещ | Виена | 18:35 | 19:25 | OS792 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Виена | 14:30 | 18:55 | 05:25 | FB1351 / LO225 | |
| София | Варшава | 14:30 | 15:30 | Престой 02:00 | FB1351 | E70 |
| Варшава | Виена | 17:30 | 18:55 | LO225 | Boeing 737-400 | |
| София | Виена | 14:30 | 18:55 | 05:25 | LO632 / OS8506 | |
| София | Варшава | 14:30 | 15:30 | Престой 02:00 | LO632 | E75 |
| Варшава | Виена | 17:30 | 18:55 | OS8506 | Boeing 737-400 | |
| София | Виена | 14:30 | 18:55 | 05:25 | FB1351 / OS8506 | |
| София | Варшава | 14:30 | 15:30 | Престой 02:00 | FB1351 | E70 |
| Варшава | Виена | 17:30 | 18:55 | OS8506 | Boeing 737-400 | |
| София | Виена | 07:30 | 11:40 | 05:10 | FB491 / LX3552 | |
| София | Цюрих | 07:30 | 08:50 | Престой 01:25 | FB491 | E90 |
| Цюрих | Виена | 10:15 | 11:40 | LX3552 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Виена | 07:30 | 11:40 | 05:10 | FB491 / OS562 | |
| София | Цюрих | 07:30 | 08:50 | Престой 01:25 | FB491 | E90 |
| Цюрих | Виена | 10:15 | 11:40 | OS562 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Виена | 06:55 | 19:50 | 13:55 | IB7765 / AB5341 | |
| София | Мадрид | 06:55 | 09:45 | Престой 07:05 | IB7765 | Airbus Industrie A31 |
| Мадрид | Виена | 16:50 | 19:50 | AB5341 | Airbus Industrie A32 | |
| Полети на авиокомпания Iberia | Дни от седмицата: сря | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Виена | 06:55 | 19:50 | 13:55 | IB7765 / IB3578 | |
| София | Мадрид | 06:55 | 09:45 | Престой 07:05 | IB7765 | Airbus Industrie A31 |
| Мадрид | Виена | 16:50 | 19:50 | IB3578 | Airbus Industrie A32 | |
| Полети на авиокомпания British Airways | Дни от седмицата: сря | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Виена | 14:15 | 22:10 | 08:55 | BA891 / BA706 | |
| София | Лондон | 14:15 | 15:40 | Престой 03:15 | BA891 | Airbus Industrie A32 |
| Лондон | Виена | 18:55 | 22:10 | BA706 | Airbus Industrie A32 | |
| Полети на авиокомпания Ethiopian Airlines | Дни от седмицата: сря | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Виена | 14:00 | 23:00 | 10:00 | ET1596 / ET1581 | |
| София | Франкфурт | 14:00 | 15:25 | Престой 06:15 | ET1596 | Airbus Industrie A31 |
| Франкфурт | Виена | 21:40 | 23:00 | ET1581 | Airbus Industrie A32 | |
| Полети на авиокомпания TAP Portugal | Дни от седмицата: сря | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Виена | 14:00 | 21:25 | 08:25 | TP7541 / TP8744 | |
| София | Франкфурт | 14:00 | 15:25 | Престой 04:35 | TP7541 | Airbus Industrie A31 |
| Франкфурт | Виена | 20:00 | 21:25 | TP8744 | Airbus Industrie A32 | |





