Самолетни билети до Залцбург, Австрия
Самолетни билети до Залцбург, Австрия. Резервирайте онлайн билет до Залцбург лесно и изгодно, без скрити такси и само при нас без такса за плащане с кредитна карта или с EPay. Ако предпочитате ние да намерим най-добрите цени за вас, моля изпратете запитване към нашия опитен екип.
Цени на Самолетни билети София, България - Залцбург, Австрия
Най-ниски цени за двупосочни самолетни билети от София до Залцбург. Показаните по-долу цени са крайни - с включени летищни такси и такса обслужване. При нас няма скрити такси при резервация и плащане.
Авиокомпания | Цена с включени всички такси | Вид билет | ДЕЙСТВИЕ | ||
---|---|---|---|---|---|
Директен полет | С прекачване | ||||
Air Berlin | 226.82 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
Turkish Airlines | 323.24 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
Austrian | 324.79 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
Lufthansa | 325.54 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
Полет на 2 авиокомпании | 366.31 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация |
Посочени са цени на билети, който са най-често използвани и важат до изчерпване на съответния контингент по дати.
Условията и възрастовите граници за ползване на пенсионерските, младежки / студентски билети и намаления за деца или бебета са различни за различните авиокомпании.
Други популярни дестинации в Австрия от София
Най-ниски цени за двупосочни самолетни билети. Показаните по-долу цени са крайни - с включени летищни такси и такса обслужване. При нас няма скрити такси при резервация и плащане.
Разписание на полети от София до Залцбург, Австрия
Полети на авиокомпания Lufthansa | Дни от седмицата: Всеки ден | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
София | Залцбург | 14:15 | 22:00 | 08:45 | LH1427 / LH1108 | |
София | Франкфурт | 14:15 | 15:40 | Престой 05:25 | LH1427 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 21:05 | 22:00 | LH1108 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 14:15 | 00:00 | 20:30 | LH1427 / LH1102 | |
София | Франкфурт | 14:15 | 15:40 | Престой 17:10 | LH1427 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 08:50 | 09:45 | LH1102 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 14:15 | 17:45 | 04:30 | LH1427 / LH1106 | |
София | Франкфурт | 14:15 | 15:40 | Престой 01:10 | LH1427 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 16:50 | 17:45 | LH1106 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 13:55 | 00:00 | 24:45 | LH1427 / LH1104 | |
София | Франкфурт | 13:55 | 15:30 | Престой 21:15 | LH1427 | Boeing 757-300 |
Франкфурт | Залцбург | 12:45 | 13:40 | LH1104 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 13:10 | 11:00 | 21:50 | LH1703 / LH123 / LH1102 | |
София | Мюнхен | 13:10 | 14:15 | Престой 06:45 | LH1703 | Airbus Industrie A31 |
Мюнхен | Франкфурт | 21:00 | 22:05 | Престой 11:00 | LH123 | Airbus industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 09:05 | 10:00 | LH1102 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 17:40 | 11:00 | 17:20 | LH1705 / LH123 / LH1102 | |
София | Мюнхен | 17:40 | 18:45 | Престой 02:15 | LH1705 | JET 106-116 |
Мюнхен | Франкфурт | 21:00 | 22:05 | Престой 11:00 | LH123 | Airbus industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 09:05 | 10:00 | LH1102 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 17:00 | 00:00 | 25:35 | LH1705 / LH71 / LH1106 | |
София | Мюнхен | 17:00 | 18:05 | Престой 13:55 | LH1705 | JET 106-116 |
Мюнхен | Франкфурт | 08:00 | 09:10 | Престой 07:20 | LH71 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 16:30 | 17:35 | LH1106 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 17:00 | 00:00 | 25:35 | LH1705 / LH113 / LH1106 | |
София | Мюнхен | 17:00 | 18:05 | Престой 19:55 | LH1705 | JET 106-116 |
Мюнхен | Франкфурт | 14:00 | 15:05 | Престой 01:25 | LH113 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 16:30 | 17:35 | LH1106 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 17:40 | 00:00 | 25:00 | LH1705 / LH109 / LH1106 | |
София | Мюнхен | 17:40 | 18:45 | Престой 19:15 | LH1705 | JET 106-116 |
Мюнхен | Франкфурт | 14:00 | 15:05 | Престой 01:40 | LH109 | 32A |
Франкфурт | Залцбург | 16:45 | 17:40 | LH1106 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 17:00 | 00:00 | 25:35 | LH1705 / LH103 / LH1106 | |
София | Мюнхен | 17:00 | 18:05 | Престой 14:55 | LH1705 | JET 106-116 |
Мюнхен | Франкфурт | 09:00 | 10:10 | Престой 06:20 | LH103 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 16:30 | 17:35 | LH1106 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 17:40 | 00:00 | 25:00 | LH1705 / LH105 / LH1106 | |
София | Мюнхен | 17:40 | 18:45 | Престой 17:15 | LH1705 | JET 106-116 |
Мюнхен | Франкфурт | 12:00 | 13:05 | Престой 03:40 | LH105 | 32A |
Франкфурт | Залцбург | 16:45 | 17:40 | LH1106 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 17:00 | 00:00 | 21:20 | LH1705 / LH71 / LH1104 | |
София | Мюнхен | 17:00 | 18:05 | Престой 13:55 | LH1705 | JET 106-116 |
Мюнхен | Франкфурт | 08:00 | 09:10 | Престой 03:05 | LH71 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 12:15 | 13:20 | LH1104 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 17:00 | 00:00 | 21:20 | LH1705 / LH105 / LH1104 | |
София | Мюнхен | 17:00 | 18:05 | Престой 15:55 | LH1705 | JET 106-116 |
Мюнхен | Франкфурт | 10:00 | 11:10 | Престой 01:05 | LH105 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 12:15 | 13:20 | LH1104 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 17:00 | 00:00 | 21:20 | LH1705 / LH103 / LH1104 | |
София | Мюнхен | 17:00 | 18:05 | Престой 14:55 | LH1705 | JET 106-116 |
Мюнхен | Франкфурт | 09:00 | 10:10 | Престой 02:05 | LH103 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 12:15 | 13:20 | LH1104 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 17:00 | 00:00 | 30:10 | LH1705 / LH105 / LH1108 | |
София | Мюнхен | 17:00 | 18:05 | Престой 15:55 | LH1705 | JET 106-116 |
Мюнхен | Франкфурт | 10:00 | 11:10 | Престой 09:55 | LH105 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 21:05 | 22:10 | LH1108 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 17:00 | 00:00 | 30:10 | LH1705 / LH113 / LH1108 | |
София | Мюнхен | 17:00 | 18:05 | Престой 19:55 | LH1705 | JET 106-116 |
Мюнхен | Франкфурт | 14:00 | 15:05 | Престой 06:00 | LH113 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 21:05 | 22:10 | LH1108 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 17:00 | 22:10 | 06:10 | LH1705 / LH121 / LH1108 | |
София | Мюнхен | 17:00 | 18:05 | Престой 00:55 | LH1705 | JET 106-116 |
Мюнхен | Франкфурт | 19:00 | 20:05 | Престой 01:00 | LH121 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 21:05 | 22:10 | LH1108 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 06:30 | 13:20 | 07:50 | LH1707 / LH105 / LH1104 | |
София | Мюнхен | 06:30 | 07:35 | Престой 02:25 | LH1707 | Airbus Industrie A32 |
Мюнхен | Франкфурт | 10:00 | 11:10 | Престой 01:05 | LH105 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 12:15 | 13:20 | LH1104 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 06:25 | 13:50 | 08:25 | LH1707 / LH103 / LH1104 | |
София | Мюнхен | 06:25 | 07:25 | Престой 03:35 | LH1707 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Франкфурт | 11:00 | 12:05 | Престой 00:50 | LH103 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 12:55 | 13:50 | LH1104 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 12:55 | 22:00 | 10:05 | LH1703 / LH115 / LH1108 | |
София | Мюнхен | 12:55 | 13:55 | Престой 03:05 | LH1703 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Франкфурт | 17:00 | 18:05 | Престой 03:00 | LH115 | Airbus industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 21:05 | 22:00 | LH1108 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 12:40 | 22:10 | 10:30 | LH1703 / LH121 / LH1108 | |
София | Мюнхен | 12:40 | 13:45 | Престой 05:15 | LH1703 | Airbus Industrie A31 |
Мюнхен | Франкфурт | 19:00 | 20:05 | Престой 01:00 | LH121 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 21:05 | 22:10 | LH1108 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 12:55 | 22:00 | 10:05 | LH1703 / LH119 / LH1108 | |
София | Мюнхен | 12:55 | 13:55 | Престой 05:05 | LH1703 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Франкфурт | 19:00 | 20:05 | Престой 01:00 | LH119 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 21:05 | 22:00 | LH1108 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 12:55 | 22:00 | 10:05 | LH1703 / LH117 / LH1108 | |
София | Мюнхен | 12:55 | 13:55 | Престой 04:05 | LH1703 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Франкфурт | 18:00 | 19:05 | Престой 02:00 | LH117 | Airbus industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 21:05 | 22:00 | LH1108 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 06:35 | 09:50 | 04:15 | LH1429 / LH1102 | |
София | Франкфурт | 06:35 | 08:00 | Престой 00:55 | LH1429 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 08:55 | 09:50 | LH1102 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 06:35 | 13:50 | 08:15 | LH1429 / LH1104 | |
София | Франкфурт | 06:35 | 08:00 | Престой 04:55 | LH1429 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 12:55 | 13:50 | LH1104 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 17:40 | 11:00 | 17:20 | LH1705 / LH121 / LH1102 | |
София | Мюнхен | 17:40 | 18:45 | Престой 01:15 | LH1705 | JET 106-116 |
Мюнхен | Франкфурт | 20:00 | 21:05 | Престой 12:00 | LH121 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 09:05 | 10:00 | LH1102 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 13:10 | 11:00 | 21:50 | LH1703 / LH121 / LH1102 | |
София | Мюнхен | 13:10 | 14:15 | Престой 05:45 | LH1703 | Airbus Industrie A31 |
Мюнхен | Франкфурт | 20:00 | 21:05 | Престой 12:00 | LH121 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 09:05 | 10:00 | LH1102 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 17:40 | 11:00 | 17:20 | LH1705 / LH93 / LH1102 | |
София | Мюнхен | 17:40 | 18:45 | Престой 12:15 | LH1705 | JET 106-116 |
Мюнхен | Франкфурт | 07:00 | 08:10 | Престой 00:55 | LH93 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 09:05 | 10:00 | LH1102 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 17:40 | 00:00 | 21:00 | LH1705 / LH101 / LH1104 | |
София | Мюнхен | 17:40 | 18:45 | Престой 15:15 | LH1705 | JET 106-116 |
Мюнхен | Франкфурт | 10:00 | 11:10 | Престой 01:35 | LH101 | 32A |
Франкфурт | Залцбург | 12:45 | 13:40 | LH1104 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 17:40 | 00:00 | 21:00 | LH1705 / LH99 / LH1104 | |
София | Мюнхен | 17:40 | 18:45 | Престой 14:15 | LH1705 | JET 106-116 |
Мюнхен | Франкфурт | 09:00 | 10:10 | Престой 02:35 | LH99 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 12:45 | 13:40 | LH1104 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 17:40 | 00:00 | 21:00 | LH1705 / LH93 / LH1104 | |
София | Мюнхен | 17:40 | 18:45 | Престой 12:15 | LH1705 | JET 106-116 |
Мюнхен | Франкфурт | 07:00 | 08:10 | Престой 04:35 | LH93 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 12:45 | 13:40 | LH1104 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 13:10 | 11:00 | 21:50 | LH1703 / LH93 / LH1102 | |
София | Мюнхен | 13:10 | 14:15 | Престой 16:45 | LH1703 | Airbus Industrie A31 |
Мюнхен | Франкфурт | 07:00 | 08:10 | Престой 00:55 | LH93 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 09:05 | 10:00 | LH1102 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 07:15 | 17:45 | 11:30 | LH1429 / LH1106 | |
София | Франкфурт | 07:15 | 08:40 | Престой 08:10 | LH1429 | 32A |
Франкфурт | Залцбург | 16:50 | 17:45 | LH1106 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 17:40 | 00:00 | 21:00 | LH1705 / LH121 / LH1104 | |
София | Мюнхен | 17:40 | 18:45 | Престой 01:15 | LH1705 | JET 106-116 |
Мюнхен | Франкфурт | 20:00 | 21:05 | Престой 15:40 | LH121 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 12:45 | 13:40 | LH1104 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 13:10 | 11:00 | 21:50 | LH1703 / LH115 / LH1102 | |
София | Мюнхен | 13:10 | 14:15 | Престой 02:45 | LH1703 | Airbus Industrie A31 |
Мюнхен | Франкфурт | 17:00 | 18:05 | Престой 15:00 | LH115 | Airbus industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 09:05 | 10:00 | LH1102 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 07:15 | 22:00 | 15:45 | LH1429 / LH1108 | |
София | Франкфурт | 07:15 | 08:40 | Престой 12:25 | LH1429 | 32A |
Франкфурт | Залцбург | 21:05 | 22:00 | LH1108 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 17:40 | 00:00 | 21:00 | LH1705 / LH95 / LH1104 | |
София | Мюнхен | 17:40 | 18:45 | Престой 13:15 | LH1705 | JET 106-116 |
Мюнхен | Франкфурт | 08:00 | 09:10 | Престой 03:35 | LH95 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 12:45 | 13:40 | LH1104 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 12:55 | 22:00 | 10:05 | LH1703 / LH111 / LH1108 | |
София | Мюнхен | 12:55 | 13:55 | Престой 01:05 | LH1703 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Франкфурт | 15:00 | 16:05 | Престой 05:00 | LH111 | Airbus Industrie A31 |
Франкфурт | Залцбург | 21:05 | 22:00 | LH1108 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 06:55 | 17:40 | 11:45 | LH1707 / LH109 / LH1106 | |
София | Мюнхен | 06:55 | 08:00 | Престой 06:00 | LH1707 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Франкфурт | 14:00 | 15:05 | Престой 01:40 | LH109 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 16:45 | 17:40 | LH1106 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 06:25 | 13:50 | 08:25 | LH1707 / LH101 / LH1104 | |
София | Мюнхен | 06:25 | 07:25 | Престой 02:35 | LH1707 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Франкфурт | 10:00 | 11:05 | Престой 01:50 | LH101 | Airbus industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 12:55 | 13:50 | LH1104 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 06:25 | 13:50 | 08:25 | LH1707 / LH99 / LH1104 | |
София | Мюнхен | 06:25 | 07:25 | Престой 01:35 | LH1707 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Франкфурт | 09:00 | 10:05 | Престой 02:50 | LH99 | Airbus Industrie A31 |
Франкфурт | Залцбург | 12:55 | 13:50 | LH1104 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 06:25 | 17:45 | 12:20 | LH1707 / LH105 / LH1106 | |
София | Мюнхен | 06:25 | 07:25 | Престой 04:35 | LH1707 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Франкфурт | 12:00 | 13:05 | Престой 03:45 | LH105 | Airbus Industrie A31 |
Франкфурт | Залцбург | 16:50 | 17:45 | LH1106 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 06:55 | 17:40 | 11:45 | LH1707 / LH101 / LH1106 | |
София | Мюнхен | 06:55 | 08:00 | Престой 02:00 | LH1707 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Франкфурт | 10:00 | 11:10 | Престой 05:35 | LH101 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 16:45 | 17:40 | LH1106 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 06:25 | 17:45 | 12:20 | LH1707 / LH99 / LH1106 | |
София | Мюнхен | 06:25 | 07:25 | Престой 01:35 | LH1707 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Франкфурт | 09:00 | 10:05 | Престой 06:45 | LH99 | Airbus Industrie A31 |
Франкфурт | Залцбург | 16:50 | 17:45 | LH1106 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 06:25 | 22:00 | 16:35 | LH1707 / LH99 / LH1108 | |
София | Мюнхен | 06:25 | 07:25 | Престой 01:35 | LH1707 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Франкфурт | 09:00 | 10:05 | Престой 11:00 | LH99 | Airbus Industrie A31 |
Франкфурт | Залцбург | 21:05 | 22:00 | LH1108 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 06:25 | 22:00 | 16:35 | LH1707 / LH101 / LH1108 | |
София | Мюнхен | 06:25 | 07:25 | Престой 02:35 | LH1707 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Франкфурт | 10:00 | 11:05 | Престой 10:00 | LH101 | Airbus Industrie A31 |
Франкфурт | Залцбург | 21:05 | 22:00 | LH1108 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 06:25 | 22:00 | 16:35 | LH1707 / LH105 / LH1108 | |
София | Мюнхен | 06:25 | 07:25 | Престой 04:35 | LH1707 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Франкфурт | 12:00 | 13:05 | Престой 08:00 | LH105 | Airbus Industrie A31 |
Франкфурт | Залцбург | 21:05 | 22:00 | LH1108 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 06:25 | 22:00 | 16:35 | LH1707 / LH109 / LH1108 | |
София | Мюнхен | 06:25 | 07:25 | Престой 06:35 | LH1707 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Франкфурт | 14:00 | 15:05 | Престой 06:00 | LH109 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 21:05 | 22:00 | LH1108 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 06:55 | 21:55 | 16:00 | LH1707 / LH119 / LH1108 | |
София | Мюнхен | 06:55 | 08:00 | Престой 11:00 | LH1707 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Франкфурт | 19:00 | 20:05 | Престой 00:55 | LH119 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 21:00 | 21:55 | LH1108 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 06:55 | 21:55 | 16:00 | LH1707 / LH111 / LH1108 | |
София | Мюнхен | 06:55 | 08:00 | Престой 07:00 | LH1707 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Франкфурт | 15:00 | 16:05 | Престой 04:55 | LH111 | Airbus industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 21:00 | 21:55 | LH1108 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 06:55 | 21:55 | 16:00 | LH1707 / LH115 / LH1108 | |
София | Мюнхен | 06:55 | 08:00 | Престой 09:00 | LH1707 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Франкфурт | 17:00 | 18:05 | Престой 02:55 | LH115 | Airbus industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 21:00 | 21:55 | LH1108 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 06:55 | 21:55 | 16:00 | LH1707 / LH117 / LH1108 | |
София | Мюнхен | 06:55 | 08:00 | Престой 10:00 | LH1707 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Франкфурт | 18:00 | 19:05 | Престой 01:55 | LH117 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 21:00 | 21:55 | LH1108 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 06:55 | 17:40 | 11:45 | LH1707 / LH103 / LH1106 | |
София | Мюнхен | 06:55 | 08:00 | Престой 03:00 | LH1707 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Франкфурт | 11:00 | 12:10 | Престой 04:35 | LH103 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 16:45 | 17:40 | LH1106 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 06:55 | 17:40 | 11:45 | LH1707 / LH107 / LH1106 | |
София | Мюнхен | 06:55 | 08:00 | Престой 05:00 | LH1707 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Франкфурт | 13:00 | 14:05 | Престой 02:40 | LH107 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 16:45 | 17:40 | LH1106 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 12:55 | 22:00 | 10:05 | LH1703 / LH113 / LH1108 | |
София | Мюнхен | 12:55 | 13:55 | Престой 02:05 | LH1703 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Франкфурт | 16:00 | 17:05 | Престой 04:00 | LH113 | Airbus industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 21:05 | 22:00 | LH1108 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 13:10 | 11:00 | 21:50 | LH1703 / LH117 / LH1102 | |
София | Мюнхен | 13:10 | 14:15 | Престой 03:45 | LH1703 | Airbus Industrie A31 |
Мюнхен | Франкфурт | 18:00 | 19:05 | Престой 14:00 | LH117 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 09:05 | 10:00 | LH1102 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 13:10 | 11:00 | 21:50 | LH1703 / LH113 / LH1102 | |
София | Мюнхен | 13:10 | 14:15 | Престой 01:45 | LH1703 | Airbus Industrie A31 |
Мюнхен | Франкфурт | 16:00 | 17:05 | Престой 16:00 | LH113 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 09:05 | 10:00 | LH1102 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 13:10 | 11:00 | 21:50 | LH1703 / LH111 / LH1102 | |
София | Мюнхен | 13:10 | 14:15 | Престой 00:45 | LH1703 | Airbus Industrie A31 |
Мюнхен | Франкфурт | 15:00 | 16:05 | Престой 17:00 | LH111 | Airbus industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 09:05 | 10:00 | LH1102 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 17:40 | 00:00 | 25:00 | LH1705 / LH99 / LH1106 | |
София | Мюнхен | 17:40 | 18:45 | Престой 14:15 | LH1705 | JET 106-116 |
Мюнхен | Франкфурт | 09:00 | 10:10 | Престой 06:35 | LH99 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 16:45 | 17:40 | LH1106 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 17:40 | 00:00 | 25:00 | LH1705 / LH93 / LH1106 | |
София | Мюнхен | 17:40 | 18:45 | Престой 12:15 | LH1705 | JET 106-116 |
Мюнхен | Франкфурт | 07:00 | 08:10 | Престой 08:35 | LH93 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 16:45 | 17:40 | LH1106 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 17:40 | 00:00 | 25:00 | LH1705 / LH95 / LH1106 | |
София | Мюнхен | 17:40 | 18:45 | Престой 13:15 | LH1705 | JET 106-116 |
Мюнхен | Франкфурт | 08:00 | 09:10 | Престой 07:35 | LH95 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 16:45 | 17:40 | LH1106 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 17:40 | 00:00 | 21:00 | LH1705 / LH123 / LH1104 | |
София | Мюнхен | 17:40 | 18:45 | Престой 02:15 | LH1705 | JET 106-116 |
Мюнхен | Франкфурт | 21:00 | 22:05 | Престой 14:40 | LH123 | Airbus industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 12:45 | 13:40 | LH1104 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 17:40 | 00:00 | 25:00 | LH1705 / LH121 / LH1106 | |
София | Мюнхен | 17:40 | 18:45 | Престой 01:15 | LH1705 | JET 106-116 |
Мюнхен | Франкфурт | 20:00 | 21:05 | Престой 19:40 | LH121 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 16:45 | 17:40 | LH1106 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 17:40 | 00:00 | 25:00 | LH1705 / LH123 / LH1106 | |
София | Мюнхен | 17:40 | 18:45 | Престой 02:15 | LH1705 | JET 106-116 |
Мюнхен | Франкфурт | 21:00 | 22:05 | Престой 18:40 | LH123 | Airbus industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 16:45 | 17:40 | LH1106 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 13:10 | 11:00 | 21:50 | LH1703 / LH119 / LH1102 | |
София | Мюнхен | 13:10 | 14:15 | Престой 04:45 | LH1703 | Airbus Industrie A31 |
Мюнхен | Франкфурт | 19:00 | 20:05 | Престой 13:00 | LH119 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 09:05 | 10:00 | LH1102 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 13:10 | 00:00 | 25:30 | LH1703 / LH93 / LH1104 | |
София | Мюнхен | 13:10 | 14:15 | Престой 16:45 | LH1703 | Airbus Industrie A31 |
Мюнхен | Франкфурт | 07:00 | 08:10 | Престой 04:35 | LH93 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 12:45 | 13:40 | LH1104 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 17:40 | 00:00 | 25:00 | LH1705 / LH101 / LH1106 | |
София | Мюнхен | 17:40 | 18:45 | Престой 15:15 | LH1705 | JET 106-116 |
Мюнхен | Франкфурт | 10:00 | 11:10 | Престой 05:35 | LH101 | 32A |
Франкфурт | Залцбург | 16:45 | 17:40 | LH1106 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 13:10 | 00:00 | 25:30 | LH1703 / LH101 / LH1104 | |
София | Мюнхен | 13:10 | 14:15 | Престой 19:45 | LH1703 | Airbus Industrie A31 |
Мюнхен | Франкфурт | 10:00 | 11:10 | Престой 01:35 | LH101 | 32A |
Франкфурт | Залцбург | 12:45 | 13:40 | LH1104 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 06:55 | 21:55 | 16:00 | LH1707 / LH107 / LH1108 | |
София | Мюнхен | 06:55 | 08:00 | Престой 05:00 | LH1707 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Франкфурт | 13:00 | 14:05 | Престой 06:55 | LH107 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 21:00 | 21:55 | LH1108 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 06:25 | 22:00 | 16:35 | LH1707 / LH103 / LH1108 | |
София | Мюнхен | 06:25 | 07:25 | Престой 03:35 | LH1707 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Франкфурт | 11:00 | 12:05 | Престой 09:00 | LH103 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 21:05 | 22:00 | LH1108 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 06:55 | 21:55 | 16:00 | LH1707 / LH113 / LH1108 | |
София | Мюнхен | 06:55 | 08:00 | Престой 08:00 | LH1707 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Франкфурт | 16:00 | 17:05 | Престой 03:55 | LH113 | Airbus Industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 21:00 | 21:55 | LH1108 | Fokker 100 | |
София | Залцбург | 12:55 | 17:45 | 05:50 | LH1703 / LH111 / LH1106 | |
София | Мюнхен | 12:55 | 13:55 | Престой 01:05 | LH1703 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Франкфурт | 15:00 | 16:05 | Престой 00:45 | LH111 | Airbus industrie A32 |
Франкфурт | Залцбург | 16:50 | 17:45 | LH1106 | Fokker 100 | |
Полети на авиокомпания Austrian | Дни от седмицата: Всеки ден | |||||
От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
София | Залцбург | 08:20 | 10:45 | 03:25 | OS800 / OS917 | |
София | Виена | 08:20 | 09:00 | Престой 01:00 | OS800 | Airbus industrie A32 |
Виена | Залцбург | 10:00 | 10:45 | OS917 | Havilland DHC-8 400 | |
София | Залцбург | 18:45 | 22:45 | 05:00 | OS798 / OS919 | |
София | Виена | 18:45 | 19:25 | Престой 02:30 | OS798 | Fokker 100 |
Виена | Залцбург | 21:55 | 22:45 | OS919 | Havilland DHC-8 400 | |
