Евтини самолетни билети до Рим
| От | До | Цена | Вид билет | Авиокомпания | ДЕЙСТВИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| София | Рим | 232€ | Двупосочен билет с такси + Хотел за 3 нощувки* | Wizz Air | Запитване |
* Пакетът полет+хотел се предлага и за брой нощувки по ваше желание - моля, свържете се с нас за цена.
Самолетни билети до Рим, Италия
Цени на Самолетни билети София, България - Рим, Италия
Най-ниски цени за двупосочни самолетни билети от София до Рим. Показаните по-долу цени са крайни - с включени летищни такси и такса обслужване. При нас няма скрити такси при резервация и плащане.
| Авиокомпания | Цена с включени всички такси | Вид билет | ДЕЙСТВИЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Директен полет | С прекачване | ||||
| Alitalia | 155.62 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Bulgaria Air | 157.62 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Air France | 189.45 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Lufthansa | 198.04 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Niki | 209.84 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Полет на 2 авиокомпании | 237.51 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Austrian | 260.73 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Turkish Airlines | 283.07 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Air Berlin | 288.39 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Tarom | 296.93 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Aegean Airlines | 325.89 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Czech Airlines | 356.39 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| OLYMPIC AIR | 418.89 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Air Malta | 653.49 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| El Al Israel Airlines | 1604.00 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Aeroflot | 1892.91 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| KLM Royal Dutch Airlines | 3288.63 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
Посочени са цени на билети, който са най-често използвани и важат до изчерпване на съответния контингент по дати.
Условията и възрастовите граници за ползване на пенсионерските, младежки / студентски билети и намаления за деца или бебета са различни за различните авиокомпании.
Други популярни дестинации в Италия от София
Най-ниски цени за двупосочни самолетни билети. Показаните по-долу цени са крайни - с включени летищни такси и такса обслужване. При нас няма скрити такси при резервация и плащане.
Разписание на полети от София до Рим, Италия
| Полети на авиокомпания Bulgaria Air | Дни от седмицата: Всеки ден | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Рим (Фиумичино) | 17:55 | 18:50 | 01:55 | FB1451 | 32S |
| София | Рим (Фиумичино) | 07:40 | 08:50 | 02:10 | FB449 | E90 |
| Полети на авиокомпания Alitalia | Дни от седмицата: пон, вто, сря, чет, съб, нед | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Рим (Фиумичино) | 17:55 | 18:50 | 01:55 | AZ521 | Airbus Industrie A32 |
| София | Рим (Фиумичино) | 07:40 | 08:50 | 02:10 | AZ7177 | E90 |
| София | Рим (Фиумичино) | 13:45 | 19:25 | 06:40 | AZ7179 / AZ2099 | |
| София | Милано | 13:45 | 14:55 | Престой 03:20 | AZ7179 | E90 |
| Милано | Рим | 18:15 | 19:25 | AZ2099 | 32S | |
| София | Рим (Фиумичино) | 13:45 | 19:40 | 06:55 | AZ7179 / AZ2067 | |
| София | Милано | 13:45 | 14:55 | Престой 03:35 | AZ7179 | E90 |
| Милано | Рим | 18:30 | 19:40 | AZ2067 | E75 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 13:45 | 19:55 | 07:10 | AZ7179 / AZ2107 | |
| София | Милано | 13:45 | 14:55 | Престой 03:50 | AZ7179 | E90 |
| Милано | Рим | 18:45 | 19:55 | AZ2107 | 32S | |
| София | Рим (Фиумичино) | 13:45 | 20:10 | 07:25 | AZ7179 / AZ2109 | |
| София | Милано | 13:45 | 14:55 | Престой 04:05 | AZ7179 | E90 |
| Милано | Рим | 19:00 | 20:10 | AZ2109 | 32S | |
| Полети на авиокомпания Air Berlin | Дни от седмицата: вто, сря, чет | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Рим (Фиумичино) | 09:30 | 19:30 | 11:00 | AB8541 / AB8470 | |
| София | Виена | 09:30 | 10:05 | Престой 08:00 | AB8541 | E90 |
| Виена | Рим | 18:05 | 19:30 | AB8470 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 07:20 | 19:30 | 13:10 | AB8543 / AB8470 | |
| София | Виена | 07:20 | 07:45 | Престой 10:20 | AB8543 | E90 |
| Виена | Рим | 18:05 | 19:30 | AB8470 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 17:55 | 00:00 | 26:35 | AB8545 / AB8470 | |
| София | Виена | 17:55 | 18:25 | Престой 23:40 | AB8545 | E90 |
| Виена | Рим | 18:05 | 19:30 | AB8470 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 17:55 | 00:00 | 20:45 | AB8545 / AB8645 / AB8840 | |
| София | Виена | 17:55 | 18:25 | Престой 11:50 | AB8545 | E90 |
| Виена | Дюселдорф | 06:15 | 07:55 | Престой 03:45 | AB8645 | Airbus Industrie A32 |
| Дюселдорф | Рим | 11:40 | 13:40 | AB8840 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 09:30 | 15:10 | 06:40 | AB8541 / AB8269 / AB8270 | |
| София | Виена | 09:30 | 10:05 | Престой 00:45 | AB8541 | E90 |
| Виена | Берлин | 10:50 | 12:00 | Престой 01:00 | AB8269 | Airbus Industrie A31 |
| Берлин | Рим | 13:00 | 15:10 | AB8270 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 07:20 | 15:10 | 08:50 | AB8543 / AB8269 / AB8270 | |
| София | Виена | 07:20 | 07:45 | Престой 03:05 | AB8543 | E90 |
| Виена | Берлин | 10:50 | 12:00 | Престой 01:00 | AB8269 | Airbus Industrie A31 |
| Берлин | Рим | 13:00 | 15:10 | AB8270 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 17:55 | 00:00 | 22:15 | AB8545 / AB8269 / AB8270 | |
| София | Виена | 17:55 | 18:25 | Престой 16:25 | AB8545 | E90 |
| Виена | Берлин | 10:50 | 12:00 | Престой 01:00 | AB8269 | Airbus Industrie A31 |
| Берлин | Рим | 13:00 | 15:10 | AB8270 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 17:55 | 00:00 | 22:15 | AB8545 / AB8203 / AB8270 | |
| София | Виена | 17:55 | 18:25 | Престой 12:00 | AB8545 | E90 |
| Виена | Берлин | 06:25 | 07:40 | Престой 05:20 | AB8203 | Airbus Industrie A32 |
| Берлин | Рим | 13:00 | 15:10 | AB8270 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 17:55 | 00:00 | 20:45 | AB8545 / AB8137 / AB8840 | |
| София | Виена | 17:55 | 18:25 | Престой 00:35 | AB8545 | E90 |
| Виена | Дюселдорф | 19:00 | 20:30 | Престой 15:10 | AB8137 | Airbus Industrie A32 |
| Дюселдорф | Рим | 11:40 | 13:40 | AB8840 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 17:55 | 00:00 | 20:45 | AB8545 / AB8813 / AB8840 | |
| София | Виена | 17:55 | 18:25 | Престой 02:40 | AB8545 | E90 |
| Виена | Дюселдорф | 21:05 | 22:40 | Престой 13:00 | AB8813 | Boeing 737-800 |
| Дюселдорф | Рим | 11:40 | 13:40 | AB8840 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 17:55 | 00:00 | 22:15 | AB8545 / AB8753 / AB8270 | |
| София | Виена | 17:55 | 18:25 | Престой 01:00 | AB8545 | E90 |
| Виена | Берлин | 19:25 | 20:40 | Престой 16:20 | AB8753 | Airbus Industrie A32 |
| Берлин | Рим | 13:00 | 15:10 | AB8270 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 17:55 | 00:00 | 22:15 | AB8545 / AB8763 / AB8270 | |
| София | Виена | 17:55 | 18:25 | Престой 03:00 | AB8545 | E90 |
| Виена | Берлин | 21:25 | 22:40 | Престой 14:20 | AB8763 | Boeing 737-800 |
| Берлин | Рим | 13:00 | 15:10 | AB8270 | Airbus Industrie A32 | |
| Полети на авиокомпания Air France | Дни от седмицата: пон, вто, сря, чет, пет, съб | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Рим (Фиумичино) | 06:55 | 12:15 | 06:20 | AF1587 / AF9832 | |
| София | Париж | 06:55 | 08:50 | Престой 01:20 | AF1587 | Airbus Industrie A31 |
| Париж | Рим | 10:10 | 12:15 | AF9832 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 15:00 | 20:40 | 06:40 | AF2487 / AF9840 | |
| София | Париж | 15:00 | 17:00 | Престой 01:35 | AF2487 | Airbus Industrie A31 |
| Париж | Рим | 18:35 | 20:40 | AF9840 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 09:30 | 14:40 | 06:10 | AF2271 / AF9846 | |
| София | Париж | 09:30 | 11:40 | Престой 00:55 | AF2271 | E90 |
| Париж | Рим | 12:35 | 14:40 | AF9846 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 06:55 | 11:50 | 05:55 | AF1587 / AF1504 | |
| София | Париж | 06:55 | 08:50 | Престой 00:55 | AF1587 | Airbus Industrie A31 |
| Париж | Рим | 09:45 | 11:50 | AF1504 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 15:05 | 22:20 | 08:15 | AF2487 / AF9842 | |
| София | Париж | 15:05 | 17:00 | Престой 03:15 | AF2487 | Airbus Industrie A31 |
| Париж | Рим | 20:15 | 22:20 | AF9842 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 06:55 | 14:40 | 08:45 | AF1587 / AF9846 | |
| София | Париж | 06:55 | 08:50 | Престой 03:45 | AF1587 | Airbus Industrie A31 |
| Париж | Рим | 12:35 | 14:40 | AF9846 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 09:40 | 19:45 | 11:05 | AF2271 / AF9838 | |
| София | Париж | 09:40 | 11:40 | Престой 06:00 | AF2271 | E90 |
| Париж | Рим | 17:40 | 19:45 | AF9838 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 09:30 | 16:00 | 07:30 | AF2271 / AF1904 | |
| София | Париж | 09:30 | 11:40 | Престой 02:15 | AF2271 | E90 |
| Париж | Рим | 13:55 | 16:00 | AF1904 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 15:00 | 21:40 | 07:40 | AF2487 / AF2304 | |
| София | Париж | 15:00 | 17:00 | Престой 02:35 | AF2487 | Airbus Industrie A31 |
| Париж | Рим | 19:35 | 21:40 | AF2304 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 09:30 | 17:30 | 09:00 | AF2271 / AF2104 | |
| София | Париж | 09:30 | 11:40 | Престой 03:45 | AF2271 | E90 |
| Париж | Рим | 15:25 | 17:30 | AF2104 | Airbus Industrie A31 | |
| Полети на авиокомпания Niki | Дни от седмицата: пон, вто, сря, чет | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Рим (Фиумичино) | 07:20 | 11:20 | 05:00 | HG8543 / HG8466 | |
| София | Виена | 07:20 | 07:45 | Престой 01:55 | HG8543 | E90 |
| Виена | Рим | 09:40 | 11:20 | HG8466 | E90 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 17:55 | 00:00 | 18:25 | HG8545 / HG8466 | |
| София | Виена | 17:55 | 18:25 | Престой 15:15 | HG8545 | E90 |
| Виена | Рим | 09:40 | 11:20 | HG8466 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 09:30 | 00:00 | 26:50 | HG8541 / HG8466 | |
| София | Виена | 09:30 | 10:05 | Престой 23:35 | HG8541 | E90 |
| Виена | Рим | 09:40 | 11:20 | HG8466 | Airbus Industrie A32 | |
| Полети на авиокомпания Austrian | Дни от седмицата: пон, вто, сря, чет | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Рим (Фиумичино) | 10:55 | 14:15 | 04:20 | OS806 / OS501 | |
| София | Виена | 10:55 | 11:40 | Престой 00:50 | OS806 | Fokker 100 |
| Виена | Рим | 12:30 | 14:15 | OS501 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 08:00 | 14:15 | 07:15 | OS800 / OS501 | |
| София | Виена | 08:00 | 08:50 | Престой 03:40 | OS800 | Airbus Industrie A32 |
| Виена | Рим | 12:30 | 14:15 | OS501 | Airbus Industrie A32 | |
| Полети на авиокомпания Lufthansa | Дни от седмицата: пон, вто, сря, чет, пет, нед | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Рим (Фиумичино) | 13:40 | 18:15 | 05:35 | LH1427 / LH238 | |
| София | Франкфурт | 13:40 | 15:05 | Престой 01:25 | LH1427 | Airbus Industrie A32 |
| Франкфурт | Рим | 16:30 | 18:15 | LH238 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 14:00 | 23:10 | 10:10 | LH1427 / LH242 | |
| София | Франкфурт | 14:00 | 15:25 | Престой 05:55 | LH1427 | Airbus Industrie A31 |
| Франкфурт | Рим | 21:20 | 23:10 | LH242 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 12:40 | 16:45 | 05:05 | LH1703 / LH1846 | |
| София | Мюнхен | 12:40 | 13:45 | Престой 01:25 | LH1703 | Airbus Industrie A31 |
| Мюнхен | Рим | 15:10 | 16:45 | LH1846 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 17:00 | 21:15 | 05:15 | LH1705 / LH1850 | |
| София | Мюнхен | 17:00 | 18:05 | Престой 01:35 | LH1705 | JET 106-116 |
| Мюнхен | Рим | 19:40 | 21:15 | LH1850 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 06:30 | 11:10 | 05:40 | LH1707 / LH1842 | |
| София | Мюнхен | 06:30 | 07:35 | Престой 02:00 | LH1707 | Airbus Industrie A32 |
| Мюнхен | Рим | 09:35 | 11:10 | LH1842 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 06:30 | 13:30 | 08:00 | LH1707 / LH2034 / LH3488 | |
| София | Мюнхен | 06:30 | 07:35 | Престой 01:35 | LH1707 | Airbus Industrie A32 |
| Мюнхен | Берлин | 09:10 | 10:20 | Престой 01:05 | LH2034 | Airbus Industrie A32 |
| Берлин | Рим | 11:25 | 13:30 | LH3488 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 12:40 | 18:20 | 06:40 | LH1703 / LH1848 | |
| София | Мюнхен | 12:40 | 13:45 | Престой 03:05 | LH1703 | Airbus Industrie A31 |
| Мюнхен | Рим | 16:50 | 18:20 | LH1848 | JET 106-116 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 06:30 | 13:25 | 07:55 | LH1707 / LH1844 | |
| София | Мюнхен | 06:30 | 07:35 | Престой 04:20 | LH1707 | Airbus Industrie A32 |
| Мюнхен | Рим | 11:55 | 13:25 | LH1844 | JET 106-116 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 12:40 | 21:15 | 09:35 | LH1703 / LH1850 | |
| София | Мюнхен | 12:40 | 13:45 | Престой 05:55 | LH1703 | Airbus Industrie A31 |
| Мюнхен | Рим | 19:40 | 21:15 | LH1850 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 06:30 | 16:45 | 11:15 | LH1707 / LH1846 | |
| София | Мюнхен | 06:30 | 07:35 | Престой 07:35 | LH1707 | Airbus Industrie A32 |
| Мюнхен | Рим | 15:10 | 16:45 | LH1846 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 06:30 | 18:20 | 12:50 | LH1707 / LH1848 | |
| София | Мюнхен | 06:30 | 07:35 | Престой 09:15 | LH1707 | Airbus Industrie A32 |
| Мюнхен | Рим | 16:50 | 18:20 | LH1848 | JET 106-116 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 06:30 | 21:15 | 15:45 | LH1707 / LH1850 | |
| София | Мюнхен | 06:30 | 07:35 | Престой 12:05 | LH1707 | Airbus Industrie A32 |
| Мюнхен | Рим | 19:40 | 21:15 | LH1850 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 17:00 | 23:10 | 07:10 | LH1705 / LH121 / LH242 | |
| София | Мюнхен | 17:00 | 18:05 | Престой 00:55 | LH1705 | JET 106-116 |
| Мюнхен | Франкфурт | 19:00 | 20:05 | Престой 01:15 | LH121 | Airbus Industrie A32 |
| Франкфурт | Рим | 21:20 | 23:10 | LH242 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 14:00 | 21:15 | 08:15 | LH1427 / LH116 / LH1850 | |
| София | Франкфурт | 14:00 | 15:25 | Престой 01:35 | LH1427 | Airbus Industrie A31 |
| Франкфурт | Мюнхен | 17:00 | 18:05 | Престой 01:35 | LH116 | Airbus Industrie A32 |
| Мюнхен | Рим | 19:40 | 21:15 | LH1850 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 06:30 | 14:00 | 08:30 | LH1707 / LH101 / LH234 | |
| София | Мюнхен | 06:30 | 07:35 | Престой 00:55 | LH1707 | Airbus Industrie A32 |
| Мюнхен | Франкфурт | 08:30 | 09:40 | Престой 02:30 | LH101 | Airbus Industrie A32 |
| Франкфурт | Рим | 12:10 | 14:00 | LH234 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 06:30 | 14:00 | 08:30 | LH1707 / LH105 / LH234 | |
| София | Мюнхен | 06:30 | 07:35 | Престой 02:25 | LH1707 | Airbus Industrie A32 |
| Мюнхен | Франкфурт | 10:00 | 11:10 | Престой 01:00 | LH105 | Airbus Industrie A32 |
| Франкфурт | Рим | 12:10 | 14:00 | LH234 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 12:40 | 23:10 | 11:30 | LH1703 / LH121 / LH242 | |
| София | Мюнхен | 12:40 | 13:45 | Престой 05:15 | LH1703 | Airbus Industrie A31 |
| Мюнхен | Франкфурт | 19:00 | 20:05 | Престой 01:15 | LH121 | Airbus Industrie A32 |
| Франкфурт | Рим | 21:20 | 23:10 | LH242 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 12:40 | 23:10 | 11:30 | LH1703 / LH117 / LH242 | |
| София | Мюнхен | 12:40 | 13:45 | Престой 03:15 | LH1703 | Airbus Industrie A31 |
| Мюнхен | Франкфурт | 17:00 | 18:05 | Престой 03:15 | LH117 | Airbus Industrie A32 |
| Франкфурт | Рим | 21:20 | 23:10 | LH242 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 12:40 | 23:10 | 11:30 | LH1703 / LH225 / LH242 | |
| София | Мюнхен | 12:40 | 13:45 | Престой 02:15 | LH1703 | Airbus Industrie A31 |
| Мюнхен | Франкфурт | 16:00 | 17:05 | Престой 04:15 | LH225 | Airbus Industrie A32 |
| Франкфурт | Рим | 21:20 | 23:10 | LH242 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 12:40 | 23:10 | 11:30 | LH1703 / LH115 / LH242 | |
| София | Мюнхен | 12:40 | 13:45 | Престой 01:15 | LH1703 | Airbus Industrie A31 |
| Мюнхен | Франкфурт | 15:00 | 16:05 | Престой 05:15 | LH115 | Airbus Industrie A32 |
| Франкфурт | Рим | 21:20 | 23:10 | LH242 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 06:30 | 17:55 | 12:25 | LH1707 / LH111 / LH238 | |
| София | Мюнхен | 06:30 | 07:35 | Престой 05:25 | LH1707 | Airbus Industrie A32 |
| Мюнхен | Франкфурт | 13:00 | 14:05 | Престой 02:00 | LH111 | Airbus Industrie A32 |
| Франкфурт | Рим | 16:05 | 17:55 | LH238 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 06:30 | 12:40 | 07:10 | LH1707 / LH101 / LH232 | |
| София | Мюнхен | 06:30 | 07:35 | Престой 00:55 | LH1707 | Airbus Industrie A32 |
| Мюнхен | Франкфурт | 08:30 | 09:40 | Престой 01:10 | LH101 | Airbus Industrie A32 |
| Франкфурт | Рим | 10:50 | 12:40 | LH232 | Airbus Industrie A32 | |
| Полети на авиокомпания Turkish Airlines | Дни от седмицата: пон, сря | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Рим (Фиумичино) | 09:45 | 14:40 | 05:55 | TK1028 / TK1865 | |
| София | Истанбул | 09:45 | 11:00 | Престой 02:00 | TK1028 | 73W |
| Истанбул | Рим | 13:00 | 14:40 | TK1865 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 10:00 | 18:05 | 09:05 | TK1028 / TK1863 | |
| София | Истанбул | 10:00 | 11:20 | Престой 05:10 | TK1028 | Airbus Industrie A32 |
| Истанбул | Рим | 16:30 | 18:05 | TK1863 | Airbus Industrie A32 | |
| Полети на авиокомпания Aegean Airlines | Дни от седмицата: пон, сря, чет | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Рим (Фиумичино) | 09:35 | 19:25 | 10:50 | A37308 / A3654 | |
| София | Атина | 09:35 | 11:00 | Престой 07:15 | A37308 | Havilland DHC-8 400 |
| Атина | Рим | 18:15 | 19:25 | A3654 | Airbus Industrie A32 | |
| Полети на авиокомпания Tarom | Дни от седмицата: пон, вто, сря, чет | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Рим (Фиумичино) | 10:35 | 19:45 | 10:10 | RO294 / RO9401 | |
| София | Букурещ | 10:35 | 11:40 | Престой 06:55 | RO294 | AT5 |
| Букурещ | Рим | 18:35 | 19:45 | RO9401 | 32S | |
| Полети на авиокомпания OLYMPIC AIR | Дни от седмицата: пон, сря, чет | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Рим (Фиумичино) | 09:35 | 19:25 | 10:50 | OA308 / OA6654 | |
| София | Атина | 09:35 | 11:00 | Престой 07:15 | OA308 | Havilland DHC-8 400 |
| Атина | Рим | 18:15 | 19:25 | OA6654 | Airbus Industrie A32 | |
| Полети на авиокомпания Aeroflot | Дни от седмицата: пон, вто, сря, чет | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Рим (Фиумичино) | 12:45 | 19:40 | 07:55 | SU2061 / SU3202 | |
| София | Москва | 12:45 | 16:35 | Престой 01:10 | SU2061 | SU9 |
| Москва | Рим | 17:45 | 19:40 | SU3202 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 12:45 | 20:50 | 09:05 | SU2061 / SU265 | |
| София | Москва | 12:45 | 16:45 | Престой 02:10 | SU2061 | Airbus Industrie A31 |
| Москва | Рим | 18:55 | 20:50 | SU265 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 12:45 | 19:50 | 08:05 | SU2061 / SU3278 | |
| София | Москва | 12:45 | 16:45 | Престой 01:10 | SU2061 | Airbus Industrie A31 |
| Москва | Рим | 17:55 | 19:50 | SU3278 | 32S | |
| София | Рим (Фиумичино) | 12:55 | 21:55 | 10:00 | SU2061 / SU2404 | |
| София | Москва | 12:55 | 17:45 | Престой 03:20 | SU2061 | Airbus Industrie A32 |
| Москва | Рим | 21:05 | 21:55 | SU2404 | Airbus Industrie A32 | |
| Полети на авиокомпания KLM Royal Dutch Airlines | Дни от седмицата: пон, вто, сря, чет | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Рим (Фиумичино) | 07:20 | 14:40 | 08:20 | KL3076 / KL3401 | |
| София | Амстердам | 07:20 | 09:15 | Престой 03:15 | KL3076 | Airbus Industrie A31 |
| Амстердам | Рим | 12:30 | 14:40 | KL3401 | 32S | |
| Полети на авиокомпания Czech Airlines | Дни от седмицата: пон, чет | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Рим (Фиумичино) | 15:20 | 22:30 | 08:10 | OK4851 / OK726 | |
| София | Прага | 15:20 | 16:20 | Престой 04:20 | OK4851 | British Aerospace BA |
| Прага | Рим | 20:40 | 22:30 | OK726 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 09:40 | 14:10 | 05:30 | OK4851 / OK724 | |
| София | Прага | 09:40 | 10:45 | Престой 01:35 | OK4851 | British Aerospace BA |
| Прага | Рим | 12:20 | 14:10 | OK724 | Airbus Industrie A32 | |
| Маршрут, опериран от повече от 1 авиокомпания | ||||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Рим (Фиумичино) | 16:10 | 00:00 | 17:30 | 571 / 385 | |
| София | Тел Авив | 16:10 | 17:30 | Престой 11:30 | 571 | Airbus Industrie A31 |
| Тел Авив | Рим | 05:00 | 08:40 | 385 | Boeing 767-300/300ER | |
| София | Рим (Фиумичино) | 23:40 | 00:00 | 24:55 | FB571 / LY383 | |
| София | Тел Авив | 23:40 | 02:00 | Престой 18:50 | FB571 | E90 |
| Тел Авив | Рим | 20:50 | 23:35 | LY383 | Boeing 737-800 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 18:50 | 00:00 | 13:35 | FB1805 / RO403 | |
| София | Букурещ | 18:50 | 19:55 | Престой 10:10 | FB1805 | Aerospatiale/Aerital |
| Букурещ | Рим | 06:05 | 07:25 | RO403 | Boeing 737-300 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 10:35 | 00:00 | 21:50 | FB1803 / RO403 | |
| София | Букурещ | 10:35 | 11:40 | Престой 18:25 | FB1803 | Aerospatiale/Aerital |
| Букурещ | Рим | 06:05 | 07:25 | RO403 | Boeing 737-300 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 18:50 | 00:00 | 22:50 | FB1805 / RO407 | |
| София | Букурещ | 18:50 | 19:55 | Престой 19:25 | FB1805 | Aerospatiale/Aerital |
| Букурещ | Рим | 15:20 | 16:40 | RO407 | Boeing 737-300 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 09:30 | 16:00 | 07:30 | AF2271 / AZ7301 | |
| София | Париж | 09:30 | 11:40 | Престой 02:15 | AF2271 | E90 |
| Париж | Рим | 13:55 | 16:00 | AZ7301 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 15:00 | 21:40 | 07:40 | AF2487 / AZ7311 | |
| София | Париж | 15:00 | 17:00 | Престой 02:35 | AF2487 | Airbus Industrie A31 |
| Париж | Рим | 19:35 | 21:40 | AZ7311 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 15:00 | 20:40 | 06:40 | AF2487 / AZ327 | |
| София | Париж | 15:00 | 17:00 | Престой 01:35 | AF2487 | Airbus Industrie A31 |
| Париж | Рим | 18:35 | 20:40 | AZ327 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 15:50 | 19:45 | 04:55 | QR944 / RO9401 | |
| София | Букурещ | 15:50 | 16:45 | Престой 01:50 | QR944 | Airbus Industrie A32 |
| Букурещ | Рим | 18:35 | 19:45 | RO9401 | 32S | |
| София | Рим (Фиумичино) | 13:40 | 19:30 | 06:50 | OS796 / HG8470 | |
| София | Виена | 13:40 | 14:20 | Престой 03:45 | OS796 | Airbus Industrie A32 |
| Виена | Рим | 18:05 | 19:30 | HG8470 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Рим (Фиумичино) | 09:55 | 14:15 | 05:20 | A37308 / MU8230 | |
| София | Атина | 09:55 | 11:20 | Престой 01:50 | A37308 | Havilland DHC-8 400 |
| Атина | Рим | 13:10 | 14:15 | MU8230 | 32S | |
| София | Рим (Фиумичино) | 09:55 | 14:15 | 05:20 | A37308 / AZ719 | |
| София | Атина | 09:55 | 11:20 | Престой 01:50 | A37308 | Havilland DHC-8 400 |
