Самолетни билети до Париж, Франция
Цени на Самолетни билети София, България - Париж, Франция
Най-ниски цени за двупосочни самолетни билети от София до Париж. Показаните по-долу цени са крайни - с включени летищни такси и такса обслужване. При нас няма скрити такси при резервация и плащане.
| Авиокомпания | Цена с включени всички такси | Вид билет | ДЕЙСТВИЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Директен полет | С прекачване | ||||
| Niki | 178.84 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Air Berlin | 178.84 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Alitalia | 185.21 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Полет на 2 авиокомпании | 193.84 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Lufthansa | 198.06 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Austrian | 207.75 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Bulgaria Air | 224.54 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Air France | 224.85 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Turkish Airlines | 269.18 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Czech Airlines | 400.44 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| LOT Polish Airlines | 403.64 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Tarom | 437.85 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| OLYMPIC AIR | 463.94 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| KLM Royal Dutch Airlines | 464.63 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Aegean Airlines | 477.85 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Air Malta | 508.42 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| El Al Israel Airlines | 1604.00 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Aeroflot | 2525.98 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
Посочени са цени на билети, който са най-често използвани и важат до изчерпване на съответния контингент по дати.
Условията и възрастовите граници за ползване на пенсионерските, младежки / студентски билети и намаления за деца или бебета са различни за различните авиокомпании.
Други популярни дестинации във Франция от София
Най-ниски цени за двупосочни самолетни билети. Показаните по-долу цени са крайни - с включени летищни такси и такса обслужване. При нас няма скрити такси при резервация и плащане.
Разписание на полети от София до Париж, Франция
| Полети на авиокомпания Lufthansa | Дни от седмицата: Всеки ден | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 14:35 | 21:30 | 07:55 | LH3085 / LH3226 | |
| София | Дюселдорф | 14:35 | 16:05 | Престой 04:20 | LH3085 | Canadair Regional Je |
| Дюселдорф | Париж | 20:25 | 21:30 | LH3226 | Boeing 737-500 | |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 14:35 | 19:25 | 05:50 | LH3085 / LH3224 | |
| София | Дюселдорф | 14:35 | 16:05 | Престой 02:15 | LH3085 | Canadair Regional Je |
| Дюселдорф | Париж | 18:20 | 19:25 | LH3224 | Boeing 737-500 | |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 13:40 | 17:05 | 04:25 | LH1427 / LH1040 | |
| София | Франкфурт | 13:40 | 15:05 | Престой 00:50 | LH1427 | Airbus Industrie A32 |
| Франкфурт | Париж | 15:55 | 17:05 | LH1040 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 14:00 | 18:05 | 05:05 | LH1427 / LH1042 | |
| София | Франкфурт | 14:00 | 15:25 | Престой 01:25 | LH1427 | Airbus Industrie A31 |
| Франкфурт | Париж | 16:50 | 18:05 | LH1042 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 14:00 | 18:55 | 05:55 | LH1427 / LH1046 | |
| София | Франкфурт | 14:00 | 15:25 | Престой 02:15 | LH1427 | Airbus Industrie A31 |
| Франкфурт | Париж | 17:40 | 18:55 | LH1046 | Boeing 737-500 | |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 13:30 | 22:40 | 10:10 | LH1427 / LH1052 | |
| София | Франкфурт | 13:30 | 14:55 | Престой 06:35 | LH1427 | Airbus Industrie A32 |
| Франкфурт | Париж | 21:30 | 22:40 | LH1052 | Boeing 737-300 | |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 12:50 | 17:15 | 05:25 | LH1703 / LH2234 | |
| София | Мюнхен | 12:50 | 13:50 | Престой 01:50 | LH1703 | Airbus Industrie A32 |
| Мюнхен | Париж | 15:40 | 17:15 | LH2234 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 12:40 | 18:25 | 06:45 | LH1703 / LH2236 | |
| София | Мюнхен | 12:40 | 13:45 | Престой 03:05 | LH1703 | Airbus Industrie A31 |
| Мюнхен | Париж | 16:50 | 18:25 | LH2236 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 12:40 | 16:35 | 04:55 | LH1703 / LH2232 | |
| София | Мюнхен | 12:40 | 13:45 | Престой 01:15 | LH1703 | Airbus Industrie A31 |
| Мюнхен | Париж | 15:00 | 16:35 | LH2232 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 17:00 | 22:45 | 06:45 | LH1705 / LH2240 | |
| София | Мюнхен | 17:00 | 18:05 | Престой 03:05 | LH1705 | JET 106-116 |
| Мюнхен | Париж | 21:10 | 22:45 | LH2240 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 06:30 | 10:20 | 04:50 | LH1707 / LH2228 | |
| София | Мюнхен | 06:30 | 07:35 | Престой 01:10 | LH1707 | Airbus Industrie A32 |
| Мюнхен | Париж | 08:45 | 10:20 | LH2228 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 17:00 | 20:55 | 04:55 | LH1705 / LH2238 | |
| София | Мюнхен | 17:00 | 18:05 | Престой 01:15 | LH1705 | JET 106-116 |
| Мюнхен | Париж | 19:20 | 20:55 | LH2238 | JET 106-116 | |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 06:30 | 12:15 | 06:45 | LH1707 / LH2230 | |
| София | Мюнхен | 06:30 | 07:35 | Престой 03:05 | LH1707 | Airbus Industrie A32 |
| Мюнхен | Париж | 10:40 | 12:15 | LH2230 | JET 106-116 | |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 14:00 | 21:55 | 08:55 | LH1427 / LH1050 | |
| София | Франкфурт | 14:00 | 15:25 | Престой 05:15 | LH1427 | Airbus Industrie A31 |
| Франкфурт | Париж | 20:40 | 21:55 | LH1050 | Airbus Industrie A32 | |
| Полети на авиокомпания Austrian | Дни от седмицата: пон, сря | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 13:40 | 22:20 | 09:40 | OS796 / OS7117 | |
| София | Виена | 13:40 | 14:20 | Престой 05:55 | OS796 | Fokker 100 |
| Виена | Париж | 20:15 | 22:20 | OS7117 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 10:55 | 15:10 | 05:15 | OS806 / OS415 | |
| София | Виена | 10:55 | 11:40 | Престой 01:20 | OS806 | Fokker 100 |
| Виена | Париж | 13:00 | 15:10 | OS415 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 13:40 | 19:30 | 06:50 | OS796 / OS417 | |
| София | Виена | 13:40 | 14:20 | Престой 03:00 | OS796 | Airbus Industrie A32 |
| Виена | Париж | 17:20 | 19:30 | OS417 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 08:00 | 15:10 | 08:10 | OS800 / OS415 | |
| София | Виена | 08:00 | 08:50 | Престой 04:10 | OS800 | Airbus Industrie A32 |
| Виена | Париж | 13:00 | 15:10 | OS415 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 13:40 | 17:40 | 05:00 | OS796 / OS7115 | |
| София | Виена | 13:40 | 14:20 | Престой 01:15 | OS796 | Airbus Industrie A32 |
| Виена | Париж | 15:35 | 17:40 | OS7115 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 18:40 | 22:20 | 04:40 | OS798 / OS7117 | |
| София | Виена | 18:40 | 19:25 | Престой 00:50 | OS798 | Airbus Industrie A31 |
| Виена | Париж | 20:15 | 22:20 | OS7117 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 08:00 | 12:20 | 05:20 | OS800 / OS7111 | |
| София | Виена | 08:00 | 08:50 | Престой 01:25 | OS800 | Airbus Industrie A32 |
| Виена | Париж | 10:15 | 12:20 | OS7111 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 10:55 | 17:40 | 07:45 | OS806 / OS7115 | |
| София | Виена | 10:55 | 11:40 | Престой 03:55 | OS806 | Fokker 100 |
| Виена | Париж | 15:35 | 17:40 | OS7115 | Airbus Industrie A32 | |
| Полети на авиокомпания Alitalia | Дни от седмицата: пон, вто, сря, съб, нед | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 18:30 | 00:00 | 16:00 | AZ521 / AZ7310 | |
| София | Рим | 18:30 | 19:25 | Престой 11:55 | AZ521 | 32S |
| Рим | Париж | 07:20 | 09:30 | AZ7310 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 13:35 | 19:40 | 07:05 | AZ7179 / AZ358 | |
| София | Милано | 13:35 | 14:45 | Престой 03:25 | AZ7179 | British Aerospace BA |
| Милано | Париж | 18:10 | 19:40 | AZ358 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 13:35 | 22:05 | 09:30 | AZ7179 / AZ7298 | |
| София | Милано | 13:35 | 14:45 | Престой 05:50 | AZ7179 | British Aerospace BA |
| Милано | Париж | 20:35 | 22:05 | AZ7298 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Париж (Орли) | 13:45 | 21:35 | 08:50 | AZ7179 / AZ356 | |
| София | Милано | 13:45 | 14:55 | Престой 05:20 | AZ7179 | E90 |
| Милано | Париж | 20:15 | 21:35 | AZ356 | 32S | |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 17:55 | 23:25 | 06:30 | AZ521 / AZ332 | |
| София | Рим | 17:55 | 18:50 | Престой 02:25 | AZ521 | 32S |
| Рим | Париж | 21:15 | 23:25 | AZ332 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 17:55 | 22:05 | 05:10 | AZ521 / AZ7304 | |
| София | Рим | 17:55 | 18:50 | Престой 01:05 | AZ521 | 32S |
| Рим | Париж | 19:55 | 22:05 | AZ7304 | Airbus Industrie A31 | |
| Полети на авиокомпания Niki | Дни от седмицата: пон, вто, сря, чет, пет, нед | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 12:05 | 18:15 | 07:10 | HG8541 / HG8726 | |
| София | Виена | 12:05 | 12:35 | Престой 03:50 | HG8541 | E90 |
| Виена | Париж | 16:25 | 18:15 | HG8726 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 09:30 | 19:55 | 11:25 | HG8541 / HG8734 | |
| София | Виена | 09:30 | 10:05 | Престой 07:55 | HG8541 | E90 |
| Виена | Париж | 18:00 | 19:55 | HG8734 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 17:55 | 00:00 | 15:00 | HG8545 / HG8514 | |
| София | Виена | 17:55 | 18:25 | Престой 11:45 | HG8545 | E90 |
| Виена | Париж | 06:10 | 07:55 | HG8514 | Airbus Industrie A31 | |
| Полети на авиокомпания Bulgaria Air | Дни от седмицата: пон, сря, съб | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 09:30 | 11:40 | 03:10 | FB431 | E90 |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 15:00 | 17:00 | 03:00 | FB1431 | Airbus Industrie A31 |
| Полети на авиокомпания Air France | Дни от седмицата: пон, сря | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 06:55 | 08:50 | 02:55 | AF1587 | Airbus Industrie A31 |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 15:00 | 17:00 | 03:00 | AF2487 | Airbus Industrie A31 |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 09:30 | 11:40 | 03:10 | AF2271 | E90 |
| Полети на авиокомпания Turkish Airlines | Дни от седмицата: пон, сря | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 10:00 | 17:10 | 08:10 | TK1028 / TK1827 | |
| София | Истанбул | 10:00 | 11:20 | Престой 03:10 | TK1028 | Airbus Industrie A32 |
| Истанбул | Париж | 14:30 | 17:10 | TK1827 | 333 | |
| Полети на авиокомпания Aegean Airlines | Дни от седмицата: пон, сря | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 09:55 | 18:45 | 09:50 | A37308 / A3618 | |
| София | Атина | 09:55 | 11:20 | Престой 04:55 | A37308 | Havilland DHC-8 400 |
| Атина | Париж | 16:15 | 18:45 | A3618 | Airbus Industrie A32 | |
| Полети на авиокомпания KLM Royal Dutch Airlines | Дни от седмицата: пон, сря | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 07:20 | 12:00 | 05:40 | KL3076 / KL2007 | |
| София | Амстердам | 07:20 | 09:15 | Престой 01:30 | KL3076 | Airbus Industrie A31 |
| Амстердам | Париж | 10:45 | 12:00 | KL2007 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 07:20 | 13:45 | 07:25 | KL3076 / KL1233 | |
| София | Амстердам | 07:20 | 09:15 | Престой 03:15 | KL3076 | Airbus Industrie A31 |
| Амстердам | Париж | 12:30 | 13:45 | KL1233 | 73H | |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 07:20 | 15:10 | 08:50 | KL3076 / KL2009 | |
| София | Амстердам | 07:20 | 09:15 | Престой 04:40 | KL3076 | Airbus Industrie A31 |
| Амстердам | Париж | 13:55 | 15:10 | KL2009 | Airbus Industrie A32 | |
| Полети на авиокомпания Tarom | Дни от седмицата: пон, сря | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 10:35 | 15:10 | 05:35 | RO294 / RO383 | |
| София | Букурещ | 10:35 | 11:40 | Престой 01:20 | RO294 | AT5 |
| Букурещ | Париж | 13:00 | 15:10 | RO383 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 10:35 | 17:25 | 07:50 | RO294 / RO9383 | |
| София | Букурещ | 10:35 | 11:40 | Престой 03:35 | RO294 | AT5 |
| Букурещ | Париж | 15:15 | 17:25 | RO9383 | 32S | |
| Полети на авиокомпания OLYMPIC AIR | Дни от седмицата: пон, сря | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 09:55 | 18:45 | 09:50 | OA308 / OA6618 | |
| София | Атина | 09:55 | 11:20 | Престой 04:55 | OA308 | Havilland DHC-8 400 |
| Атина | Париж | 16:15 | 18:45 | OA6618 | Airbus Industrie A32 | |
| Полети на авиокомпания El Al Israel Airlines | Дни от седмицата: пон, сря | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 22:30 | 11:00 | 12:30 | LY552 / LY319 | |
| София | Тел Авив | 22:30 | 23:55 | Престой 05:05 | LY552 | Boeing 737-800 |
| Тел Авив | Париж | 05:00 | 10:00 | LY319 | 762 | |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 10:50 | 21:00 | 11:10 | LY552 / LY325 | |
| София | Тел Авив | 10:50 | 12:15 | Престой 03:45 | LY552 | Boeing 737-800 |
| Тел Авив | Париж | 16:00 | 21:00 | LY325 | Boeing 767-300/300ER | |
| Полети на авиокомпания Aeroflot | Дни от седмицата: пон, сря | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 12:55 | 20:55 | 09:00 | SU2061 / SU261 | |
| София | Москва | 12:55 | 17:45 | Престой 02:10 | SU2061 | Airbus Industrie A32 |
| Москва | Париж | 19:55 | 20:55 | SU261 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 15:10 | 22:30 | 08:20 | SU3561 / SU2460 | |
| София | Москва | 15:10 | 19:00 | Престой 01:35 | SU3561 | Airbus Industrie A31 |
| Москва | Париж | 20:35 | 22:30 | SU2460 | Airbus Industrie A32 | |
| Полети на авиокомпания Czech Airlines | Дни от седмицата: пон | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 09:40 | 14:55 | 06:15 | OK4851 / OK760 | |
| София | Прага | 09:40 | 10:45 | Престой 02:20 | OK4851 | E90 |
| Прага | Париж | 13:05 | 14:55 | OK760 | Airbus Industrie A31 | |
| Полети на авиокомпания LOT Polish Airlines | Дни от седмицата: пон, сря | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 14:30 | 22:25 | 08:55 | LO632 / LO333 | |
| София | Варшава | 14:30 | 15:30 | Престой 04:25 | LO632 | E75 |
| Варшава | Париж | 19:55 | 22:25 | LO333 | E70 | |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 14:30 | 18:45 | 05:15 | LO632 / LO335 | |
| София | Варшава | 14:30 | 15:30 | Престой 00:45 | LO632 | E75 |
| Варшава | Париж | 16:15 | 18:45 | LO335 | E75 | |
| Полети на авиокомпания Air Malta | Дни от седмицата: пон | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Париж (Орли) | 22:45 | 00:00 | 13:15 | KM783 / KM466 | |
| София | Малта | 22:45 | 01:25 | Престой 06:50 | KM783 | Airbus Industrie A32 |
| Малта | Париж | 08:15 | 11:00 | KM466 | Airbus Industrie A31 | |
| Полети на авиокомпания Air Berlin | Дни от седмицата: пон, вто, сря, чет, съб, нед | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 07:20 | 19:55 | 13:35 | AB8543 / AB8734 | |
| София | Виена | 07:20 | 07:45 | Престой 10:15 | AB8543 | E90 |
| Виена | Париж | 18:00 | 19:55 | AB8734 | Airbus Industrie A32 | |
| Маршрут, опериран от повече от 1 авиокомпания | ||||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 09:55 | 18:45 | 09:50 | OA308 / A3618 | |
| София | Атина | 09:55 | 11:20 | Престой 04:55 | OA308 | Havilland DHC-8 400 |
| Атина | Париж | 16:15 | 18:45 | A3618 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Париж (Орли) | 14:15 | 21:40 | 08:25 | BA891 / AB5084 | |
| София | Лондон | 14:15 | 15:40 | Престой 03:40 | BA891 | Airbus Industrie A32 |
| Лондон | Париж | 19:20 | 21:40 | AB5084 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 10:35 | 17:25 | 07:50 | FB1803 / RO9383 | |
| София | Букурещ | 10:35 | 11:40 | Престой 03:35 | FB1803 | Aerospatiale/Aerital |
| Букурещ | Париж | 15:15 | 17:25 | RO9383 | 32S | |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 10:35 | 15:10 | 05:35 | FB1803 / RO383 | |
| София | Букурещ | 10:35 | 11:40 | Престой 01:20 | FB1803 | Aerospatiale/Aerital |
| Букурещ | Париж | 13:00 | 15:10 | RO383 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 13:40 | 19:55 | 07:15 | OS796 / AB8734 | |
| София | Виена | 13:40 | 14:20 | Престой 03:40 | OS796 | Airbus Industrie A32 |
| Виена | Париж | 18:00 | 19:55 | AB8734 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 15:50 | 22:15 | 07:25 | QR944 / RO9381 | |
| София | Букурещ | 15:50 | 16:45 | Престой 03:20 | QR944 | Airbus Industrie A32 |
| Букурещ | Париж | 20:05 | 22:15 | RO9381 | 32S | |
| Полети на авиокомпания Iberia | Дни от седмицата: сря | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Париж (Орли) | 06:55 | 14:05 | 08:10 | IB7765 / IB3406 | |
| София | Мадрид | 06:55 | 09:45 | Престой 02:15 | IB7765 | Airbus Industrie A31 |
| Мадрид | Париж | 12:00 | 14:05 | IB3406 | Airbus Industrie A32 | |
| Полети на авиокомпания British Airways | Дни от седмицата: сря | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 14:15 | 20:50 | 07:35 | BA891 / BA324 | |
| София | Лондон | 14:15 | 15:40 | Престой 03:00 | BA891 | Airbus Industrie A32 |
| Лондон | Париж | 18:40 | 20:50 | BA324 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Париж (Орли) | 14:15 | 21:40 | 08:25 | BA891 / BA338 | |
| София | Лондон | 14:15 | 15:40 | Престой 03:40 | BA891 | Airbus Industrie A32 |
| Лондон | Париж | 19:20 | 21:40 | BA338 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 14:15 | 22:05 | 08:50 | BA891 / BA326 | |
| София | Лондон | 14:15 | 15:40 | Престой 04:25 | BA891 | Airbus Industrie A32 |
| Лондон | Париж | 20:05 | 22:05 | BA326 | Airbus Industrie A31 | |
| Полети на авиокомпания Luxair | Дни от седмицата: сря | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 06:30 | 12:10 | 06:40 | LG1650 / LG9732 / LG8013 | |
| София | Мюнхен | 06:30 | 07:35 | Престой 01:20 | LG1650 | Airbus Industrie A32 |
| Мюнхен | Люксембург | 08:55 | 10:05 | Престой 01:05 | LG9732 | Havilland DHC-8 400 |
| Люксембург | Париж | 11:10 | 12:10 | LG8013 | ER4 | |
| Полети на авиокомпания Qatar Airways | Дни от седмицата: сря | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Париж (Шарл дьо Гол) | 15:50 | 00:00 | 16:05 | QR944 / QR21 | |
| София | Доха | 15:50 | 23:10 | Престой 02:30 | QR944 | Airbus Industrie A32 |
| Доха | Париж | 01:40 | 06:55 | QR21 | 346 | |





