Самолетни билети до Москва, Русия
Цени на Самолетни билети София, България - Москва, Русия
Най-ниски цени за двупосочни самолетни билети от София до Москва. Показаните по-долу цени са крайни - с включени летищни такси и такса обслужване. При нас няма скрити такси при резервация и плащане.
| Авиокомпания | Цена с включени всички такси | Вид билет | ДЕЙСТВИЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Директен полет | С прекачване | ||||
| Alitalia | 194.96 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Niki | 198.02 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Полет на 2 авиокомпании | 198.02 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Lufthansa | 218.27 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Austrian | 219.55 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Air France | 270.92 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Aerosvit Airlines | 280.64 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Aeroflot | 340.40 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Bulgaria Air | 341.00 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Czech Airlines | 432.88 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Aegean Airlines | 488.81 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| KLM Royal Dutch Airlines | 552.85 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| British Airways | 605.58 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| LOT Polish Airlines | 757.58 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Turkish Airlines | 1585.22 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
Посочени са цени на билети, който са най-често използвани и важат до изчерпване на съответния контингент по дати.
Условията и възрастовите граници за ползване на пенсионерските, младежки / студентски билети и намаления за деца или бебета са различни за различните авиокомпании.
Други популярни дестинации в Русия от София
Най-ниски цени за двупосочни самолетни билети. Показаните по-долу цени са крайни - с включени летищни такси и такса обслужване. При нас няма скрити такси при резервация и плащане.
Разписание на полети от София до Москва, Русия
| Полети на авиокомпания Alitalia | Дни от седмицата: пон, вто, сря, чет, пет | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Москва (Шереметиево) | 18:30 | 00:00 | 08:00 | AZ521 / AZ596 | |
| София | Рим | 18:30 | 19:25 | Престой 02:15 | AZ521 | 32S |
| Рим | Москва | 21:40 | 03:30 | AZ596 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Москва (Шереметиево) | 07:40 | 17:35 | 07:55 | AZ7177 / AZ548 | |
| София | Рим | 07:40 | 08:50 | Престой 01:50 | AZ7177 | E90 |
| Рим | Москва | 10:40 | 17:35 | AZ548 | Airbus Industrie A32 | |
| Полети на авиокомпания Air France | Дни от седмицата: сря, чет | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Москва (Шереметиево) | 06:55 | 15:15 | 07:20 | AF1587 / AF1944 | |
| София | Париж | 06:55 | 08:50 | Престой 00:45 | AF1587 | Airbus Industrie A31 |
| Париж | Москва | 09:35 | 15:15 | AF1944 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Москва (Шереметиево) | 07:20 | 18:35 | 10:15 | AF2271 / AF2244 | |
| София | Париж | 07:20 | 09:20 | Престой 03:25 | AF2271 | Airbus Industrie A31 |
| Париж | Москва | 12:45 | 18:35 | AF2244 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Москва (Шереметиево) | 15:00 | 00:00 | 08:00 | AF2487 / AF1144 | |
| София | Париж | 15:00 | 17:00 | Престой 01:20 | AF2487 | Airbus Industrie A31 |
| Париж | Москва | 18:20 | 01:00 | AF1144 | Airbus Industrie A31 | |
| Полети на авиокомпания Turkish Airlines | Дни от седмицата: пон, вто, сря, чет, съб, нед | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Москва (Внуково) | 09:45 | 20:25 | 09:40 | TK1028 / TK415 | |
| София | Истанбул | 09:45 | 11:00 | Престой 05:35 | TK1028 | Airbus Industrie A32 |
| Истанбул | Москва | 16:35 | 20:25 | TK415 | Airbus Industrie A32 | |
| Полети на авиокомпания Aerosvit Airlines | Дни от седмицата: сря, чет, съб | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Москва (Шереметиево) | 16:50 | 10:20 | 05:30 | VV206 / VV451 | |
| София | Киев | 16:50 | 18:45 | Престой 01:55 | VV206 | ER4 |
| Киев | Москва | 20:40 | 00:20 | VV451 | E90 | |
| София | Москва (Шереметиево) | 15:10 | 21:30 | 05:20 | VV206 / VV415 | |
| София | Киев | 15:10 | 17:10 | Престой 01:45 | VV206 | ER4 |
| Киев | Москва | 18:55 | 21:30 | VV415 | Boeing 737 (All Seri | |
| Полети на авиокомпания Bulgaria Air | Дни от седмицата: сря, чет | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Москва (Шереметиево) | 23:55 | 00:00 | 10:15 | FB975 / FB663 | |
| София | Бургас | 23:55 | 00:55 | Престой 06:35 | FB975 | British Aerospace BA |
| Бургас | Москва | 07:30 | 11:10 | FB663 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Москва (Шереметиево) | 15:10 | 19:00 | 02:50 | FB363 | Airbus Industrie A31 |
| София | Москва (Шереметиево) | 12:55 | 17:45 | 02:50 | FB1363 | Airbus Industrie A31 |
| Полети на авиокомпания Austrian | Дни от седмицата: пон, вто, сря, чет, пет, нед | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Москва (Домодедово) | 11:30 | 17:30 | 05:00 | OS806 / OS603 | |
| София | Виена | 11:30 | 12:10 | Престой 00:35 | OS806 | Fokker 100 |
| Виена | Москва | 12:45 | 17:30 | OS603 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Москва (Домодедово) | 08:10 | 14:45 | 05:35 | OS800 / OS601 | |
| София | Виена | 08:10 | 08:55 | Престой 01:05 | OS800 | Fokker 100 |
| Виена | Москва | 10:00 | 14:45 | OS601 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Москва (Домодедово) | 18:40 | 00:00 | 06:00 | OS798 / OS605 | |
| София | Виена | 18:40 | 19:20 | Престой 01:35 | OS798 | Airbus Industrie A32 |
| Виена | Москва | 20:55 | 01:40 | OS605 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Москва (Домодедово) | 08:05 | 17:30 | 08:25 | OS800 / OS603 | |
| София | Виена | 08:05 | 08:50 | Престой 03:55 | OS800 | Fokker 100 |
| Виена | Москва | 12:45 | 17:30 | OS603 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Москва (Домодедово) | 10:55 | 19:55 | 07:00 | OS806 / OS7071 | |
| София | Виена | 10:55 | 11:40 | Престой 02:35 | OS806 | Fokker 100 |
| Виена | Москва | 14:15 | 19:55 | OS7071 | Boeing 737-500 | |
| Полети на авиокомпания Aeroflot | Дни от седмицата: сря, чет | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Москва (Шереметиево) | 12:45 | 16:45 | 03:00 | SU2061 | Airbus Industrie A31 |
| София | Москва (Шереметиево) | 15:10 | 20:05 | 02:55 | SU3561 | Airbus Industrie A31 |
| Полети на авиокомпания Lufthansa | Дни от седмицата: пон, вто, сря, чет, пет, съб | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Москва (Домодедово) | 14:00 | 23:05 | 07:05 | LH1427 / LH1450 | |
| София | Франкфурт | 14:00 | 15:25 | Престой 01:25 | LH1427 | Airbus Industrie A31 |
| Франкфурт | Москва | 16:50 | 23:05 | LH1450 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Москва (Домодедово) | 16:45 | 00:00 | 08:50 | LH1705 / LH2530 | |
| София | Мюнхен | 16:45 | 17:45 | Престой 03:45 | LH1705 | JET 106-116 |
| Мюнхен | Москва | 21:30 | 02:35 | LH2530 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Москва (Домодедово) | 12:40 | 23:05 | 08:25 | LH1703 / LH115 / LH1450 | |
| София | Мюнхен | 12:40 | 13:45 | Престой 01:15 | LH1703 | Airbus Industrie A31 |
| Мюнхен | Франкфурт | 15:00 | 16:05 | Престой 00:45 | LH115 | Airbus Industrie A32 |
| Франкфурт | Москва | 16:50 | 23:05 | LH1450 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Москва (Домодедово) | 07:10 | 16:15 | 08:05 | LH1707 / LH2528 | |
| София | Мюнхен | 07:10 | 08:10 | Престой 03:00 | LH1707 | Airbus Industrie A31 |
| Мюнхен | Москва | 11:10 | 16:15 | LH2528 | Airbus Industrie A32 | |
| Маршрут, опериран от повече от 1 авиокомпания | ||||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Москва (Домодедово) | 07:05 | 15:45 | 07:40 | AB8543 / S74051 | |
| София | Виена | 07:05 | 07:40 | Престой 03:30 | AB8543 | E90 |
| Виена | Москва | 11:10 | 15:45 | S74051 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Москва (Шереметиево) | 13:40 | 23:40 | 08:00 | OS796 / FV4266 | |
| София | Виена | 13:40 | 14:20 | Престой 03:45 | OS796 | Airbus Industrie A32 |
| Виена | Москва | 18:05 | 23:40 | FV4266 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Москва (Домодедово) | 09:30 | 16:45 | 05:15 | AB8541 / S74052 | |
| София | Виена | 09:30 | 10:05 | Престой 01:05 | AB8541 | E90 |
| Виена | Москва | 11:10 | 16:45 | S74052 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Москва (Домодедово) | 10:55 | 19:55 | 07:00 | OS806 / UN324 | |
| София | Виена | 10:55 | 11:40 | Престой 02:35 | OS806 | Fokker 100 |
| Виена | Москва | 14:15 | 19:55 | UN324 | Boeing 737-500 | |
| София | Москва (Домодедово) | 09:30 | 16:45 | 05:15 | AB8541 / HG8106 | |
| София | Виена | 09:30 | 10:05 | Престой 01:05 | AB8541 | E90 |
| Виена | Москва | 11:10 | 16:45 | HG8106 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Москва (Домодедово) | 07:20 | 16:45 | 07:25 | AB8543 / HG8106 | |
| София | Виена | 07:20 | 07:45 | Престой 03:25 | AB8543 | E90 |
| Виена | Москва | 11:10 | 16:45 | HG8106 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Москва (Домодедово) | 07:20 | 16:45 | 07:25 | AB8543 / S74052 | |
| София | Виена | 07:20 | 07:45 | Престой 03:25 | AB8543 | E90 |
| Виена | Москва | 11:10 | 16:45 | S74052 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Москва (Шереметиево) | 16:50 | 10:20 | 05:30 | FB1369 / SU4127 | |
| София | Киев | 16:50 | 18:45 | Престой 01:55 | FB1369 | Boeing 737-400 |
| Киев | Москва | 20:40 | 00:20 | SU4127 | E90 | |
| София | Москва (Шереметиево) | 16:50 | 10:20 | 05:30 | VV206 / SU4127 | |
| София | Киев | 16:50 | 18:45 | Престой 01:55 | VV206 | ER4 |
| Киев | Москва | 20:40 | 00:20 | SU4127 | E90 | |
| София | Москва (Шереметиево) | 07:20 | 18:00 | 08:40 | FB461 / KL903 | |
| София | Амстердам | 07:20 | 09:15 | Престой 02:25 | FB461 | Airbus Industrie A31 |
| Амстердам | Москва | 11:40 | 18:00 | KL903 | 73J | |
| София | Москва (Внуково) | 14:15 | 00:00 | 10:05 | BA891 / UN354 | |
| София | Лондон | 14:15 | 15:40 | Престой 02:50 | BA891 | Airbus Industrie A32 |
| Лондон | Москва | 18:30 | 02:20 | UN354 | Boeing 737-700 | |
| София | Москва (Внуково) | 14:15 | 00:00 | 10:05 | BA891 / VS2304 | |
| София | Лондон | 14:15 | 15:40 | Престой 02:50 | BA891 | Airbus Industrie A32 |
| Лондон | Москва | 18:30 | 02:20 | VS2304 | Boeing 737-700 | |
| София | Москва (Домодедово) | 07:35 | 18:55 | 09:20 | FB491 / LX1326 | |
| София | Цюрих | 07:35 | 08:50 | Престой 03:40 | FB491 | E90 |
| Цюрих | Москва | 12:30 | 18:55 | LX1326 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Москва (Внуково) | 22:30 | 12:05 | 20:35 | LY552 / UN302 | |
| София | Тел Авив | 22:30 | 00:55 | Престой 13:55 | LY552 | 762 |
| Тел Авив | Москва | 14:50 | 20:05 | UN302 | Boeing 737-800 | |
| София | Москва (Домодедово) | 08:10 | 15:45 | 06:35 | OS800 / HG8106 | |
| София | Виена | 08:10 | 08:55 | Престой 02:15 | OS800 | Fokker 100 |
| Виена | Москва | 11:10 | 15:45 | HG8106 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Москва (Домодедово) | 07:10 | 19:25 | 11:15 | LH1707 / S7898 | |
| София | Мюнхен | 07:10 | 08:10 | Престой 05:55 | LH1707 | Airbus Industrie A31 |
| Мюнхен | Москва | 14:05 | 19:25 | S7898 | Airbus Industrie A32 | |
| Полети на авиокомпания Aegean Airlines | Дни от седмицата: сря | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Москва (Домодедово) | 17:50 | 00:00 | 09:15 | A37310 / A3970 | |
| София | Атина | 17:50 | 19:15 | Престой 04:15 | A37310 | Havilland DHC-8 400 |
| Атина | Москва | 23:30 | 04:05 | A3970 | Airbus Industrie A32 | |
| Полети на авиокомпания KLM Royal Dutch Airlines | Дни от седмицата: сря, чет | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Москва (Шереметиево) | 06:55 | 17:00 | 09:05 | KL3076 / KL903 | |
| София | Амстердам | 06:55 | 09:00 | Престой 02:45 | KL3076 | Airbus Industrie A31 |
| Амстердам | Москва | 11:45 | 17:00 | KL903 | 73J | |
| Полети на авиокомпания British Airways | Дни от седмицата: сря | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Москва (Домодедово) | 14:35 | 00:00 | 12:55 | BA891 / BA237 | |
| София | Лондон | 14:35 | 16:00 | Престой 05:30 | BA891 | Airbus Industrie A31 |
| Лондон | Москва | 21:30 | 04:30 | BA237 | Boeing 767-200 | |
| Полети на авиокомпания LOT Polish Airlines | Дни от седмицата: сря | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Москва (Шереметиево) | 14:30 | 10:30 | 08:00 | LO632 / LO5675 | |
| София | Варшава | 14:30 | 15:30 | Престой 04:05 | LO632 | E75 |
| Варшава | Москва | 19:35 | 00:30 | LO5675 | Airbus Industrie A32 | |
| Полети на авиокомпания Niki | Дни от седмицата: Всеки ден | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Москва (Домодедово) | 17:55 | 00:00 | 20:50 | HG8545 / HG8106 | |
| София | Виена | 17:55 | 18:25 | Престой 16:45 | HG8545 | E90 |
| Виена | Москва | 11:10 | 16:45 | HG8106 | Airbus Industrie A32 | |
| Полети на авиокомпания Czech Airlines | Дни от седмицата: чет | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Москва (Шереметиево) | 14:10 | 22:45 | 06:35 | OK4851 / OK904 | |
| София | Прага | 14:10 | 15:20 | Престой 01:45 | OK4851 | British Aerospace BA |
| Прага | Москва | 17:05 | 22:45 | OK904 | Airbus Industrie A32 | |
| Полети на авиокомпания Air Berlin | Дни от седмицата: сря | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Москва (Домодедово) | 09:30 | 00:00 | 15:35 | AB8541 / AB8359 / AB8356 | |
| София | Виена | 09:30 | 10:05 | Престой 05:00 | AB8541 | E90 |
| Виена | Берлин | 15:05 | 16:20 | Престой 05:05 | AB8359 | Airbus Industrie A31 |
| Берлин | Москва | 21:25 | 03:05 | AB8356 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Москва (Домодедово) | 07:20 | 00:00 | 17:45 | AB8543 / AB8359 / AB8356 | |
| София | Виена | 07:20 | 07:45 | Престой 07:20 | AB8543 | E90 |
| Виена | Берлин | 15:05 | 16:20 | Престой 05:05 | AB8359 | Airbus Industrie A31 |
| Берлин | Москва | 21:25 | 03:05 | AB8356 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Москва (Домодедово) | 17:55 | 00:00 | 07:10 | AB8545 / AB8753 / AB8356 | |
| София | Виена | 17:55 | 18:25 | Престой 01:00 | AB8545 | E90 |
| Виена | Берлин | 19:25 | 20:40 | Престой 00:45 | AB8753 | Airbus Industrie A32 |
| Берлин | Москва | 21:25 | 03:05 | AB8356 | Airbus Industrie A32 | |
| Полети на авиокомпания Iberia | Дни от седмицата: сря | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Москва (Домодедово) | 06:55 | 10:10 | 15:15 | IB7765 / IB3142 | |
| София | Мадрид | 06:55 | 09:45 | Престой 06:30 | IB7765 | Airbus Industrie A31 |
| Мадрид | Москва | 16:15 | 00:10 | IB3142 | Airbus Industrie A31 | |
| Полети на авиокомпания Scandinavian Airlines | Дни от седмицата: сря | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Москва (Шереметиево) | 06:30 | 18:30 | 10:00 | SK3749 / SK662 / SK8701 | |
| София | Мюнхен | 06:30 | 07:35 | Престой 01:30 | SK3749 | Airbus Industrie A32 |
| Мюнхен | Копенхаген | 09:05 | 10:40 | Престой 02:20 | SK662 | Airbus Industrie A31 |
| Копенхаген | Москва | 13:00 | 18:30 | SK8701 | Airbus Industrie A32 | |
| Полети на авиокомпания Etihad Airways | Дни от седмицата: сря | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Москва (Домодедово) | 17:55 | 00:00 | 18:20 | EY7077 / EY7064 / EY69 | |
| София | Рим | 17:55 | 18:50 | Престой 02:55 | EY7077 | Airbus Industrie A32 |
| Рим | Абу Даби | 21:45 | 06:25 | Престой 02:20 | EY7064 | Airbus Industrie A33 |
| Абу Даби | Москва | 08:45 | 14:15 | EY69 | Airbus Industrie A32 | |
| Полети на авиокомпания El Al Israel Airlines | Дни от седмицата: сря | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Москва (Домодедово) | 22:30 | 11:50 | 11:20 | LY552 / LY611 | |
| София | Тел Авив | 22:30 | 00:55 | Престой 04:55 | LY552 | 762 |
| Тел Авив | Москва | 05:50 | 10:50 | LY611 | Boeing 767-300/300ER | |





