Самолетни билети до Истанбул, Турция
Цени на Самолетни билети София, България - Истанбул, Турция
Най-ниски цени за двупосочни самолетни билети от София до Истанбул. Показаните по-долу цени са крайни - с включени летищни такси и такса обслужване. При нас няма скрити такси при резервация и плащане.
| Авиокомпания | Цена с включени всички такси | Вид билет | ДЕЙСТВИЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Директен полет | С прекачване | ||||
| Alitalia | 179.35 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Полет на 2 авиокомпании | 189.84 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Turkish Airlines | 194.72 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Air France | 237.84 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Lufthansa | 252.94 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Aeroflot | 321.52 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Tarom | 324.03 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| OLYMPIC AIR | 328.31 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Austrian | 501.52 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Aerosvit Airlines | 718.12 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| KLM Royal Dutch Airlines | 3268.71 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| TAP Portugal | 3456.23 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
Посочени са цени на билети, който са най-често използвани и важат до изчерпване на съответния контингент по дати.
Условията и възрастовите граници за ползване на пенсионерските, младежки / студентски билети и намаления за деца или бебета са различни за различните авиокомпании.
Други популярни дестинации в Турция от София
Най-ниски цени за двупосочни самолетни билети. Показаните по-долу цени са крайни - с включени летищни такси и такса обслужване. При нас няма скрити такси при резервация и плащане.
Разписание на полети от София до Истанбул, Турция
| Полети на авиокомпания Alitalia | Дни от седмицата: пон, сря, чет, пет, съб | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 18:30 | 00:00 | 06:35 | AZ521 / AZ702 | |
| София | Рим | 18:30 | 19:25 | Престой 02:15 | AZ521 | 32S |
| Рим | Истанбул | 21:40 | 01:05 | AZ702 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 17:55 | 00:00 | 19:50 | AZ521 / AZ704 | |
| София | Рим | 17:55 | 18:50 | Престой 15:15 | AZ521 | Airbus Industrie A32 |
| Рим | Истанбул | 10:05 | 13:45 | AZ704 | 32S | |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 07:40 | 13:45 | 06:05 | AZ7177 / AZ704 | |
| София | Рим | 07:40 | 08:50 | Престой 01:15 | AZ7177 | E90 |
| Рим | Истанбул | 10:05 | 13:45 | AZ704 | 32S | |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 07:40 | 00:00 | 17:25 | AZ7177 / AZ702 | |
| София | Рим | 07:40 | 08:50 | Престой 12:45 | AZ7177 | E90 |
| Рим | Истанбул | 21:35 | 01:05 | AZ702 | 32S | |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 13:45 | 00:00 | 24:00 | AZ7179 / AZ1017 / AZ704 | |
| София | Милано | 13:45 | 14:55 | Престой 15:55 | AZ7179 | E90 |
| Милано | Рим | 06:50 | 08:10 | Престой 01:55 | AZ1017 | Airbus Industrie A31 |
| Рим | Истанбул | 10:05 | 13:45 | AZ704 | 32S | |
| Полети на авиокомпания Turkish Airlines | Дни от седмицата: Всеки ден | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 10:00 | 11:20 | 01:20 | TK1028 | Airbus Industrie A32 |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 21:25 | 22:40 | 01:15 | TK1030 | Airbus Industrie A32 |
| Полети на авиокомпания Lufthansa | Дни от седмицата: сря, чет | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 14:00 | 00:00 | 12:05 | LH1427 / LH1304 | |
| София | Франкфурт | 14:00 | 15:25 | Престой 06:45 | LH1427 | Airbus Industrie A31 |
| Франкфурт | Истанбул | 22:10 | 02:05 | LH1304 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 17:00 | 23:40 | 06:40 | LH1705 / LH1774 | |
| София | Мюнхен | 17:00 | 18:05 | Престой 01:55 | LH1705 | JET 106-116 |
| Мюнхен | Истанбул | 20:00 | 23:40 | LH1774 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 12:40 | 23:40 | 11:00 | LH1703 / LH1774 | |
| София | Мюнхен | 12:40 | 13:45 | Престой 06:15 | LH1703 | Airbus Industrie A31 |
| Мюнхен | Истанбул | 20:00 | 23:40 | LH1774 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 06:30 | 23:40 | 17:10 | LH1707 / LH1774 | |
| София | Мюнхен | 06:30 | 07:35 | Престой 12:25 | LH1707 | Airbus Industrie A32 |
| Мюнхен | Истанбул | 20:00 | 23:40 | LH1774 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 06:30 | 12:15 | 05:45 | LH1707 / LH1770 | |
| София | Мюнхен | 06:30 | 07:35 | Престой 01:00 | LH1707 | Airbus Industrie A32 |
| Мюнхен | Истанбул | 08:35 | 12:15 | LH1770 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 17:00 | 00:00 | 09:05 | LH1705 / LH123 / LH1304 | |
| София | Мюнхен | 17:00 | 18:05 | Престой 01:55 | LH1705 | JET 106-116 |
| Мюнхен | Франкфурт | 20:00 | 21:05 | Престой 01:05 | LH123 | Airbus Industrie A32 |
| Франкфурт | Истанбул | 22:10 | 02:05 | LH1304 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 17:00 | 00:00 | 19:15 | LH1705 / LH1770 | |
| София | Мюнхен | 17:00 | 18:05 | Престой 14:30 | LH1705 | JET 106-116 |
| Мюнхен | Истанбул | 08:35 | 12:15 | LH1770 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 06:30 | 14:55 | 08:25 | LH1707 / LH1772 | |
| София | Мюнхен | 06:30 | 07:35 | Престой 03:40 | LH1707 | Airbus Industrie A32 |
| Мюнхен | Истанбул | 11:15 | 14:55 | LH1772 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 17:00 | 00:00 | 09:05 | LH1705 / LH121 / LH1304 | |
| София | Мюнхен | 17:00 | 18:05 | Престой 00:55 | LH1705 | JET 106-116 |
| Мюнхен | Франкфурт | 19:00 | 20:05 | Престой 02:05 | LH121 | Airbus Industrie A32 |
| Франкфурт | Истанбул | 22:10 | 02:05 | LH1304 | Airbus Industrie A32 | |
| Полети на авиокомпания Tarom | Дни от седмицата: сря, чет | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 10:35 | 17:40 | 07:05 | RO294 / RO263 | |
| София | Букурещ | 10:35 | 11:40 | Престой 04:55 | RO294 | AT5 |
| Букурещ | Истанбул | 16:35 | 17:40 | RO263 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 18:50 | 00:00 | 22:50 | RO292 / RO263 | |
| София | Букурещ | 18:50 | 19:55 | Престой 20:40 | RO292 | AT5 |
| Букурещ | Истанбул | 16:35 | 17:40 | RO263 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 18:50 | 00:00 | 15:00 | RO292 / RO261 | |
| София | Букурещ | 18:50 | 19:55 | Престой 12:50 | RO292 | AT5 |
| Букурещ | Истанбул | 08:45 | 09:50 | RO261 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 10:35 | 00:00 | 23:15 | RO294 / RO261 | |
| София | Букурещ | 10:35 | 11:40 | Престой 21:05 | RO294 | AT5 |
| Букурещ | Истанбул | 08:45 | 09:50 | RO261 | Airbus Industrie A31 | |
| Полети на авиокомпания Aeroflot | Дни от седмицата: сря, чет | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 12:55 | 20:45 | 07:50 | SU2061 / SU2132 | |
| София | Москва | 12:55 | 17:45 | Престой 01:55 | SU2061 | Airbus Industrie A32 |
| Москва | Истанбул | 19:40 | 20:45 | SU2132 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 15:10 | 10:30 | 09:20 | SU3561 / SU2134 | |
| София | Москва | 15:10 | 20:05 | Престой 03:00 | SU3561 | Airbus Industrie A31 |
| Москва | Истанбул | 23:05 | 00:30 | SU2134 | Ilyushin IL-96 | |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 12:55 | 10:30 | 11:35 | SU2061 / SU2134 | |
| София | Москва | 12:55 | 17:45 | Престой 05:20 | SU2061 | Airbus Industrie A32 |
| Москва | Истанбул | 23:05 | 00:30 | SU2134 | Ilyushin IL-96 | |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 15:10 | 00:00 | 20:30 | SU3561 / SU2130 | |
| София | Москва | 15:10 | 19:00 | Престой 14:35 | SU3561 | Airbus Industrie A31 |
| Москва | Истанбул | 09:35 | 11:40 | SU2130 | Airbus Industrie A32 | |
| Полети на авиокомпания OLYMPIC AIR | Дни от седмицата: сря | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 09:55 | 20:30 | 10:35 | OA308 / OA319 | |
| София | Атина | 09:55 | 11:20 | Престой 07:45 | OA308 | Havilland DHC-8 400 |
| Атина | Истанбул | 19:05 | 20:30 | OA319 | Havilland DHC-8 400 | |
| Полети на авиокомпания Austrian | Дни от седмицата: сря, чет | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 10:55 | 16:30 | 05:35 | OS806 / OS821 | |
| София | Виена | 10:55 | 11:40 | Престой 01:30 | OS806 | Fokker 100 |
| Виена | Истанбул | 13:10 | 16:30 | OS821 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 08:00 | 16:30 | 08:30 | OS800 / OS821 | |
| София | Виена | 08:00 | 08:50 | Престой 04:20 | OS800 | Airbus Industrie A32 |
| Виена | Истанбул | 13:10 | 16:30 | OS821 | Airbus Industrie A32 | |
| Маршрут, опериран от повече от 1 авиокомпания | ||||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 09:55 | 20:30 | 10:35 | A37308 / OA319 | |
| София | Атина | 09:55 | 11:20 | Престой 07:45 | A37308 | Havilland DHC-8 400 |
| Атина | Истанбул | 19:05 | 20:30 | OA319 | Havilland DHC-8 400 | |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 18:50 | 23:15 | 04:25 | RO292 / TK1046 | |
| София | Букурещ | 18:50 | 19:55 | Престой 02:00 | RO292 | AT5 |
| Букурещ | Истанбул | 21:55 | 23:15 | TK1046 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Истанбул (Сабиха Гьокчен) | 09:30 | 17:10 | 07:40 | HG8541 / PC992 | |
| София | Виена | 09:30 | 10:05 | Престой 04:00 | HG8541 | E90 |
| Виена | Истанбул | 14:05 | 17:10 | PC992 | Boeing 737-800 | |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 12:45 | 20:30 | 07:45 | FB1363 / SU2132 | |
| София | Москва | 12:45 | 16:35 | Престой 01:55 | FB1363 | Airbus Industrie A31 |
| Москва | Истанбул | 18:30 | 20:30 | SU2132 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 09:30 | 23:20 | 13:50 | FB431 / AF2390 | |
| София | Париж | 09:30 | 11:40 | Престой 07:20 | FB431 | E90 |
| Париж | Истанбул | 19:00 | 23:20 | AF2390 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 09:55 | 15:00 | 05:05 | OA308 / A3992 | |
| София | Атина | 09:55 | 11:20 | Престой 02:20 | OA308 | Havilland DHC-8 400 |
| Атина | Истанбул | 13:40 | 15:00 | A3992 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Истанбул (Сабиха Гьокчен) | 10:35 | 18:50 | 08:15 | RO294 / PC760 | |
| София | Букурещ | 10:35 | 11:40 | Престой 05:50 | RO294 | AT5 |
| Букурещ | Истанбул | 17:30 | 18:50 | PC760 | Boeing 737-800 | |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 17:55 | 23:00 | 05:05 | HG8545 / TK1888 | |
| София | Виена | 17:55 | 18:25 | Престой 01:20 | HG8545 | E90 |
| Виена | Истанбул | 19:45 | 23:00 | TK1888 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 17:55 | 23:00 | 05:05 | AB8545 / OS8103 | |
| София | Виена | 17:55 | 18:25 | Престой 01:20 | AB8545 | E90 |
| Виена | Истанбул | 19:45 | 23:00 | OS8103 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 15:10 | 10:30 | 09:20 | FB363 / SU2134 | |
| София | Москва | 15:10 | 20:05 | Престой 03:00 | FB363 | E90 |
| Москва | Истанбул | 23:05 | 00:30 | SU2134 | Ilyushin IL-96 | |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 18:25 | 23:05 | 04:40 | A37310 / TK1844 | |
| София | Атина | 18:25 | 19:50 | Престой 02:00 | A37310 | Havilland DHC-8 400 |
| Атина | Истанбул | 21:50 | 23:05 | TK1844 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 18:50 | 23:15 | 04:25 | FB1805 / TK1046 | |
| София | Букурещ | 18:50 | 19:55 | Престой 02:00 | FB1805 | Aerospatiale/Aerital |
| Букурещ | Истанбул | 21:55 | 23:15 | TK1046 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 18:25 | 23:05 | 04:40 | OA310 / TK1844 | |
| София | Атина | 18:25 | 19:50 | Престой 02:00 | OA310 | Havilland DHC-8 400 |
| Атина | Истанбул | 21:50 | 23:05 | TK1844 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 12:55 | 23:30 | 10:35 | FB1363 / TK416 | |
| София | Москва | 12:55 | 17:45 | Престой 04:40 | FB1363 | Airbus Industrie A31 |
| Москва | Истанбул | 22:25 | 23:30 | TK416 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 15:50 | 00:00 | 14:35 | QR944 / TK781 | |
| София | Доха | 15:50 | 23:10 | Престой 03:30 | QR944 | Airbus Industrie A32 |
| Доха | Истанбул | 02:40 | 06:25 | TK781 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 07:30 | 13:20 | 05:50 | FB491 / LX1800 | |
| София | Цюрих | 07:30 | 08:50 | Престой 00:40 | FB491 | E90 |
| Цюрих | Истанбул | 09:30 | 13:20 | LX1800 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 07:20 | 10:45 | 17:25 | FB461 / KL1617 | |
| София | Амстердам | 07:20 | 09:15 | Престой 11:15 | FB461 | Airbus Industrie A31 |
| Амстердам | Истанбул | 20:30 | 00:45 | KL1617 | 73H | |
| Полети на авиокомпания Aerosvit Airlines | Дни от седмицата: сря, чет | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 16:50 | 23:30 | 06:40 | VV206 / VV4160 | |
| София | Киев | 16:50 | 18:45 | Престой 02:40 | VV206 | ER4 |
| Киев | Истанбул | 21:25 | 23:30 | VV4160 | Boeing 737-800 | |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 16:50 | 00:00 | 16:20 | VV206 / VV261 | |
| София | Киев | 16:50 | 18:45 | Престой 12:15 | VV206 | ER4 |
| Киев | Истанбул | 07:00 | 09:10 | VV261 | Boeing 737 (All Seri | |
| Полети на авиокомпания TAP Portugal | Дни от седмицата: сря, чет | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 17:00 | 22:35 | 05:35 | TP7547 / TP8847 | |
| София | Мюнхен | 17:00 | 18:05 | Престой 00:45 | TP7547 | JET 106-116 |
| Мюнхен | Истанбул | 18:50 | 22:35 | TP8847 | Airbus Industrie A32 | |
| Полети на авиокомпания KLM Royal Dutch Airlines | Дни от седмицата: сря, чет | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 07:20 | 15:50 | 08:30 | KL3076 / KL1613 | |
| София | Амстердам | 07:20 | 09:15 | Престой 02:10 | KL3076 | Airbus Industrie A31 |
| Амстердам | Истанбул | 11:25 | 15:50 | KL1613 | 73H | |
| Полети на авиокомпания Air France | Дни от седмицата: сря, чет | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 09:30 | 16:55 | 07:25 | AF2271 / AF1890 | |
| София | Париж | 09:30 | 11:40 | Престой 00:55 | AF2271 | E90 |
| Париж | Истанбул | 12:35 | 16:55 | AF1890 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 15:00 | 23:20 | 08:20 | AF2487 / AF2390 | |
| София | Париж | 15:00 | 17:00 | Престой 02:00 | AF2487 | Airbus Industrie A31 |
| Париж | Истанбул | 19:00 | 23:20 | AF2390 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 15:00 | 00:00 | 23:30 | AF2487 / AF1590 | |
| София | Париж | 15:00 | 17:00 | Престой 17:10 | AF2487 | Airbus Industrie A31 |
| Париж | Истанбул | 10:10 | 14:30 | AF1590 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 15:00 | 00:00 | 25:55 | AF2487 / AF1890 | |
| София | Париж | 15:00 | 17:00 | Престой 19:35 | AF2487 | Airbus Industrie A31 |
| Париж | Истанбул | 12:35 | 16:55 | AF1890 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 09:30 | 23:20 | 13:50 | AF2271 / AF2390 | |
| София | Париж | 09:30 | 11:40 | Престой 07:20 | AF2271 | E90 |
| Париж | Истанбул | 19:00 | 23:20 | AF2390 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 09:30 | 00:00 | 29:00 | AF2271 / AF1590 | |
| София | Париж | 09:30 | 11:40 | Престой 22:30 | AF2271 | E90 |
| Париж | Истанбул | 10:10 | 14:30 | AF1590 | Airbus Industrie A31 | |
| Полети на авиокомпания Aegean Airlines | Дни от седмицата: сря | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 09:55 | 15:00 | 05:05 | A37308 / A3992 | |
| София | Атина | 09:55 | 11:20 | Престой 02:20 | A37308 | Havilland DHC-8 400 |
| Атина | Истанбул | 13:40 | 15:00 | A3992 | Airbus Industrie A32 | |
| Полети на авиокомпания Air Berlin | Дни от седмицата: сря | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Истанбул (Сабиха Гьокчен) | 09:30 | 17:40 | 08:10 | AB8541 / AB8241 / AB5820 | |
| София | Виена | 09:30 | 10:05 | Престой 00:30 | AB8541 | E90 |
| Виена | Дюселдорф | 10:35 | 12:05 | Престой 01:25 | AB8241 | E90 |
| Дюселдорф | Истанбул | 13:30 | 17:40 | AB5820 | Boeing 737-800 | |
| София | Истанбул (Сабиха Гьокчен) | 07:20 | 17:40 | 10:20 | AB8543 / AB8241 / AB5820 | |
| София | Виена | 07:20 | 07:45 | Престой 02:50 | AB8543 | E90 |
| Виена | Дюселдорф | 10:35 | 12:05 | Престой 01:25 | AB8241 | E90 |
| Дюселдорф | Истанбул | 13:30 | 17:40 | AB5820 | Boeing 737-800 | |
| Полети на авиокомпания Luxair | Дни от седмицата: сря | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Истанбул (Ататюрк) | 17:00 | 22:35 | 05:35 | LG1652 / LG1369 | |
| София | Мюнхен | 17:00 | 18:05 | Престой 00:45 | LG1652 | JET 106-116 |
| Мюнхен | Истанбул | 18:50 | 22:35 | LG1369 | Airbus Industrie A32 | |





