Самолетни билети до Франкфурт, Германия
Цени на Самолетни билети София, България - Франкфурт, Германия
Най-ниски цени за двупосочни самолетни билети от София до Франкфурт. Показаните по-долу цени са крайни - с включени летищни такси и такса обслужване. При нас няма скрити такси при резервация и плащане.
| Авиокомпания | Цена с включени всички такси | Вид билет | ДЕЙСТВИЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Директен полет | С прекачване | ||||
| Bulgaria Air | 164.01 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Alitalia | 171.70 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Полет на 2 авиокомпании | 180.09 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Lufthansa | 183.61 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Air France | 188.90 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Air Berlin | 221.21 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Austrian | 222.21 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Niki | 243.21 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| LOT Polish Airlines | 266.27 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Czech Airlines | 364.31 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Tarom | 370.32 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Aegean Airlines | 447.31 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| KLM Royal Dutch Airlines | 486.00 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Turkish Airlines | 531.06 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Aeroflot | 1845.86 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
Посочени са цени на билети, който са най-често използвани и важат до изчерпване на съответния контингент по дати.
Условията и възрастовите граници за ползване на пенсионерските, младежки / студентски билети и намаления за деца или бебета са различни за различните авиокомпании.
Други популярни дестинации в Германия от София
Най-ниски цени за двупосочни самолетни билети. Показаните по-долу цени са крайни - с включени летищни такси и такса обслужване. При нас няма скрити такси при резервация и плащане.
Разписание на полети от София до Франкфурт, Германия
| Полети на авиокомпания Bulgaria Air | Дни от седмицата: Всеки ден | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Франкфурт | 15:50 | 17:30 | 02:40 | FB437 | E90 |
| Полети на авиокомпания Lufthansa | Дни от седмицата: вто, сря, чет, пет, съб | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Франкфурт | 14:00 | 15:25 | 02:25 | LH1427 | Airbus Industrie A31 |
| София | Франкфурт | 17:00 | 20:05 | 04:05 | LH1705 / LH121 | |
| София | Мюнхен | 17:00 | 18:05 | Престой 00:55 | LH1705 | JET 106-116 |
| Мюнхен | Франкфурт | 19:00 | 20:05 | LH121 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Франкфурт | 12:40 | 16:05 | 04:25 | LH1703 / LH115 | |
| София | Мюнхен | 12:40 | 13:45 | Престой 01:15 | LH1703 | Airbus Industrie A31 |
| Мюнхен | Франкфурт | 15:00 | 16:05 | LH115 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Франкфурт | 06:30 | 10:10 | 04:40 | LH1707 / LH103 | |
| София | Мюнхен | 06:30 | 07:35 | Престой 01:25 | LH1707 | Airbus Industrie A32 |
| Мюнхен | Франкфурт | 09:00 | 10:10 | LH103 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Франкфурт | 17:00 | 21:05 | 05:05 | LH1705 / LH123 | |
| София | Мюнхен | 17:00 | 18:05 | Престой 01:55 | LH1705 | JET 106-116 |
| Мюнхен | Франкфурт | 20:00 | 21:05 | LH123 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Франкфурт | 06:30 | 11:10 | 05:40 | LH1707 / LH105 | |
| София | Мюнхен | 06:30 | 07:35 | Престой 02:25 | LH1707 | Airbus Industrie A32 |
| Мюнхен | Франкфурт | 10:00 | 11:10 | LH105 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Франкфурт | 12:40 | 18:05 | 06:25 | LH1703 / LH117 | |
| София | Мюнхен | 12:40 | 13:45 | Престой 03:15 | LH1703 | Airbus Industrie A31 |
| Мюнхен | Франкфурт | 17:00 | 18:05 | LH117 | Airbus Industrie A32 | |
| Полети на авиокомпания Air Berlin | Дни от седмицата: пон, вто, сря, чет, нед | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Франкфурт | 09:30 | 16:40 | 08:10 | AB8541 / AB8774 | |
| София | Виена | 09:30 | 10:05 | Престой 05:10 | AB8541 | E90 |
| Виена | Франкфурт | 15:15 | 16:40 | AB8774 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Франкфурт | 17:55 | 00:00 | 15:45 | AB8545 / AB8770 | |
| София | Виена | 17:55 | 18:25 | Престой 13:00 | AB8545 | E90 |
| Виена | Франкфурт | 07:25 | 08:40 | AB8770 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Франкфурт | 09:30 | 00:00 | 24:10 | AB8541 / AB8770 | |
| София | Виена | 09:30 | 10:05 | Престой 21:20 | AB8541 | E90 |
| Виена | Франкфурт | 07:25 | 08:40 | AB8770 | Airbus Industrie A32 | |
| Полети на авиокомпания Alitalia | Дни от седмицата: пон, вто, сря, чет, съб | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Франкфурт | 17:55 | 00:00 | 18:20 | AZ521 / AZ400 | |
| София | Рим | 17:55 | 18:50 | Престой 14:15 | AZ521 | 32S |
| Рим | Франкфурт | 09:05 | 11:15 | AZ400 | E90 | |
| София | Франкфурт | 07:40 | 17:55 | 11:15 | AZ7177 / AZ404 | |
| София | Рим | 07:40 | 08:50 | Престой 07:00 | AZ7177 | E90 |
| Рим | Франкфурт | 15:50 | 17:55 | AZ404 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Франкфурт | 13:45 | 00:00 | 20:20 | AZ7179 / AZ416 | |
| София | Милано | 13:45 | 14:55 | Престой 16:45 | AZ7179 | E90 |
| Милано | Франкфурт | 07:40 | 09:05 | AZ416 | E75 | |
| Полети на авиокомпания Air France | Дни от седмицата: пон, вто, сря, чет, съб | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Франкфурт | 15:00 | 19:45 | 05:45 | AF2487 / AF2418 | |
| София | Париж | 15:00 | 17:00 | Престой 01:25 | AF2487 | Airbus Industrie A31 |
| Париж | Франкфурт | 18:25 | 19:45 | AF2418 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Франкфурт | 06:55 | 11:10 | 05:15 | AF1587 / AF1618 | |
| София | Париж | 06:55 | 08:50 | Престой 01:00 | AF1587 | Airbus Industrie A31 |
| Париж | Франкфурт | 09:50 | 11:10 | AF1618 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Франкфурт | 09:30 | 16:50 | 08:20 | AF2271 / AF2118 | |
| София | Париж | 09:30 | 11:40 | Престой 03:50 | AF2271 | E90 |
| Париж | Франкфурт | 15:30 | 16:50 | AF2118 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Франкфурт | 09:30 | 18:15 | 09:45 | AF2271 / AF2318 | |
| София | Париж | 09:30 | 11:40 | Престой 05:15 | AF2271 | E90 |
| Париж | Франкфурт | 16:55 | 18:15 | AF2318 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Франкфурт | 09:30 | 14:35 | 06:05 | AF2271 / AF1918 | |
| София | Париж | 09:30 | 11:40 | Престой 01:35 | AF2271 | E90 |
| Париж | Франкфурт | 13:15 | 14:35 | AF1918 | Airbus Industrie A31 | |
| Полети на авиокомпания Austrian | Дни от седмицата: Всеки ден | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Франкфурт | 13:40 | 19:10 | 06:30 | OS796 / OS125 | |
| София | Виена | 13:40 | 14:20 | Престой 03:15 | OS796 | Airbus Industrie A32 |
| Виена | Франкфурт | 17:35 | 19:10 | OS125 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Франкфурт | 18:40 | 21:35 | 03:55 | OS798 / OS127 | |
| София | Виена | 18:40 | 19:25 | Престой 00:35 | OS798 | Airbus Industrie A31 |
| Виена | Франкфурт | 20:00 | 21:35 | OS127 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Франкфурт | 13:40 | 17:15 | 04:35 | OS796 / OS131 | |
| София | Виена | 13:40 | 14:20 | Престой 01:20 | OS796 | Airbus Industrie A32 |
| Виена | Франкфурт | 15:40 | 17:15 | OS131 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Франкфурт | 10:55 | 16:05 | 06:10 | OS806 / OS7205 | |
| София | Виена | 10:55 | 11:40 | Престой 02:55 | OS806 | Fokker 100 |
| Виена | Франкфурт | 14:35 | 16:05 | OS7205 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Франкфурт | 11:30 | 17:00 | 06:30 | OS806 / OS131 | |
| София | Виена | 11:30 | 12:10 | Престой 03:20 | OS806 | Fokker 100 |
| Виена | Франкфурт | 15:30 | 17:00 | OS131 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Франкфурт | 13:40 | 16:20 | 03:40 | OS796 / OS7205 | |
| София | Виена | 13:40 | 14:20 | Престой 00:30 | OS796 | Fokker 100 |
| Виена | Франкфурт | 14:50 | 16:20 | OS7205 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Франкфурт | 08:00 | 13:15 | 06:15 | OS800 / OS7219 | |
| София | Виена | 08:00 | 08:50 | Престой 02:55 | OS800 | Airbus Industrie A32 |
| Виена | Франкфурт | 11:45 | 13:15 | OS7219 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Франкфурт | 13:40 | 19:50 | 07:10 | OS796 / OS7209 | |
| София | Виена | 13:40 | 14:20 | Престой 04:00 | OS796 | Airbus Industrie A32 |
| Виена | Франкфурт | 18:20 | 19:50 | OS7209 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Франкфурт | 10:55 | 14:25 | 04:30 | OS806 / OS123 | |
| София | Виена | 10:55 | 11:40 | Престой 01:15 | OS806 | Fokker 100 |
| Виена | Франкфурт | 12:55 | 14:25 | OS123 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Франкфурт | 08:00 | 12:10 | 05:10 | OS800 / OS7203 | |
| София | Виена | 08:00 | 08:50 | Престой 01:45 | OS800 | Airbus Industrie A32 |
| Виена | Франкфурт | 10:35 | 12:10 | OS7203 | Airbus Industrie A32 | |
| Полети на авиокомпания Turkish Airlines | Дни от седмицата: сря, чет, съб | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Франкфурт | 10:00 | 17:25 | 08:25 | TK1028 / TK1593 | |
| София | Истанбул | 10:00 | 11:20 | Престой 03:50 | TK1028 | Airbus Industrie A32 |
| Истанбул | Франкфурт | 15:10 | 17:25 | TK1593 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Франкфурт | 10:00 | 16:05 | 07:05 | TK1028 / TK8543 | |
| София | Истанбул | 10:00 | 11:20 | Престой 02:30 | TK1028 | Airbus Industrie A32 |
| Истанбул | Франкфурт | 13:50 | 16:05 | TK8543 | Airbus Industrie A32 | |
| Полети на авиокомпания KLM Royal Dutch Airlines | Дни от седмицата: сря, чет | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Франкфурт | 07:20 | 13:25 | 07:05 | KL3076 / KL1767 | |
| София | Амстердам | 07:20 | 09:15 | Престой 02:55 | KL3076 | Airbus Industrie A31 |
| Амстердам | Франкфурт | 12:10 | 13:25 | KL1767 | Fokker 70 | |
| Полети на авиокомпания Aegean Airlines | Дни от седмицата: сря | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Франкфурт | 09:55 | 16:20 | 07:25 | A37308 / A31831 | |
| София | Атина | 09:55 | 11:20 | Престой 02:50 | A37308 | Havilland DHC-8 400 |
| Атина | Франкфурт | 14:10 | 16:20 | A31831 | Airbus Industrie A32 | |
| Полети на авиокомпания LOT Polish Airlines | Дни от седмицата: сря, чет | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Франкфурт | 14:30 | 20:10 | 06:40 | LO632 / LO379 | |
| София | Варшава | 14:30 | 15:30 | Престой 02:45 | LO632 | E75 |
| Варшава | Франкфурт | 18:15 | 20:10 | LO379 | JET 106-116 | |
| София | Франкфурт | 14:30 | 19:40 | 06:10 | LO632 / LO5357 | |
| София | Варшава | 14:30 | 15:30 | Престой 02:15 | LO632 | E75 |
| Варшава | Франкфурт | 17:45 | 19:40 | LO5357 | CR7 | |
| Полети на авиокомпания Aeroflot | Дни от седмицата: сря, чет | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Франкфурт | 12:55 | 21:25 | 09:30 | SU2061 / SU2304 | |
| София | Москва | 12:55 | 17:45 | Престой 03:10 | SU2061 | Airbus Industrie A32 |
| Москва | Франкфурт | 20:55 | 21:25 | SU2304 | Airbus Industrie A31 | |
| Полети на авиокомпания Niki | Дни от седмицата: вто, сря, чет, пет | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Франкфурт | 07:20 | 16:40 | 10:20 | HG8543 / HG8774 | |
| София | Виена | 07:20 | 07:45 | Престой 07:30 | HG8543 | E90 |
| Виена | Франкфурт | 15:15 | 16:40 | HG8774 | Airbus Industrie A31 | |
| Полети на авиокомпания Czech Airlines | Дни от седмицата: чет | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Франкфурт | 14:10 | 18:25 | 05:15 | OK4851 / OK536 | |
| София | Прага | 14:10 | 15:20 | Престой 01:45 | OK4851 | British Aerospace BA |
| Прага | Франкфурт | 17:05 | 18:25 | OK536 | Aerospatiale/Aerital | |
| Полети на авиокомпания Tarom | Дни от седмицата: чет | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Франкфурт | 10:35 | 17:35 | 08:00 | RO294 / RO305 | |
| София | Букурещ | 10:35 | 11:40 | Престой 04:15 | RO294 | AT5 |
| Букурещ | Франкфурт | 15:55 | 17:35 | RO305 | Boeing 737-300 | |
| Полети на авиокомпания Iberia | Дни от седмицата: сря | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Франкфурт | 06:55 | 18:30 | 12:35 | IB7765 / IB3658 | |
| София | Мадрид | 06:55 | 09:45 | Престой 06:05 | IB7765 | Airbus Industrie A31 |
| Мадрид | Франкфурт | 15:50 | 18:30 | IB3658 | 32S | |
| Маршрут, опериран от повече от 1 авиокомпания | ||||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Франкфурт | 14:15 | 19:55 | 06:40 | BA891 / AB5024 | |
| София | Лондон | 14:15 | 15:40 | Престой 01:30 | BA891 | Airbus Industrie A32 |
| Лондон | Франкфурт | 17:10 | 19:55 | AB5024 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Франкфурт | 13:40 | 19:05 | 06:25 | OS796 / AB8772 | |
| София | Виена | 13:40 | 14:20 | Престой 03:30 | OS796 | Airbus Industrie A32 |
| Виена | Франкфурт | 17:50 | 19:05 | AB8772 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Франкфурт | 10:55 | 16:40 | 06:45 | OS806 / AB8774 | |
| София | Виена | 10:55 | 11:40 | Престой 03:35 | OS806 | Fokker 100 |
| Виена | Франкфурт | 15:15 | 16:40 | AB8774 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Франкфурт | 07:30 | 13:20 | 06:50 | FB491 / LX1072 | |
| София | Цюрих | 07:30 | 08:50 | Престой 03:25 | FB491 | E90 |
| Цюрих | Франкфурт | 12:15 | 13:20 | LX1072 | AR1 | |
| София | Франкфурт | 07:30 | 11:05 | 04:35 | FB491 / LX3600 | |
| София | Цюрих | 07:30 | 08:50 | Престой 01:00 | FB491 | E90 |
| Цюрих | Франкфурт | 09:50 | 11:05 | LX3600 | E90 | |
| София | Франкфурт | 07:20 | 10:40 | 04:20 | HG8543 / OS7259 | |
| София | Виена | 07:20 | 07:45 | Престой 01:20 | HG8543 | E90 |
| Виена | Франкфурт | 09:05 | 10:40 | OS7259 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Франкфурт | 17:55 | 21:35 | 04:40 | HG8545 / OS127 | |
| София | Виена | 17:55 | 18:25 | Престой 01:35 | HG8545 | E90 |
| Виена | Франкфурт | 20:00 | 21:35 | OS127 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Франкфурт | 09:30 | 13:15 | 04:45 | HG8541 / OS7219 | |
| София | Виена | 09:30 | 10:05 | Престой 01:40 | HG8541 | E90 |
| Виена | Франкфурт | 11:45 | 13:15 | OS7219 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Франкфурт | 07:20 | 12:10 | 05:50 | HG8543 / OS7203 | |
| София | Виена | 07:20 | 07:45 | Престой 02:50 | HG8543 | E90 |
| Виена | Франкфурт | 10:35 | 12:10 | OS7203 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Франкфурт | 09:30 | 14:25 | 05:55 | AB8541 / OS123 | |
| София | Виена | 09:30 | 10:05 | Престой 02:50 | AB8541 | E90 |
| Виена | Франкфурт | 12:55 | 14:25 | OS123 | Fokker 100 | |
| София | Франкфурт | 13:45 | 20:40 | 07:55 | AZ7179 / LH255 | |
| София | Милано | 13:45 | 14:55 | Престой 04:20 | AZ7179 | E90 |
| Милано | Франкфурт | 19:15 | 20:40 | LH255 | Boeing 737-300 | |
| Полети на авиокомпания British Airways | Дни от седмицата: сря | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Франкфурт | 14:15 | 19:55 | 06:40 | BA891 / BA914 | |
| София | Лондон | 14:15 | 15:40 | Престой 01:30 | BA891 | Airbus Industrie A32 |
| Лондон | Франкфурт | 17:10 | 19:55 | BA914 | Airbus Industrie A31 | |
| Полети на авиокомпания TAP Portugal | Дни от седмицата: сря | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Франкфурт | 10:55 | 17:15 | 07:20 | TP8700 / TP8741 | |
| София | Виена | 10:55 | 11:40 | Престой 04:00 | TP8700 | Fokker 100 |
| Виена | Франкфурт | 15:40 | 17:15 | TP8741 | Airbus Industrie A32 | |





