Самолетни билети до Кейп Таун, Южна Африка
Цени на Самолетни билети София, България - Кейп Таун, Южна Африка
Най-ниски цени за двупосочни самолетни билети от София до Кейп Таун. Показаните по-долу цени са крайни - с включени летищни такси и такса обслужване. При нас няма скрити такси при резервация и плащане.
| Авиокомпания | Цена с включени всички такси | Вид билет | ДЕЙСТВИЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Директен полет | С прекачване | ||||
| Qatar Airways | 779.57 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| British Airways | 877.10 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Полет на 2 авиокомпании | 879.34 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Air France | 1051.67 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| KLM Royal Dutch Airlines | 1108.51 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Turkish Airlines | 1162.05 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Lufthansa | 1608.57 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
Посочени са цени на билети, който са най-често използвани и важат до изчерпване на съответния контингент по дати.
Условията и възрастовите граници за ползване на пенсионерските, младежки / студентски билети и намаления за деца или бебета са различни за различните авиокомпании.
Други популярни дестинации в Южна Африка от София
Най-ниски цени за двупосочни самолетни билети. Показаните по-долу цени са крайни - с включени летищни такси и такса обслужване. При нас няма скрити такси при резервация и плащане.
Разписание на полети от София до Кейп Таун, Южна Африка
| Полети на авиокомпания Turkish Airlines | Дни от седмицата: Всеки ден | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Кейп Таун | 21:25 | 00:00 | 16:40 | TK1030 / TK40 | |
| София | Истанбул | 21:25 | 22:40 | Престой 02:15 | TK1030 | Airbus Industrie A32 |
| Истанбул | Кейп Таун | 00:55 | 14:05 | TK40 | 333 | |
| София | Кейп Таун | 10:00 | 00:00 | 28:05 | TK1028 / TK40 | |
| София | Истанбул | 10:00 | 11:20 | Престой 13:35 | TK1028 | Airbus Industrie A32 |
| Истанбул | Кейп Таун | 00:55 | 14:05 | TK40 | 333 | |
| Маршрут, опериран от повече от 1 авиокомпания | ||||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Кейп Таун | 17:55 | 00:00 | 22:30 | AB8545 / EK126 / EK770 | |
| София | Виена | 17:55 | 18:25 | Престой 03:40 | AB8545 | E90 |
| Виена | Дубай | 22:05 | 06:35 | Престой 02:15 | EK126 | 345 |
| Дубай | Кейп Таун | 08:50 | 16:25 | EK770 | Airbus Industrie A34 | |
| София | Кейп Таун | 17:00 | 00:00 | 20:10 | LH1705 / SA265 / SA327 | |
| София | Мюнхен | 17:00 | 18:05 | Престой 02:45 | LH1705 | JET 106-116 |
| Мюнхен | Йоханесбург | 20:50 | 08:25 | Престой 02:35 | SA265 | 332 |
| Йоханесбург | Кейп Таун | 11:00 | 13:10 | SA327 | Boeing 737-800 | |
| София | Кейп Таун | 17:00 | 00:00 | 19:15 | LH1705 / SA265 / SA323 | |
| София | Мюнхен | 17:00 | 18:05 | Престой 02:45 | LH1705 | JET 106-116 |
| Мюнхен | Йоханесбург | 20:50 | 08:25 | Престой 01:40 | SA265 | 332 |
| Йоханесбург | Кейп Таун | 10:05 | 12:15 | SA323 | Airbus Industrie A34 | |
| София | Кейп Таун | 17:00 | 00:00 | 21:10 | LH1705 / SA265 / SA333 | |
| София | Мюнхен | 17:00 | 18:05 | Престой 02:45 | LH1705 | JET 106-116 |
| Мюнхен | Йоханесбург | 20:50 | 08:25 | Престой 03:35 | SA265 | 332 |
| Йоханесбург | Кейп Таун | 12:00 | 14:10 | SA333 | 346 | |
| София | Кейп Таун | 17:00 | 00:00 | 22:10 | LH1705 / SA265 / SA337 | |
| София | Мюнхен | 17:00 | 18:05 | Престой 02:45 | LH1705 | JET 106-116 |
| Мюнхен | Йоханесбург | 20:50 | 08:25 | Престой 04:35 | SA265 | 332 |
| Йоханесбург | Кейп Таун | 13:00 | 15:10 | SA337 | Boeing 737-800 | |
| София | Кейп Таун | 13:30 | 00:00 | 23:45 | LH1427 / LH7350 / SA323 | |
| София | Франкфурт | 13:30 | 14:55 | Престой 05:50 | LH1427 | Airbus Industrie A32 |
| Франкфурт | Йоханесбург | 20:45 | 07:15 | Престой 02:50 | LH7350 | 346 |
| Йоханесбург | Кейп Таун | 10:05 | 12:15 | SA323 | Airbus Industrie A34 | |
| София | Кейп Таун | 13:40 | 00:00 | 19:55 | OS796 / BA701 / VS603 | |
| София | Виена | 13:40 | 14:20 | Престой 00:45 | OS796 | Fokker 100 |
| Виена | Лондон | 15:05 | 16:25 | Престой 03:10 | BA701 | Airbus Industrie A32 |
| Лондон | Кейп Таун | 19:35 | 08:35 | VS603 | Airbus Industrie A34 | |
| София | Кейп Таун | 17:00 | 00:00 | 23:05 | LH1705 / SA265 / SA343 | |
| София | Мюнхен | 17:00 | 18:05 | Престой 02:45 | LH1705 | JET 106-116 |
| Мюнхен | Йоханесбург | 20:50 | 08:25 | Престой 05:30 | SA265 | 332 |
| Йоханесбург | Кейп Таун | 13:55 | 16:05 | SA343 | Boeing 737-800 | |
| София | Кейп Таун | 12:40 | 00:00 | 23:35 | LH1703 / SA265 / SA323 | |
| София | Мюнхен | 12:40 | 13:45 | Престой 07:05 | LH1703 | Airbus Industrie A31 |
| Мюнхен | Йоханесбург | 20:50 | 08:25 | Престой 01:40 | SA265 | 332 |
| Йоханесбург | Кейп Таун | 10:05 | 12:15 | SA323 | Airbus Industrie A34 | |
| София | Кейп Таун | 09:30 | 00:00 | 21:35 | AB8541 / BA697 / BA43 | |
| София | Виена | 09:30 | 10:05 | Престой 01:50 | AB8541 | E90 |
| Виена | Лондон | 11:55 | 13:25 | Престой 04:15 | BA697 | Airbus Industrie A32 |
| Лондон | Кейп Таун | 17:40 | 07:05 | BA43 | Boeing 747-400 | |
| София | Кейп Таун | 09:30 | 00:00 | 23:25 | HG8541 / BA701 / BA59 | |
| София | Виена | 09:30 | 10:05 | Престой 05:00 | HG8541 | E90 |
| Виена | Лондон | 15:05 | 16:25 | Престой 03:05 | BA701 | Airbus Industrie A32 |
| Лондон | Кейп Таун | 19:30 | 08:55 | BA59 | Boeing 747-400 | |
| София | Кейп Таун | 07:20 | 00:00 | 23:45 | AB8543 / BA697 / BA43 | |
| София | Виена | 07:20 | 07:45 | Престой 04:10 | AB8543 | E90 |
| Виена | Лондон | 11:55 | 13:25 | Престой 04:15 | BA697 | Airbus Industrie A32 |
| Лондон | Кейп Таун | 17:40 | 07:05 | BA43 | Boeing 747-400 | |
| София | Кейп Таун | 17:00 | 00:00 | 19:15 | LH1705 / LH9542 / SA323 | |
| София | Мюнхен | 17:00 | 18:05 | Престой 02:45 | LH1705 | JET 106-116 |
| Мюнхен | Йоханесбург | 20:50 | 08:25 | Престой 01:40 | LH9542 | 332 |
| Йоханесбург | Кейп Таун | 10:05 | 12:15 | SA323 | Airbus Industrie A34 | |
| София | Кейп Таун | 13:40 | 11:55 | 21:15 | OS796 / OS455 / VS603 | |
| София | Виена | 13:40 | 14:20 | Престой 02:55 | OS796 | Airbus Industrie A32 |
| Виена | Лондон | 17:15 | 18:40 | Престой 02:25 | OS455 | Airbus Industrie A32 |
| Лондон | Кейп Таун | 21:05 | 10:55 | VS603 | Airbus Industrie A34 | |
| София | Кейп Таун | 14:00 | 00:00 | 19:55 | LH1427 / SW286 / SW742 | |
| София | Франкфурт | 14:00 | 15:25 | Престой 03:45 | LH1427 | Airbus Industrie A31 |
| Франкфурт | Виндхук | 19:10 | 06:30 | Престой 01:25 | SW286 | Airbus Industrie A34 |
| Виндхук | Кейп Таун | 07:55 | 09:55 | SW742 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Кейп Таун | 09:30 | 00:00 | 26:10 | HG8541 / EK128 / EK772 | |
| София | Виена | 09:30 | 10:05 | Престой 04:30 | HG8541 | E90 |
| Виена | Дубай | 14:35 | 22:55 | Престой 04:55 | EK128 | 77W |
| Дубай | Кейп Таун | 03:50 | 11:40 | EK772 | Airbus Industrie A34 | |
| София | Кейп Таун | 14:15 | 00:00 | 22:00 | BA891 / SA235 / SA323 | |
| София | Лондон | 14:15 | 15:40 | Престой 02:25 | BA891 | Airbus Industrie A32 |
| Лондон | Йоханесбург | 18:05 | 07:35 | Престой 02:30 | SA235 | 346 |
| Йоханесбург | Кейп Таун | 10:05 | 12:15 | SA323 | Airbus Industrie A34 | |
| София | Кейп Таун | 14:15 | 00:00 | 22:55 | BA891 / SA235 / SA327 | |
| София | Лондон | 14:15 | 15:40 | Престой 02:25 | BA891 | Airbus Industrie A32 |
| Лондон | Йоханесбург | 18:05 | 07:35 | Престой 03:25 | SA235 | 346 |
| Йоханесбург | Кейп Таун | 11:00 | 13:10 | SA327 | Boeing 737-800 | |
| София | Кейп Таун | 14:15 | 00:00 | 23:55 | BA891 / SA235 / SA333 | |
| София | Лондон | 14:15 | 15:40 | Престой 02:25 | BA891 | Airbus Industrie A32 |
| Лондон | Йоханесбург | 18:05 | 07:35 | Престой 04:25 | SA235 | 346 |
| Йоханесбург | Кейп Таун | 12:00 | 14:10 | SA333 | 346 | |
| София | Кейп Таун | 14:15 | 00:00 | 24:55 | BA891 / SA237 / SA337 | |
| София | Лондон | 14:15 | 15:40 | Престой 05:25 | BA891 | Airbus Industrie A32 |
| Лондон | Йоханесбург | 21:05 | 10:35 | Престой 02:25 | SA237 | 332 |
| Йоханесбург | Кейп Таун | 13:00 | 15:10 | SA337 | Boeing 737-800 | |
| София | Кейп Таун | 14:15 | 00:00 | 24:55 | BA891 / SA235 / SA337 | |
| София | Лондон | 14:15 | 15:40 | Престой 02:25 | BA891 | Airbus Industrie A32 |
| Лондон | Йоханесбург | 18:05 | 07:35 | Престой 05:25 | SA235 | 346 |
| Йоханесбург | Кейп Таун | 13:00 | 15:10 | SA337 | Boeing 737-800 | |
| София | Кейп Таун | 15:00 | 00:00 | 24:00 | AF2487 / AF990 / BA6417 | |
| София | Париж | 15:00 | 17:00 | Престой 06:20 | AF2487 | Airbus Industrie A31 |
| Париж | Йоханесбург | 23:20 | 11:00 | Престой 01:50 | AF990 | 388 |
| Йоханесбург | Кейп Таун | 12:50 | 15:00 | BA6417 | Boeing 737-400 | |
| София | Кейп Таун | 10:55 | 00:00 | 24:45 | OS806 / EK128 / EK772 | |
| София | Виена | 10:55 | 11:40 | Престой 02:55 | OS806 | Fokker 100 |
| Виена | Дубай | 14:35 | 22:55 | Престой 04:55 | EK128 | 77W |
| Дубай | Кейп Таун | 03:50 | 11:40 | EK772 | Airbus Industrie A34 | |
| София | Кейп Таун | 18:40 | 00:00 | 21:45 | OS798 / EK126 / EK770 | |
| София | Виена | 18:40 | 19:25 | Престой 02:40 | OS798 | Airbus Industrie A31 |
| Виена | Дубай | 22:05 | 06:35 | Престой 02:15 | EK126 | 345 |
| Дубай | Кейп Таун | 08:50 | 16:25 | EK770 | Airbus Industrie A34 | |
| София | Кейп Таун | 14:15 | 11:55 | 20:40 | BA891 / VS603 | |
| София | Лондон | 14:15 | 15:40 | Престой 05:25 | BA891 | Airbus Industrie A32 |
| Лондон | Кейп Таун | 21:05 | 10:55 | VS603 | Airbus Industrie A34 | |
| София | Кейп Таун | 14:15 | 00:00 | 21:00 | BA891 / SA235 / SA317 | |
| София | Лондон | 14:15 | 15:40 | Престой 02:25 | BA891 | Airbus Industrie A32 |
| Лондон | Йоханесбург | 18:05 | 07:35 | Престой 01:30 | SA235 | 346 |
| Йоханесбург | Кейп Таун | 09:05 | 11:15 | SA317 | Boeing 737-800 | |
| София | Кейп Таун | 14:15 | 00:00 | 22:55 | BA891 / VS601 / VS8327 | |
| София | Лондон | 14:15 | 15:40 | Престой 04:50 | BA891 | Airbus Industrie A32 |
| Лондон | Йоханесбург | 20:30 | 09:45 | Престой 01:15 | VS601 | 346 |
| Йоханесбург | Кейп Таун | 11:00 | 13:10 | VS8327 | Boeing 737-800 | |
| София | Кейп Таун | 15:50 | 00:00 | 22:20 | FB437 / SA7572 / SA333 | |
| София | Франкфурт | 15:50 | 17:30 | Престой 04:30 | FB437 | E90 |
| Франкфурт | Йоханесбург | 22:00 | 10:00 | Престой 02:00 | SA7572 | 388 |
| Йоханесбург | Кейп Таун | 12:00 | 14:10 | SA333 | 346 | |
| София | Кейп Таун | 15:50 | 00:00 | 23:20 | FB437 / SA7572 / SA337 | |
| София | Франкфурт | 15:50 | 17:30 | Престой 04:30 | FB437 | E90 |
| Франкфурт | Йоханесбург | 22:00 | 10:00 | Престой 03:00 | SA7572 | 388 |
| Йоханесбург | Кейп Таун | 13:00 | 15:10 | SA337 | Boeing 737-800 | |
| София | Кейп Таун | 15:50 | 00:00 | 24:15 | FB437 / SA7572 / SA343 | |
| София | Франкфурт | 15:50 | 17:30 | Престой 04:30 | FB437 | E90 |
| Франкфурт | Йоханесбург | 22:00 | 10:00 | Престой 03:55 | SA7572 | 388 |
| Йоханесбург | Кейп Таун | 13:55 | 16:05 | SA343 | Boeing 737-800 | |
| София | Кейп Таун | 15:50 | 00:00 | 20:25 | FB437 / SA261 / SA323 | |
| София | Франкфурт | 15:50 | 17:30 | Престой 03:15 | FB437 | E90 |
| Франкфурт | Йоханесбург | 20:45 | 08:30 | Престой 01:35 | SA261 | 346 |
| Йоханесбург | Кейп Таун | 10:05 | 12:15 | SA323 | Airbus Industrie A34 | |
| София | Кейп Таун | 15:50 | 00:00 | 21:20 | FB437 / SA261 / SA327 | |
| София | Франкфурт | 15:50 | 17:30 | Престой 03:15 | FB437 | E90 |
| Франкфурт | Йоханесбург | 20:45 | 08:30 | Престой 02:30 | SA261 | 346 |
| Йоханесбург | Кейп Таун | 11:00 | 13:10 | SA327 | Boeing 737-800 | |
| София | Кейп Таун | 15:50 | 00:00 | 22:20 | FB437 / SA261 / SA333 | |
| София | Франкфурт | 15:50 | 17:30 | Престой 03:15 | FB437 | E90 |
| Франкфурт | Йоханесбург | 20:45 | 08:30 | Престой 03:30 | SA261 | 346 |
| Йоханесбург | Кейп Таун | 12:00 | 14:10 | SA333 | 346 | |
| София | Кейп Таун | 15:50 | 00:00 | 23:20 | FB437 / SA261 / SA337 | |
| София | Франкфурт | 15:50 | 17:30 | Престой 03:15 | FB437 | E90 |
| Франкфурт | Йоханесбург | 20:45 | 08:30 | Престой 04:30 | SA261 | 346 |
| Йоханесбург | Кейп Таун | 13:00 | 15:10 | SA337 | Boeing 737-800 | |
| София | Кейп Таун | 15:50 | 00:00 | 24:15 | FB437 / SA261 / SA343 | |
| София | Франкфурт | 15:50 | 17:30 | Престой 03:15 | FB437 | E90 |
| Франкфурт | Йоханесбург | 20:45 | 08:30 | Престой 05:25 | SA261 | 346 |
| Йоханесбург | Кейп Таун | 13:55 | 16:05 | SA343 | Boeing 737-800 | |
| София | Кейп Таун | 15:50 | 00:00 | 18:05 | FB437 / SW286 / SW742 | |
| София | Франкфурт | 15:50 | 17:30 | Престой 01:40 | FB437 | E90 |
| Франкфурт | Виндхук | 19:10 | 06:30 | Престой 01:25 | SW286 | Airbus Industrie A34 |
| Виндхук | Кейп Таун | 07:55 | 09:55 | SW742 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Кейп Таун | 17:00 | 00:00 | 24:15 | LH1705 / SA265 / SA347 | |
| София | Мюнхен | 17:00 | 18:05 | Престой 02:45 | LH1705 | JET 106-116 |
| Мюнхен | Йоханесбург | 20:50 | 08:25 | Престой 06:40 | SA265 | 332 |
| Йоханесбург | Кейп Таун | 15:05 | 17:15 | SA347 | Boeing 737-800 | |
| София | Кейп Таун | 12:40 | 00:00 | 24:30 | LH1703 / SA265 / SA327 | |
| София | Мюнхен | 12:40 | 13:45 | Престой 07:05 | LH1703 | Airbus Industrie A31 |
| Мюнхен | Йоханесбург | 20:50 | 08:25 | Престой 02:35 | SA265 | 332 |
| Йоханесбург | Кейп Таун | 11:00 | 13:10 | SA327 | Boeing 737-800 | |
| София | Кейп Таун | 14:00 | 00:00 | 24:10 | LH1427 / SA7572 / SA333 | |
| София | Франкфурт | 14:00 | 15:25 | Престой 06:35 | LH1427 | Airbus Industrie A31 |
| Франкфурт | Йоханесбург | 22:00 | 10:00 | Престой 02:00 | SA7572 | 388 |
| Йоханесбург | Кейп Таун | 12:00 | 14:10 | SA333 | 346 | |
| София | Кейп Таун | 14:00 | 00:00 | 22:15 | LH1427 / SA261 / SA323 | |
| София | Франкфурт | 14:00 | 15:25 | Престой 05:20 | LH1427 | Airbus Industrie A31 |
| Франкфурт | Йоханесбург | 20:45 | 08:30 | Престой 01:35 | SA261 | 346 |
| Йоханесбург | Кейп Таун | 10:05 | 12:15 | SA323 | Airbus Industrie A34 | |
| София | Кейп Таун | 14:00 | 00:00 | 23:10 | LH1427 / SA261 / SA327 | |
| София | Франкфурт | 14:00 | 15:25 | Престой 05:20 | LH1427 | Airbus Industrie A31 |
| Франкфурт | Йоханесбург | 20:45 | 08:30 | Престой 02:30 | SA261 | 346 |
| Йоханесбург | Кейп Таун | 11:00 | 13:10 | SA327 | Boeing 737-800 | |
| София | Кейп Таун | 14:00 | 00:00 | 24:10 | LH1427 / SA261 / SA333 | |
| София | Франкфурт | 14:00 | 15:25 | Престой 05:20 | LH1427 | Airbus Industrie A31 |
| Франкфурт | Йоханесбург | 20:45 | 08:30 | Престой 03:30 | SA261 | 346 |
| Йоханесбург | Кейп Таун | 12:00 | 14:10 | SA333 | 346 | |
| София | Кейп Таун | 14:15 | 00:00 | 21:00 | BA891 / BA55 / SA317 | |
| София | Лондон | 14:15 | 15:40 | Престой 02:20 | BA891 | Airbus Industrie A32 |
| Лондон | Йоханесбург | 18:00 | 06:55 | Престой 02:10 | BA55 | Boeing 747-400 |
| Йоханесбург | Кейп Таун | 09:05 | 11:15 | SA317 | Boeing 737-800 | |
| София | Кейп Таун | 17:00 | 00:00 | 22:00 | LH1705 / SA265 / BA6417 | |
| София | Мюнхен | 17:00 | 18:05 | Престой 02:45 | LH1705 | JET 106-116 |
| Мюнхен | Йоханесбург | 20:50 | 08:25 | Престой 04:25 | SA265 | 332 |
| Йоханесбург | Кейп Таун | 12:50 | 15:00 | BA6417 | Boeing 737-400 | |
| София | Кейп Таун | 17:00 | 00:00 | 19:50 | LH1705 / SA265 / BA6409 | |
| София | Мюнхен | 17:00 | 18:05 | Престой 02:45 | LH1705 | JET 106-116 |
| Мюнхен | Йоханесбург | 20:50 | 08:25 | Престой 02:15 | SA265 | 332 |
| Йоханесбург | Кейп Таун | 10:40 | 12:50 | BA6409 | Boeing 737-400 | |
| София | Кейп Таун | 15:50 | 00:00 | 24:35 | QR944 / QR102 / EK770 | |
| София | Доха | 15:50 | 23:10 | Престой 02:00 | QR944 | Airbus Industrie A32 |
| Доха | Дубай | 01:10 | 03:20 | Престой 05:30 | QR102 | Airbus Industrie A32 |
| Дубай | Кейп Таун | 08:50 | 16:25 | EK770 | Airbus Industrie A34 | |
| София | Кейп Таун | 15:50 | 00:00 | 24:35 | QR944 / QR104 / EK770 | |
| София | Доха | 15:50 | 23:10 | Престой 03:25 | QR944 | Airbus Industrie A32 |
| Доха | Дубай | 02:35 | 04:45 | Престой 04:05 | QR104 | Airbus Industrie A32 |
| Дубай | Кейп Таун | 08:50 | 16:25 | EK770 | Airbus Industrie A34 | |
| София | Кейп Таун | 17:55 | 00:00 | 17:45 | HG8545 / AF2139 / AF3014 | |
| София | Виена | 17:55 | 18:25 | Престой 01:50 | HG8545 | E90 |
| Виена | Париж | 20:15 | 22:20 | Престой 01:10 | AF2139 | Airbus Industrie A32 |
| Париж | Кейп Таун | 23:30 | 11:40 | AF3014 | 772 | |
| София | Кейп Таун | 15:50 | 00:00 | 19:50 | FB437 / AF2419 / AF3014 | |
| София | Франкфурт | 15:50 | 17:30 | Престой 03:10 | FB437 | E90 |
| Франкфурт | Париж | 20:40 | 22:00 | Престой 01:30 | AF2419 | Airbus Industrie A31 |
| Париж | Кейп Таун | 23:30 | 11:40 | AF3014 | 772 | |
| София | Кейп Таун | 15:50 | 00:00 | 19:50 | FB437 / AF2319 / AF3014 | |
| София | Франкфурт | 15:50 | 17:30 | Престой 01:35 | FB437 | E90 |
| Франкфурт | Париж | 19:05 | 20:25 | Престой 03:05 | AF2319 | Airbus Industrie A31 |
| Париж | Кейп Таун | 23:30 | 11:40 | AF3014 | 772 | |
| София | Кейп Таун | 15:50 | 11:45 | 18:55 | FB437 / SW286 / SA1752 | |
| София | Франкфурт | 15:50 | 17:30 | Престой 01:40 | FB437 | E90 |
| Франкфурт | Виндхук | 19:10 | 06:30 | Престой 02:10 | SW286 | Airbus Industrie A34 |
| Виндхук | Кейп Таун | 08:40 | 10:45 | SA1752 | CR2 | |
| София | Кейп Таун | 14:15 | 00:00 | 21:25 | BA891 / BA324 / AF3014 | |
| София | Лондон | 14:15 | 15:40 | Престой 03:00 | BA891 | Airbus Industrie A32 |
| Лондон | Париж | 18:40 | 20:50 | Престой 02:40 | BA324 | Airbus Industrie A31 |
| Париж | Кейп Таун | 23:30 | 11:40 | AF3014 | 772 | |
| София | Кейп Таун | 14:25 | 00:00 | 21:15 | FB851 / BA322 / AF3014 | |
| София | Лондон | 14:25 | 15:45 | Престой 01:45 | FB851 | Airbus Industrie A31 |
| Лондон | Париж | 17:30 | 19:45 | Престой 03:45 | BA322 | Airbus Industrie A31 |
| Париж | Кейп Таун | 23:30 | 11:40 | AF3014 | 772 | |
| София | Кейп Таун | 14:25 | 00:00 | 21:15 | FB851 / BA324 / AF3014 | |
| София | Лондон | 14:25 | 15:45 | Престой 02:55 | FB851 | Airbus Industrie A31 |
| Лондон | Париж | 18:40 | 20:50 | Престой 02:40 | BA324 | Airbus Industrie A31 |
| Париж | Кейп Таун | 23:30 | 11:40 | AF3014 | 772 | |
| София | Кейп Таун | 14:15 | 00:00 | 21:25 | BA891 / AF1181 / AF3014 | |
| София | Лондон | 14:15 | 15:40 | Престой 04:35 | BA891 | Airbus Industrie A32 |
| Лондон | Париж | 20:15 | 22:25 | Престой 01:05 | AF1181 | Airbus Industrie A32 |
| Париж | Кейп Таун | 23:30 | 11:40 | AF3014 | 772 | |
| София | Кейп Таун | 14:15 | 00:00 | 21:25 | BA891 / AF2581 / AF3014 | |
| София | Лондон | 14:15 | 15:40 | Престой 02:20 | BA891 | Airbus Industrie A32 |
| Лондон | Париж | 18:00 | 20:10 | Престой 03:20 | AF2581 | Airbus Industrie A32 |
| Париж | Кейп Таун | 23:30 | 11:40 | AF3014 | 772 | |
| София | Кейп Таун | 14:25 | 00:00 | 21:15 | FB851 / AF2581 / AF3014 | |
| София | Лондон | 14:25 | 15:45 | Престой 02:15 | FB851 | Airbus Industrie A31 |
| Лондон | Париж | 18:00 | 20:10 | Престой 03:20 | AF2581 | Airbus Industrie A32 |
| Париж | Кейп Таун | 23:30 | 11:40 | AF3014 | 772 | |
| София | Кейп Таун | 14:25 | 00:00 | 21:15 | FB851 / AF1181 / AF3014 | |
| София | Лондон | 14:25 | 15:45 | Престой 04:30 | FB851 | Airbus Industrie A31 |
| Лондон | Париж | 20:15 | 22:25 | Престой 01:05 | AF1181 | Airbus Industrie A32 |
| Париж | Кейп Таун | 23:30 | 11:40 | AF3014 | 772 | |
| София | Кейп Таун | 14:00 | 00:00 | 18:55 | LH1427 / BA909 / BA59 | |
| София | Франкфурт | 14:00 | 15:25 | Престой 02:15 | LH1427 | Airbus Industrie A31 |
| Франкфурт | Лондон | 17:40 | 18:25 | Престой 01:05 | BA909 | Airbus Industrie A31 |
| Лондон | Кейп Таун | 19:30 | 08:55 | BA59 | Boeing 747-400 | |
| София | Кейп Таун | 10:55 | 11:55 | 24:00 | OS806 / AB5059 / VS603 | |
| София | Виена | 10:55 | 11:40 | Престой 03:25 | OS806 | Fokker 100 |
| Виена | Лондон | 15:05 | 16:25 | Престой 04:40 | AB5059 | Airbus Industrie A32 |
| Лондон | Кейп Таун | 21:05 | 10:55 | VS603 | Airbus Industrie A34 | |
| София | Кейп Таун | 14:00 | 11:45 | 20:45 | LH1427 / SW286 / SA1752 | |
| София | Франкфурт | 14:00 | 15:25 | Престой 03:45 | LH1427 | Airbus Industrie A31 |
| Франкфурт | Виндхук | 19:10 | 06:30 | Престой 02:10 | SW286 | Airbus Industrie A34 |
| Виндхук | Кейп Таун | 08:40 | 10:45 | SA1752 | CR2 | |
| София | Кейп Таун | 14:25 | 00:00 | 21:50 | FB851 / SA235 / SA323 | |
| София | Лондон | 14:25 | 15:45 | Престой 02:20 | FB851 | Airbus Industrie A31 |
| Лондон | Йоханесбург | 18:05 | 07:35 | Престой 02:30 | SA235 | 346 |
| Йоханесбург | Кейп Таун | 10:05 | 12:15 | SA323 | Airbus Industrie A34 | |
| София | Кейп Таун | 14:25 | 00:00 | 22:45 | FB851 / SA235 / SA327 | |
| София | Лондон | 14:25 | 15:45 | Престой 02:20 | FB851 | Airbus Industrie A31 |
| Лондон | Йоханесбург | 18:05 | 07:35 | Престой 03:25 | SA235 | 346 |
| Йоханесбург | Кейп Таун | 11:00 | 13:10 | SA327 | Boeing 737-800 | |
| София | Кейп Таун | 14:25 | 00:00 | 23:45 | FB851 / SA235 / SA333 | |
| София | Лондон | 14:25 | 15:45 | Престой 02:20 | FB851 | Airbus Industrie A31 |
| Лондон | Йоханесбург | 18:05 | 07:35 | Престой 04:25 | SA235 | 346 |
| Йоханесбург | Кейп Таун | 12:00 | 14:10 | SA333 | 346 | |
| София | Кейп Таун | 14:25 | 00:00 | 24:45 | FB851 / SA235 / SA337 | |
| София | Лондон | 14:25 | 15:45 | Престой 02:20 | FB851 | Airbus Industrie A31 |
| Лондон | Йоханесбург | 18:05 | 07:35 | Престой 05:25 | SA235 | 346 |
| Йоханесбург | Кейп Таун | 13:00 | 15:10 | SA337 | Boeing 737-800 | |
| София | Кейп Таун | 14:25 | 00:00 | 24:45 | FB851 / SA237 / SA337 | |
| София | Лондон | 14:25 | 15:45 | Престой 05:20 | FB851 | Airbus Industrie A31 |
| Лондон | Йоханесбург | 21:05 | 10:35 | Престой 02:25 | SA237 | 332 |
| Йоханесбург | Кейп Таун | 13:00 | 15:10 | SA337 | Boeing 737-800 | |
| София | Кейп Таун | 17:00 | 00:00 | 24:15 | LH1705 / LH9542 / SA347 | |
| София | Мюнхен | 17:00 | 18:05 | Престой 02:45 | LH1705 | JET 106-116 |
| Мюнхен | Йоханесбург | 20:50 | 08:25 | Престой 06:40 | LH9542 | 332 |
| Йоханесбург | Кейп Таун | 15:05 | 17:15 | SA347 | Boeing 737-800 | |
| София | Кейп Таун | 17:00 | 00:00 | 19:50 | LH1705 / LH9542 / BA6409 | |
| София | Мюнхен | 17:00 | 18:05 | Престой 02:45 | LH1705 | JET 106-116 |
| Мюнхен | Йоханесбург | 20:50 | 08:25 | Престой 02:15 | LH9542 | 332 |
| Йоханесбург | Кейп Таун | 10:40 | 12:50 | BA6409 | Boeing 737-400 | |
| София | Кейп Таун | 17:00 | 00:00 | 22:00 | LH1705 / LH9542 / BA6417 | |
| София | Мюнхен | 17:00 | 18:05 | Престой 02:45 | LH1705 | JET 106-116 |
| Мюнхен | Йоханесбург | 20:50 | 08:25 | Престой 04:25 | LH9542 | 332 |
| Йоханесбург | Кейп Таун | 12:50 | 15:00 | BA6417 | Boeing 737-400 | |
| София | Кейп Таун | 12:40 | 00:00 | 24:10 | LH1703 / LH9542 / BA6409 | |
| София | Мюнхен | 12:40 | 13:45 | Престой 07:05 | LH1703 | Airbus Industrie A31 |
| Мюнхен | Йоханесбург | 20:50 | 08:25 | Престой 02:15 | LH9542 | 332 |
| Йоханесбург | Кейп Таун | 10:40 | 12:50 | BA6409 | Boeing 737-400 | |
