Самолетни билети до Брюксел, Белгия
Цени на Самолетни билети София, България - Брюксел, Белгия
Най-ниски цени за двупосочни самолетни билети от София до Брюксел. Показаните по-долу цени са крайни - с включени летищни такси и такса обслужване. При нас няма скрити такси при резервация и плащане.
| Авиокомпания | Цена с включени всички такси | Вид билет | ДЕЙСТВИЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Директен полет | С прекачване | ||||
| Alitalia | 171.07 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Полет на 2 авиокомпании | 192.05 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Lufthansa | 198.80 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Austrian | 209.80 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Air France | 214.85 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Bulgaria Air | 221.38 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| LOT Polish Airlines | 239.96 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Turkish Airlines | 292.38 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| British Airways | 387.86 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Tarom | 388.69 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Aegean Airlines | 436.68 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| KLM Royal Dutch Airlines | 551.89 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Aeroflot | 1633.18 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
Посочени са цени на билети, който са най-често използвани и важат до изчерпване на съответния контингент по дати.
Условията и възрастовите граници за ползване на пенсионерските, младежки / студентски билети и намаления за деца или бебета са различни за различните авиокомпании.
Разписание на полети от София до Брюксел, Белгия
| Полети на авиокомпания Alitalia | Дни от седмицата: Всеки ден | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Брюксел (Летище Брюксел) | 17:55 | 23:30 | 06:35 | AZ521 / AZ164 | |
| София | Рим | 17:55 | 18:50 | Престой 02:25 | AZ521 | 32S |
| Рим | Брюксел | 21:15 | 23:30 | AZ164 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Брюксел (Летище Брюксел) | 18:30 | 00:00 | 17:40 | AZ521 / AZ156 | |
| София | Рим | 18:30 | 19:25 | Престой 13:30 | AZ521 | 32S |
| Рим | Брюксел | 08:55 | 11:10 | AZ156 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Брюксел (Летище Брюксел) | 18:30 | 00:00 | 23:55 | AZ521 / AZ160 | |
| София | Рим | 18:30 | 19:25 | Престой 19:45 | AZ521 | 32S |
| Рим | Брюксел | 15:10 | 17:25 | AZ160 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Брюксел (Летище Брюксел) | 13:45 | 00:00 | 19:40 | AZ7179 / AZ148 | |
| София | Милано | 13:45 | 14:55 | Престой 15:55 | AZ7179 | E90 |
| Милано | Брюксел | 06:50 | 08:25 | AZ148 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Брюксел (Летище Брюксел) | 13:45 | 00:00 | 26:30 | AZ7179 / AZ7196 | |
| София | Милано | 13:45 | 14:55 | Престой 22:45 | AZ7179 | E90 |
| Милано | Брюксел | 13:40 | 15:15 | AZ7196 | E75 | |
| Полети на авиокомпания Bulgaria Air | Дни от седмицата: сря, чет, съб | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Брюксел (Летище Брюксел) | 06:10 | 08:00 | 02:50 | FB405 | E90 |
| Полети на авиокомпания LOT Polish Airlines | Дни от седмицата: сря, чет | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Брюксел (Летище Брюксел) | 14:30 | 22:00 | 08:30 | LO632 / LO231 | |
| София | Варшава | 14:30 | 15:30 | Престой 04:20 | LO632 | E75 |
| Варшава | Брюксел | 19:50 | 22:00 | LO231 | JET 106-116 | |
| София | Брюксел (Летище Брюксел) | 14:30 | 18:30 | 05:00 | LO632 / LO233 | |
| София | Варшава | 14:30 | 15:30 | Престой 00:50 | LO632 | E75 |
| Варшава | Брюксел | 16:20 | 18:30 | LO233 | JET 106-116 | |
| Полети на авиокомпания Austrian | Дни от седмицата: пон, сря, чет, съб, нед | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Брюксел (Летище Брюксел) | 08:00 | 11:20 | 04:20 | OS800 / OS8171 | |
| София | Виена | 08:00 | 08:50 | Престой 00:45 | OS800 | Airbus Industrie A32 |
| Виена | Брюксел | 09:35 | 11:20 | OS8171 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Брюксел (Летище Брюксел) | 13:40 | 16:55 | 04:15 | OS796 / OS353 | |
| София | Виена | 13:40 | 14:20 | Престой 00:45 | OS796 | Airbus Industrie A32 |
| Виена | Брюксел | 15:05 | 16:55 | OS353 | Fokker 100 | |
| София | Брюксел (Летище Брюксел) | 10:55 | 16:55 | 07:00 | OS806 / OS353 | |
| София | Виена | 10:55 | 11:40 | Престой 03:25 | OS806 | Fokker 100 |
| Виена | Брюксел | 15:05 | 16:55 | OS353 | Fokker 100 | |
| София | Брюксел (Летище Брюксел) | 13:40 | 19:10 | 06:30 | OS796 / OS355 | |
| София | Виена | 13:40 | 14:20 | Престой 03:00 | OS796 | Airbus Industrie A32 |
| Виена | Брюксел | 17:20 | 19:10 | OS355 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Брюксел (Летище Брюксел) | 18:40 | 23:10 | 05:30 | OS798 / OS8175 | |
| София | Виена | 18:40 | 19:25 | Престой 01:55 | OS798 | Airbus Industrie A31 |
| Виена | Брюксел | 21:20 | 23:10 | OS8175 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Брюксел (Летище Брюксел) | 10:55 | 19:10 | 09:15 | OS806 / OS355 | |
| София | Виена | 10:55 | 11:40 | Престой 05:40 | OS806 | Fokker 100 |
| Виена | Брюксел | 17:20 | 19:10 | OS355 | Airbus Industrie A32 | |
| Полети на авиокомпания Turkish Airlines | Дни от седмицата: сря, нед | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Брюксел (Летище Брюксел) | 10:00 | 17:10 | 08:10 | TK1028 / TK1939 | |
| София | Истанбул | 10:00 | 11:20 | Престой 03:15 | TK1028 | Airbus Industrie A32 |
| Истанбул | Брюксел | 14:35 | 17:10 | TK1939 | Airbus Industrie A32 | |
| Полети на авиокомпания KLM Royal Dutch Airlines | Дни от седмицата: сря, чет | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Брюксел (Летище Брюксел) | 07:20 | 14:10 | 07:50 | KL3076 / KL1725 | |
| София | Амстердам | 07:20 | 09:15 | Престой 04:05 | KL3076 | Airbus Industrie A31 |
| Амстердам | Брюксел | 13:20 | 14:10 | KL1725 | Fokker 70 | |
| София | Брюксел (Летище Брюксел) | 15:00 | 22:05 | 08:05 | KL2121 / KL1244 / KL1733 | |
| София | Париж | 15:00 | 17:00 | Престой 01:40 | KL2121 | Airbus Industrie A31 |
| Париж | Амстердам | 18:40 | 20:00 | Престой 01:15 | KL1244 | 73J |
| Амстердам | Брюксел | 21:15 | 22:05 | KL1733 | Fokker 70 | |
| Маршрут, опериран от повече от 1 авиокомпания | ||||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Брюксел (Летище Брюксел) | 13:40 | 16:55 | 04:15 | OS796 / SN6004 | |
| София | Виена | 13:40 | 14:20 | Престой 00:50 | OS796 | Fokker 100 |
| Виена | Брюксел | 15:10 | 16:55 | SN6004 | Fokker 100 | |
| София | Брюксел (Летище Брюксел) | 11:30 | 16:55 | 06:25 | OS806 / SN6004 | |
| София | Виена | 11:30 | 12:10 | Престой 03:00 | OS806 | Fokker 100 |
| Виена | Брюксел | 15:10 | 16:55 | SN6004 | Fokker 100 | |
| София | Брюксел (Летище Брюксел) | 08:00 | 11:20 | 04:20 | OS800 / SN2902 | |
| София | Виена | 08:00 | 08:50 | Престой 00:45 | OS800 | Airbus Industrie A32 |
| Виена | Брюксел | 09:35 | 11:20 | SN2902 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Брюксел (Летище Брюксел) | 09:55 | 19:10 | 10:15 | OA308 / A3622 | |
| София | Атина | 09:55 | 11:20 | Престой 05:20 | OA308 | Havilland DHC-8 400 |
| Атина | Брюксел | 16:40 | 19:10 | A3622 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Брюксел (Летище Брюксел) | 07:20 | 14:10 | 07:50 | FB461 / KL1725 | |
| София | Амстердам | 07:20 | 09:15 | Престой 04:05 | FB461 | Airbus Industrie A31 |
| Амстердам | Брюксел | 13:20 | 14:10 | KL1725 | Fokker 70 | |
| Полети на авиокомпания Lufthansa | Дни от седмицата: вто, сря, чет, пет, съб, нед | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Брюксел (Летище Брюксел) | 12:40 | 16:50 | 05:10 | LH1703 / LH2290 | |
| София | Мюнхен | 12:40 | 13:45 | Престой 01:40 | LH1703 | Airbus Industrie A31 |
| Мюнхен | Брюксел | 15:25 | 16:50 | LH2290 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Брюксел (Летище Брюксел) | 06:30 | 12:25 | 06:55 | LH1707 / LH2062 / LH5582 | |
| София | Мюнхен | 06:30 | 07:35 | Престой 00:45 | LH1707 | Airbus Industrie A32 |
| Мюнхен | Хамбург | 08:20 | 09:40 | Престой 01:40 | LH2062 | Airbus Industrie A32 |
| Хамбург | Брюксел | 11:20 | 12:25 | LH5582 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Брюксел (Летище Брюксел) | 06:30 | 12:25 | 06:55 | LH1707 / LH2064 / LH5582 | |
| София | Мюнхен | 06:30 | 07:35 | Престой 01:25 | LH1707 | Airbus Industrie A32 |
| Мюнхен | Хамбург | 09:00 | 10:20 | Престой 01:00 | LH2064 | Airbus Industrie A32 |
| Хамбург | Брюксел | 11:20 | 12:25 | LH5582 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Брюксел (Летище Брюксел) | 06:30 | 10:25 | 04:55 | LH1707 / LH2284 | |
| София | Мюнхен | 06:30 | 07:35 | Престой 01:25 | LH1707 | Airbus Industrie A32 |
| Мюнхен | Брюксел | 09:00 | 10:25 | LH2284 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Брюксел (Летище Брюксел) | 06:30 | 12:10 | 06:40 | LH1707 / LH2286 | |
| София | Мюнхен | 06:30 | 07:35 | Престой 03:10 | LH1707 | Airbus Industrie A32 |
| Мюнхен | Брюксел | 10:45 | 12:10 | LH2286 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Брюксел (Летище Брюксел) | 17:00 | 22:40 | 06:40 | LH1705 / LH2296 | |
| София | Мюнхен | 17:00 | 18:05 | Престой 03:10 | LH1705 | JET 106-116 |
| Мюнхен | Брюксел | 21:15 | 22:40 | LH2296 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Брюксел (Летище Брюксел) | 12:40 | 18:30 | 06:50 | LH1703 / LH2292 | |
| София | Мюнхен | 12:40 | 13:45 | Престой 03:20 | LH1703 | Airbus Industrie A31 |
| Мюнхен | Брюксел | 17:05 | 18:30 | LH2292 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Брюксел (Летище Брюксел) | 14:00 | 18:20 | 05:20 | LH1427 / LH1018 | |
| София | Франкфурт | 14:00 | 15:25 | Престой 01:55 | LH1427 | Airbus Industrie A31 |
| Франкфурт | Брюксел | 17:20 | 18:20 | LH1018 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Брюксел (Летище Брюксел) | 06:30 | 12:35 | 07:05 | LH1707 / LH2092 / LH5542 | |
| София | Мюнхен | 06:30 | 07:35 | Престой 01:40 | LH1707 | Airbus Industrie A32 |
| Мюнхен | Хановер | 09:15 | 10:25 | Престой 01:00 | LH2092 | Airbus Industrie A32 |
| Хановер | Брюксел | 11:25 | 12:35 | LH5542 | Havilland DHC-8 400 | |
| София | Брюксел (Летище Брюксел) | 14:00 | 21:45 | 08:45 | LH1427 / LH194 / LH5568 | |
| София | Франкфурт | 14:00 | 15:25 | Престой 02:50 | LH1427 | Airbus Industrie A31 |
| Франкфурт | Берлин | 18:15 | 19:25 | Престой 00:55 | LH194 | Airbus Industrie A32 |
| Берлин | Брюксел | 20:20 | 21:45 | LH5568 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Брюксел (Летище Брюксел) | 17:00 | 21:55 | 05:55 | LH1705 / LH121 / LH1024 | |
| София | Мюнхен | 17:00 | 18:05 | Престой 00:55 | LH1705 | JET 106-116 |
| Мюнхен | Франкфурт | 19:00 | 20:05 | Престой 00:50 | LH121 | Airbus Industrie A32 |
| Франкфурт | Брюксел | 20:55 | 21:55 | LH1024 | Boeing 737-300 | |
| Полети на авиокомпания Tarom | Дни от седмицата: сря, чет | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Брюксел (Летище Брюксел) | 10:35 | 18:20 | 08:45 | RO294 / RO373 | |
| София | Букурещ | 10:35 | 11:40 | Престой 04:50 | RO294 | AT5 |
| Букурещ | Брюксел | 16:30 | 18:20 | RO373 | 73W | |
| Полети на авиокомпания British Airways | Дни от седмицата: сря, чет | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Брюксел (Летище Брюксел) | 14:15 | 19:50 | 06:35 | BA891 / BA404 | |
| София | Лондон | 14:15 | 15:40 | Престой 02:00 | BA891 | Airbus Industrie A32 |
| Лондон | Брюксел | 17:40 | 19:50 | BA404 | Airbus Industrie A31 | |
| Полети на авиокомпания Aegean Airlines | Дни от седмицата: сря, чет | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Брюксел (Летище Брюксел) | 09:55 | 19:10 | 10:15 | A37308 / A3622 | |
| София | Атина | 09:55 | 11:20 | Престой 05:20 | A37308 | Havilland DHC-8 400 |
| Атина | Брюксел | 16:40 | 19:10 | A3622 | Airbus Industrie A32 | |
| Полети на авиокомпания Aeroflot | Дни от седмицата: сря, чет | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Брюксел (Летище Брюксел) | 15:10 | 22:40 | 08:30 | SU3561 / SU2562 | |
| София | Москва | 15:10 | 19:00 | Престой 02:05 | SU3561 | Airbus Industrie A31 |
| Москва | Брюксел | 21:05 | 22:40 | SU2562 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Брюксел (Летище Брюксел) | 15:10 | 22:45 | 08:35 | SU3561 / SU2618 | |
| София | Москва | 15:10 | 20:05 | Престой 02:05 | SU3561 | Airbus Industrie A31 |
| Москва | Брюксел | 22:10 | 22:45 | SU2618 | Airbus Industrie A31 | |
| Полети на авиокомпания Czech Airlines | Дни от седмицата: | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Брюксел (Летище Брюксел) | 14:10 | 18:35 | 05:25 | OK4851 / OK632 | |
| София | Прага | 14:10 | 15:20 | Престой 01:45 | OK4851 | British Aerospace BA |
| Прага | Брюксел | 17:05 | 18:35 | OK632 | 32S | |
| Полети на авиокомпания Iberia | Дни от седмицата: сря | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Брюксел (Летище Брюксел) | 06:55 | 14:20 | 08:25 | IB7765 / IB3202 | |
| София | Мадрид | 06:55 | 09:45 | Престой 02:10 | IB7765 | Airbus Industrie A31 |
| Мадрид | Брюксел | 11:55 | 14:20 | IB3202 | Airbus Industrie A32 | |
| Полети на авиокомпания Ethiopian Airlines | Дни от седмицата: сря | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Брюксел (Летище Брюксел) | 14:00 | 21:55 | 08:55 | ET1596 / ET1559 | |
| София | Франкфурт | 14:00 | 15:25 | Престой 05:30 | ET1596 | Airbus Industrie A31 |
| Франкфурт | Брюксел | 20:55 | 21:55 | ET1559 | Boeing 737-300 | |
| Полети на авиокомпания Qatar Airways | Дни от седмицата: сря | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Брюксел (Летище Брюксел) | 15:50 | 00:00 | 16:45 | QR944 / QR939 | |
| София | Доха | 15:50 | 23:10 | Престой 03:20 | QR944 | Airbus Industrie A32 |
| Доха | Брюксел | 02:30 | 07:35 | QR939 | 333 | |





