Самолетни билети до Атина, Гърция
Цени на Самолетни билети София, България - Атина, Гърция
Най-ниски цени за двупосочни самолетни билети от София до Атина. Показаните по-долу цени са крайни - с включени летищни такси и такса обслужване. При нас няма скрити такси при резервация и плащане.
| Авиокомпания | Цена с включени всички такси | Вид билет | ДЕЙСТВИЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Директен полет | С прекачване | ||||
| Air Malta | 124.15 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| OLYMPIC AIR | 164.15 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Bulgaria Air | 170.15 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Alitalia | 179.23 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Полет на 2 авиокомпании | 193.52 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Air France | 193.52 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Aegean Airlines | 208.15 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Lufthansa | 267.57 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Turkish Airlines | 308.15 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Tarom | 459.46 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Austrian | 469.95 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Aeroflot | 1739.95 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| TAP Portugal | 3392.97 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Luxair | 3484.97 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
Посочени са цени на билети, който са най-често използвани и важат до изчерпване на съответния контингент по дати.
Условията и възрастовите граници за ползване на пенсионерските, младежки / студентски билети и намаления за деца или бебета са различни за различните авиокомпании.
Други популярни дестинации в Гърция от София
Най-ниски цени за двупосочни самолетни билети. Показаните по-долу цени са крайни - с включени летищни такси и такса обслужване. При нас няма скрити такси при резервация и плащане.
Разписание на полети от София до Атина, Гърция
| Полети на авиокомпания OLYMPIC AIR | Дни от седмицата: пон, вто, сря, чет, съб, нед | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 09:55 | 11:20 | 01:25 | OA308 | Havilland DHC-8 400 |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 18:25 | 19:50 | 01:25 | OA310 | Havilland DHC-8 400 |
| Полети на авиокомпания Alitalia | Дни от седмицата: Всеки ден | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 17:55 | 00:00 | 18:25 | AZ521 / AZ720 | |
| София | Рим | 17:55 | 18:50 | Престой 14:25 | AZ521 | 32S |
| Рим | Атина | 09:15 | 12:20 | AZ720 | 32S | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 18:30 | 00:00 | 23:25 | AZ521 / AZ718 | |
| София | Рим | 18:30 | 19:25 | Престой 19:35 | AZ521 | 32S |
| Рим | Атина | 15:00 | 17:55 | AZ718 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 07:40 | 10:40 | 17:00 | AZ7177 / AZ722 | |
| София | Рим | 07:40 | 08:50 | Престой 12:50 | AZ7177 | E90 |
| Рим | Атина | 21:40 | 00:40 | AZ722 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 17:55 | 10:40 | 06:45 | AZ521 / AZ722 | |
| София | Рим | 17:55 | 18:50 | Престой 02:50 | AZ521 | 32S |
| Рим | Атина | 21:40 | 00:40 | AZ722 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 13:45 | 10:40 | 10:55 | AZ7179 / AZ1023 / AZ722 | |
| София | Милано | 13:45 | 14:55 | Престой 04:30 | AZ7179 | E90 |
| Милано | Рим | 19:25 | 20:40 | Престой 01:00 | AZ1023 | Airbus Industrie A31 |
| Рим | Атина | 21:40 | 00:40 | AZ722 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 13:45 | 10:40 | 10:55 | AZ7179 / AZ2099 / AZ722 | |
| София | Милано | 13:45 | 14:55 | Престой 03:20 | AZ7179 | E90 |
| Милано | Рим | 18:15 | 19:25 | Престой 02:15 | AZ2099 | 32S |
| Рим | Атина | 21:40 | 00:40 | AZ722 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 13:45 | 10:40 | 10:55 | AZ7179 / AZ2107 / AZ722 | |
| София | Милано | 13:45 | 14:55 | Престой 03:50 | AZ7179 | E90 |
| Милано | Рим | 18:45 | 19:55 | Престой 01:45 | AZ2107 | 32S |
| Рим | Атина | 21:40 | 00:40 | AZ722 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 13:45 | 10:40 | 10:55 | AZ7179 / AZ2067 / AZ722 | |
| София | Милано | 13:45 | 14:55 | Престой 03:35 | AZ7179 | E90 |
| Милано | Рим | 18:30 | 19:40 | Престой 02:00 | AZ2067 | E75 |
| Рим | Атина | 21:40 | 00:40 | AZ722 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 13:45 | 10:40 | 10:55 | AZ7179 / AZ2113 / AZ722 | |
| София | Милано | 13:45 | 14:55 | Престой 04:35 | AZ7179 | E90 |
| Милано | Рим | 19:30 | 20:40 | Престой 01:00 | AZ2113 | 32S |
| Рим | Атина | 21:40 | 00:40 | AZ722 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 13:45 | 10:40 | 10:55 | AZ7179 / AZ2109 / AZ722 | |
| София | Милано | 13:45 | 14:55 | Престой 04:05 | AZ7179 | E90 |
| Милано | Рим | 19:00 | 20:10 | Престой 01:30 | AZ2109 | Airbus Industrie A31 |
| Рим | Атина | 21:40 | 00:40 | AZ722 | Airbus Industrie A32 | |
| Полети на авиокомпания Aegean Airlines | Дни от седмицата: сря, чет | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 09:55 | 11:20 | 01:25 | A37308 | Havilland DHC-8 400 |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 18:25 | 19:50 | 01:25 | A37310 | Havilland DHC-8 400 |
| Полети на авиокомпания Lufthansa | Дни от седмицата: сря, чет, пет, нед | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 14:30 | 10:10 | 09:40 | LH3085 / LH3140 / LH5880 | |
| София | Дюселдорф | 14:30 | 16:00 | Престой 02:30 | LH3085 | Canadair Regional Je |
| Дюселдорф | Цюрих | 18:30 | 19:40 | Престой 00:55 | LH3140 | Airbus Industrie A32 |
| Цюрих | Атина | 20:35 | 00:10 | LH5880 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 06:30 | 12:15 | 05:45 | LH1707 / LH1750 | |
| София | Мюнхен | 06:30 | 07:35 | Престой 01:15 | LH1707 | Airbus Industrie A32 |
| Мюнхен | Атина | 08:50 | 12:15 | LH1750 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 12:50 | 18:10 | 05:20 | LH1703 / LH1752 | |
| София | Мюнхен | 12:50 | 13:50 | Престой 01:00 | LH1703 | Airbus Industrie A32 |
| Мюнхен | Атина | 14:50 | 18:10 | LH1752 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 12:40 | 10:10 | 11:30 | LH1703 / LH5786 / LH5880 | |
| София | Мюнхен | 12:40 | 13:45 | Престой 03:20 | LH1703 | Airbus Industrie A31 |
| Мюнхен | Цюрих | 17:05 | 18:00 | Престой 02:35 | LH5786 | AR1 |
| Цюрих | Атина | 20:35 | 00:10 | LH5880 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 06:30 | 14:40 | 08:10 | LH1707 / LH5916 | |
| София | Мюнхен | 06:30 | 07:35 | Престой 03:25 | LH1707 | Airbus Industrie A32 |
| Мюнхен | Атина | 11:00 | 14:40 | LH5916 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 17:00 | 23:00 | 06:00 | LH1705 / LH1754 | |
| София | Мюнхен | 17:00 | 18:05 | Престой 01:30 | LH1705 | JET 106-116 |
| Мюнхен | Атина | 19:35 | 23:00 | LH1754 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 12:40 | 23:00 | 10:20 | LH1703 / LH1754 | |
| София | Мюнхен | 12:40 | 13:45 | Престой 05:50 | LH1703 | Airbus Industrie A31 |
| Мюнхен | Атина | 19:35 | 23:00 | LH1754 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 06:30 | 23:00 | 16:30 | LH1707 / LH1754 | |
| София | Мюнхен | 06:30 | 07:35 | Престой 12:00 | LH1707 | Airbus Industrie A32 |
| Мюнхен | Атина | 19:35 | 23:00 | LH1754 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 14:00 | 21:50 | 07:50 | LH1427 / LH5914 | |
| София | Франкфурт | 14:00 | 15:25 | Престой 02:35 | LH1427 | Airbus Industrie A31 |
| Франкфурт | Атина | 18:00 | 21:50 | LH5914 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 06:30 | 17:00 | 10:30 | LH1707 / LH105 / LH1282 | |
| София | Мюнхен | 06:30 | 07:35 | Престой 02:25 | LH1707 | Airbus Industrie A32 |
| Мюнхен | Франкфурт | 10:00 | 11:10 | Престой 02:05 | LH105 | Airbus Industrie A32 |
| Франкфурт | Атина | 13:15 | 17:00 | LH1282 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 06:30 | 17:00 | 10:30 | LH1707 / LH103 / LH1282 | |
| София | Мюнхен | 06:30 | 07:35 | Престой 01:25 | LH1707 | Airbus Industrie A32 |
| Мюнхен | Франкфурт | 09:00 | 10:10 | Престой 03:05 | LH103 | Airbus Industrie A32 |
| Франкфурт | Атина | 13:15 | 17:00 | LH1282 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 12:40 | 21:50 | 09:10 | LH1703 / LH115 / LH5914 | |
| София | Мюнхен | 12:40 | 13:45 | Престой 01:15 | LH1703 | Airbus Industrie A31 |
| Мюнхен | Франкфурт | 15:00 | 16:05 | Престой 01:55 | LH115 | Airbus Industrie A32 |
| Франкфурт | Атина | 18:00 | 21:50 | LH5914 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 06:30 | 21:50 | 15:20 | LH1707 / LH103 / LH5914 | |
| София | Мюнхен | 06:30 | 07:35 | Престой 01:25 | LH1707 | Airbus Industrie A32 |
| Мюнхен | Франкфурт | 09:00 | 10:10 | Престой 07:50 | LH103 | Airbus Industrie A32 |
| Франкфурт | Атина | 18:00 | 21:50 | LH5914 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 06:30 | 21:50 | 15:20 | LH1707 / LH113 / LH5914 | |
| София | Мюнхен | 06:30 | 07:35 | Престой 06:25 | LH1707 | Airbus Industrie A32 |
| Мюнхен | Франкфурт | 14:00 | 15:05 | Престой 02:55 | LH113 | Airbus Industrie A32 |
| Франкфурт | Атина | 18:00 | 21:50 | LH5914 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 06:30 | 21:50 | 15:20 | LH1707 / LH109 / LH5914 | |
| София | Мюнхен | 06:30 | 07:35 | Престой 04:25 | LH1707 | Airbus Industrie A32 |
| Мюнхен | Франкфурт | 12:00 | 13:05 | Престой 04:55 | LH109 | Airbus Industrie A32 |
| Франкфурт | Атина | 18:00 | 21:50 | LH5914 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 06:30 | 21:50 | 15:20 | LH1707 / LH105 / LH5914 | |
| София | Мюнхен | 06:30 | 07:35 | Престой 02:25 | LH1707 | Airbus Industrie A32 |
| Мюнхен | Франкфурт | 10:00 | 11:10 | Престой 06:50 | LH105 | Airbus Industrie A32 |
| Франкфурт | Атина | 18:00 | 21:50 | LH5914 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 06:30 | 21:50 | 15:20 | LH1707 / LH115 / LH5914 | |
| София | Мюнхен | 06:30 | 07:35 | Престой 07:25 | LH1707 | Airbus Industrie A32 |
| Мюнхен | Франкфурт | 15:00 | 16:05 | Престой 01:55 | LH115 | Airbus Industrie A32 |
| Франкфурт | Атина | 18:00 | 21:50 | LH5914 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 14:00 | 23:00 | 09:00 | LH1427 / LH116 / LH1754 | |
| София | Франкфурт | 14:00 | 15:25 | Престой 01:35 | LH1427 | Airbus Industrie A31 |
| Франкфурт | Мюнхен | 17:00 | 18:05 | Престой 01:30 | LH116 | Airbus Industrie A32 |
| Мюнхен | Атина | 19:35 | 23:00 | LH1754 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 12:40 | 10:10 | 11:30 | LH1703 / LH2370 / LH5880 | |
| София | Мюнхен | 12:40 | 13:45 | Престой 01:45 | LH1703 | Airbus Industrie A31 |
| Мюнхен | Цюрих | 15:30 | 16:30 | Престой 04:05 | LH2370 | Airbus Industrie A31 |
| Цюрих | Атина | 20:35 | 00:10 | LH5880 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 14:00 | 10:10 | 10:10 | LH1427 / LH5776 / LH5880 | |
| София | Франкфурт | 14:00 | 15:25 | Престой 02:35 | LH1427 | Airbus Industrie A31 |
| Франкфурт | Цюрих | 18:00 | 18:50 | Престой 01:45 | LH5776 | AR1 |
| Цюрих | Атина | 20:35 | 00:10 | LH5880 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 14:00 | 10:10 | 10:10 | LH1427 / LH1198 / LH5880 | |
| София | Франкфурт | 14:00 | 15:25 | Престой 02:55 | LH1427 | Airbus Industrie A31 |
| Франкфурт | Цюрих | 18:20 | 19:15 | Престой 01:20 | LH1198 | Boeing 737-300 |
| Цюрих | Атина | 20:35 | 00:10 | LH5880 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 06:30 | 16:35 | 10:05 | LH1707 / LH5782 / LH5878 | |
| София | Мюнхен | 06:30 | 07:35 | Престой 02:05 | LH1707 | Airbus Industrie A32 |
| Мюнхен | Цюрих | 09:40 | 10:40 | Престой 02:15 | LH5782 | AR1 |
| Цюрих | Атина | 12:55 | 16:35 | LH5878 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 14:00 | 10:10 | 10:10 | LH1427 / LH1196 / LH5880 | |
| София | Франкфурт | 14:00 | 15:25 | Престой 01:05 | LH1427 | Airbus Industrie A31 |
| Франкфурт | Цюрих | 16:30 | 17:25 | Престой 03:10 | LH1196 | Boeing 737-300 |
| Цюрих | Атина | 20:35 | 00:10 | LH5880 | Airbus Industrie A32 | |
| Полети на авиокомпания Turkish Airlines | Дни от седмицата: сря | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 10:00 | 13:50 | 03:50 | TK1028 / TK1849 | |
| София | Истанбул | 10:00 | 11:20 | Престой 01:05 | TK1028 | Airbus Industrie A32 |
| Истанбул | Атина | 12:25 | 13:50 | TK1849 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 10:00 | 20:50 | 10:50 | TK1028 / TK1843 | |
| София | Истанбул | 10:00 | 11:20 | Престой 08:05 | TK1028 | Airbus Industrie A32 |
| Истанбул | Атина | 19:25 | 20:50 | TK1843 | Airbus Industrie A32 | |
| Полети на авиокомпания Austrian | Дни от седмицата: сря, чет, пет, нед | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 08:00 | 13:30 | 05:30 | OS800 / OS801 | |
| София | Виена | 08:00 | 08:50 | Престой 01:30 | OS800 | Airbus Industrie A32 |
| Виена | Атина | 10:20 | 13:30 | OS801 | Airbus Industrie A32 | |
| Маршрут, опериран от повече от 1 авиокомпания | ||||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 15:50 | 20:20 | 04:30 | QR944 / RO273 | |
| София | Букурещ | 15:50 | 16:45 | Престой 01:55 | QR944 | Airbus Industrie A32 |
| Букурещ | Атина | 18:40 | 20:20 | RO273 | Boeing 737-300 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 18:30 | 23:25 | 04:55 | AZ521 / A3655 | |
| София | Рим | 18:30 | 19:25 | Престой 01:00 | AZ521 | 32S |
| Рим | Атина | 20:25 | 23:25 | A3655 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 14:45 | 00:00 | 11:45 | FB851 / BA634 | |
| София | Лондон | 14:45 | 16:05 | Престой 04:55 | FB851 | Airbus Industrie A31 |
| Лондон | Атина | 21:00 | 02:30 | BA634 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 07:10 | 13:25 | 06:15 | FB491 / LX1830 | |
| София | Цюрих | 07:10 | 08:40 | Престой 01:05 | FB491 | E90 |
| Цюрих | Атина | 09:45 | 13:25 | LX1830 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 09:30 | 22:45 | 13:15 | FB431 / AF2332 | |
| София | Париж | 09:30 | 11:40 | Престой 06:50 | FB431 | E90 |
| Париж | Атина | 18:30 | 22:45 | AF2332 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 15:10 | 00:00 | 21:00 | FB363 / SU2110 | |
| София | Москва | 15:10 | 20:05 | Престой 14:30 | FB363 | Airbus Industrie A31 |
| Москва | Атина | 10:35 | 12:10 | SU2110 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 13:40 | 10:10 | 10:30 | OS796 / LX3557 / LX1842 | |
| София | Виена | 13:40 | 14:20 | Престой 03:20 | OS796 | Airbus Industrie A32 |
| Виена | Цюрих | 17:40 | 19:05 | Престой 01:30 | LX3557 | Boeing 737-800 |
| Цюрих | Атина | 20:35 | 00:10 | LX1842 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 09:30 | 14:35 | 05:05 | AB8541 / A3881 | |
| София | Виена | 09:30 | 10:05 | Престой 01:15 | AB8541 | E90 |
| Виена | Атина | 11:20 | 14:35 | A3881 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 07:20 | 14:35 | 07:15 | AB8543 / A3881 | |
| София | Виена | 07:20 | 07:45 | Престой 03:35 | AB8543 | E90 |
| Виена | Атина | 11:20 | 14:35 | A3881 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 10:35 | 20:20 | 09:45 | RO294 / OA8606 | |
| София | Букурещ | 10:35 | 11:40 | Престой 07:00 | RO294 | AT5 |
| Букурещ | Атина | 18:40 | 20:20 | OA8606 | Boeing 737-300 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 18:50 | 00:00 | 16:40 | RO292 / OA382 | |
| София | Букурещ | 18:50 | 19:55 | Престой 14:00 | RO292 | AT5 |
| Букурещ | Атина | 09:55 | 11:30 | OA382 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 09:30 | 23:00 | 13:30 | HG8541 / HG8388 / A31808 | |
| София | Виена | 09:30 | 10:05 | Престой 05:25 | HG8541 | E90 |
| Виена | Мюнхен | 15:30 | 16:20 | Престой 03:15 | HG8388 | E90 |
| Мюнхен | Атина | 19:35 | 23:00 | A31808 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 09:30 | 21:50 | 12:20 | HG8541 / AB8774 / A3833 | |
| София | Виена | 09:30 | 10:05 | Престой 05:10 | HG8541 | E90 |
| Виена | Франкфурт | 15:15 | 16:40 | Престой 01:20 | AB8774 | Airbus Industrie A31 |
| Франкфурт | Атина | 18:00 | 21:50 | A3833 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 13:40 | 10:10 | 10:30 | OS796 / LX3555 / LX1842 | |
| София | Виена | 13:40 | 14:20 | Престой 01:00 | OS796 | Airbus Industrie A32 |
| Виена | Цюрих | 15:20 | 16:40 | Престой 03:55 | LX3555 | Airbus Industrie A31 |
| Цюрих | Атина | 20:35 | 00:10 | LX1842 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 10:55 | 10:10 | 13:15 | OS806 / LX3557 / LX1842 | |
| София | Виена | 10:55 | 11:40 | Престой 06:00 | OS806 | Fokker 100 |
| Виена | Цюрих | 17:40 | 19:05 | Престой 01:30 | LX3557 | Boeing 737-800 |
| Цюрих | Атина | 20:35 | 00:10 | LX1842 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 10:55 | 10:10 | 13:15 | OS806 / LX3555 / LX1842 | |
| София | Виена | 10:55 | 11:40 | Престой 03:40 | OS806 | Fokker 100 |
| Виена | Цюрих | 15:20 | 16:40 | Престой 03:55 | LX3555 | Airbus Industrie A31 |
| Цюрих | Атина | 20:35 | 00:10 | LX1842 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 08:00 | 16:35 | 08:35 | OS800 / LX1575 / LX1838 | |
| София | Виена | 08:00 | 08:50 | Престой 01:00 | OS800 | Airbus Industrie A32 |
| Виена | Цюрих | 09:50 | 11:20 | Престой 01:35 | LX1575 | Airbus Industrie A32 |
| Цюрих | Атина | 12:55 | 16:35 | LX1838 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 10:55 | 10:10 | 13:15 | OS806 / LX1579 / LX1842 | |
| София | Виена | 10:55 | 11:40 | Престой 02:55 | OS806 | Fokker 100 |
| Виена | Цюрих | 14:35 | 16:00 | Престой 04:35 | LX1579 | Airbus Industrie A32 |
| Цюрих | Атина | 20:35 | 00:10 | LX1842 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 09:30 | 20:20 | 10:50 | AB8541 / AB8776 / OA8606 | |
| София | Виена | 09:30 | 10:05 | Престой 04:40 | AB8541 | E90 |
| Виена | Букурещ | 14:45 | 17:10 | Престой 01:30 | AB8776 | Airbus Industrie A31 |
| Букурещ | Атина | 18:40 | 20:20 | OA8606 | Boeing 737-300 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 07:20 | 20:20 | 13:00 | AB8543 / AB8776 / OA8606 | |
| София | Виена | 07:20 | 07:45 | Престой 07:00 | AB8543 | E90 |
| Виена | Букурещ | 14:45 | 17:10 | Престой 01:30 | AB8776 | Airbus Industrie A31 |
| Букурещ | Атина | 18:40 | 20:20 | OA8606 | Boeing 737-300 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 15:50 | 20:20 | 04:30 | QR944 / OA8606 | |
| София | Букурещ | 15:50 | 16:45 | Престой 01:55 | QR944 | Airbus Industrie A32 |
| Букурещ | Атина | 18:40 | 20:20 | OA8606 | Boeing 737-300 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 09:30 | 22:40 | 13:10 | HG8541 / PC992 / OA320 | |
| София | Виена | 09:30 | 10:05 | Престой 04:00 | HG8541 | E90 |
| Виена | Истанбул | 14:05 | 17:10 | Престой 04:10 | PC992 | Boeing 737-800 |
| Истанбул | Атина | 21:20 | 22:40 | OA320 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 12:55 | 00:00 | 23:15 | FB1363 / SU2110 | |
| София | Москва | 12:55 | 17:45 | Престой 16:50 | FB1363 | Airbus Industrie A31 |
| Москва | Атина | 10:35 | 12:10 | SU2110 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 13:45 | 10:40 | 10:55 | FB455 / AZ1023 / AZ722 | |
| София | Милано | 13:45 | 14:55 | Престой 04:30 | FB455 | E90 |
| Милано | Рим | 19:25 | 20:40 | Престой 01:00 | AZ1023 | Airbus Industrie A31 |
| Рим | Атина | 21:40 | 00:40 | AZ722 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 13:45 | 10:40 | 10:55 | FB455 / AZ2099 / AZ722 | |
| София | Милано | 13:45 | 14:55 | Престой 03:20 | FB455 | E90 |
| Милано | Рим | 18:15 | 19:25 | Престой 02:15 | AZ2099 | 32S |
| Рим | Атина | 21:40 | 00:40 | AZ722 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 13:45 | 10:40 | 10:55 | FB455 / AZ2109 / AZ722 | |
| София | Милано | 13:45 | 14:55 | Престой 04:05 | FB455 | E90 |
| Милано | Рим | 19:00 | 20:10 | Престой 01:30 | AZ2109 | Airbus Industrie A31 |
| Рим | Атина | 21:40 | 00:40 | AZ722 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 13:45 | 10:40 | 10:55 | FB455 / AZ2107 / AZ722 | |
| София | Милано | 13:45 | 14:55 | Престой 03:50 | FB455 | E90 |
| Милано | Рим | 18:45 | 19:55 | Престой 01:45 | AZ2107 | 32S |
| Рим | Атина | 21:40 | 00:40 | AZ722 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 13:45 | 10:40 | 10:55 | FB455 / AZ2067 / AZ722 | |
| София | Милано | 13:45 | 14:55 | Престой 03:35 | FB455 | E90 |
| Милано | Рим | 18:30 | 19:40 | Престой 02:00 | AZ2067 | E75 |
| Рим | Атина | 21:40 | 00:40 | AZ722 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 13:45 | 10:40 | 10:55 | FB455 / AZ2113 / AZ722 | |
| София | Милано | 13:45 | 14:55 | Престой 04:35 | FB455 | E90 |
| Милано | Рим | 19:30 | 20:40 | Престой 01:00 | AZ2113 | 32S |
| Рим | Атина | 21:40 | 00:40 | AZ722 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 07:20 | 16:05 | 08:45 | FB461 / KL1575 | |
| София | Амстердам | 07:20 | 09:15 | Престой 02:40 | FB461 | Airbus Industrie A31 |
| Амстердам | Атина | 11:55 | 16:05 | KL1575 | 73H | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 06:55 | 00:00 | 31:05 | FB471 / IB3150 | |
| София | Мадрид | 06:55 | 09:45 | Престой 23:40 | FB471 | Airbus Industrie A31 |
| Мадрид | Атина | 09:25 | 14:00 | IB3150 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 07:30 | 16:35 | 09:05 | FB491 / LX1838 | |
| София | Цюрих | 07:30 | 08:50 | Престой 04:05 | FB491 | E90 |
| Цюрих | Атина | 12:55 | 16:35 | LX1838 | Airbus Industrie A32 | |
| Полети на авиокомпания Tarom | Дни от седмицата: сря, чет | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 10:35 | 20:20 | 09:45 | RO294 / RO273 | |
| София | Букурещ | 10:35 | 11:40 | Престой 07:00 | RO294 | AT5 |
| Букурещ | Атина | 18:40 | 20:20 | RO273 | Boeing 737-300 | |
| Полети на авиокомпания Aeroflot | Дни от седмицата: сря | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Атина (Елефтерис Венизелос) | 12:45 | 22:05 | 09:20 | SU2061 / SU2112 | |
| София | Москва | 12:45 | 16:35 | Престой 02:55 | SU2061 | SU9 |
| Москва | Атина | 19:30 | 22:05 | SU2112 | Airbus Industrie A32 | |
| Полети на авиокомпания TAP Portugal | Дни от седмицата: сря, чет | |||||
