Самолетни билети до Аликанте, Испания
Цени на Самолетни билети София, България - Аликанте, Испания
Най-ниски цени за двупосочни самолетни билети от София до Аликанте. Показаните по-долу цени са крайни - с включени летищни такси и такса обслужване. При нас няма скрити такси при резервация и плащане.
| Авиокомпания | Цена с включени всички такси | Вид билет | ДЕЙСТВИЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Директен полет | С прекачване | ||||
| Iberia | 296.24 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Scandinavian Airlines | 354.96 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Air Berlin | 370.53 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Полет на 2 авиокомпании | 391.08 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| Flybe | 534.23 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| British Airways | 640.47 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
| KLM Royal Dutch Airlines | 2018.00 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
Посочени са цени на билети, който са най-често използвани и важат до изчерпване на съответния контингент по дати.
Условията и възрастовите граници за ползване на пенсионерските, младежки / студентски билети и намаления за деца или бебета са различни за различните авиокомпании.
Други популярни дестинации в Испания от София
Най-ниски цени за двупосочни самолетни билети. Показаните по-долу цени са крайни - с включени летищни такси и такса обслужване. При нас няма скрити такси при резервация и плащане.
Разписание на полети от София до Аликанте, Испания
| Полети на авиокомпания KLM Royal Dutch Airlines | Дни от седмицата: пон, вто, сря, чет, нед | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Аликанте | 07:10 | 20:55 | 14:45 | KL3076 / KL2643 | |
| София | Амстердам | 07:10 | 09:00 | Престой 09:20 | KL3076 | Airbus Industrie A31 |
| Амстердам | Аликанте | 18:20 | 20:55 | KL2643 | Boeing 737-800 | |
| София | Аликанте | 07:30 | 00:00 | 27:05 | KL3076 / KL2641 | |
| София | Амстердам | 07:30 | 09:20 | Престой 21:35 | KL3076 | Airbus Industrie A31 |
| Амстердам | Аликанте | 06:55 | 09:35 | KL2641 | Boeing 737 (All Seri | |
| София | Аликанте | 06:55 | 20:55 | 15:00 | KL2123 / KL1230 / KL2643 | |
| София | Париж | 06:55 | 08:50 | Престой 01:30 | KL2123 | Airbus Industrie A31 |
| Париж | Амстердам | 10:20 | 11:40 | Престой 06:40 | KL1230 | 73H |
| Амстердам | Аликанте | 18:20 | 20:55 | KL2643 | Boeing 737 (All Seri | |
| София | Аликанте | 06:55 | 20:55 | 15:00 | KL2123 / KL1228 / KL2643 | |
| София | Париж | 06:55 | 08:50 | Престой 00:45 | KL2123 | Airbus Industrie A31 |
| Париж | Амстердам | 09:35 | 11:00 | Престой 07:20 | KL1228 | 73H |
| Амстердам | Аликанте | 18:20 | 20:55 | KL2643 | Boeing 737 (All Seri | |
| София | Аликанте | 06:55 | 20:55 | 15:00 | KL2123 / KL1234 / KL2643 | |
| София | Париж | 06:55 | 08:50 | Престой 05:50 | KL2123 | Airbus Industrie A31 |
| Париж | Амстердам | 14:40 | 15:55 | Престой 02:25 | KL1234 | 73H |
| Амстердам | Аликанте | 18:20 | 20:55 | KL2643 | Boeing 737 (All Seri | |
| София | Аликанте | 06:55 | 20:55 | 15:00 | KL2123 / KL2008 / KL2643 | |
| София | Париж | 06:55 | 08:50 | Престой 02:50 | KL2123 | Airbus Industrie A31 |
| Париж | Амстердам | 11:40 | 12:55 | Престой 05:25 | KL2008 | Airbus Industrie A32 |
| Амстердам | Аликанте | 18:20 | 20:55 | KL2643 | Boeing 737 (All Seri | |
| София | Аликанте | 06:55 | 20:55 | 15:00 | KL2123 / KL2012 / KL2643 | |
| София | Париж | 06:55 | 08:50 | Престой 04:00 | KL2123 | Airbus Industrie A31 |
| Париж | Амстердам | 12:50 | 14:05 | Престой 04:15 | KL2012 | Airbus Industrie A32 |
| Амстердам | Аликанте | 18:20 | 20:55 | KL2643 | Boeing 737 (All Seri | |
| София | Аликанте | 15:00 | 12:15 | 30:15 | KL2121 / KL1244 / KL2643 | |
| София | Париж | 15:00 | 17:00 | Престой 01:40 | KL2121 | Airbus Industrie A31 |
| Париж | Амстердам | 18:40 | 20:00 | Престой 21:35 | KL1244 | 73J |
| Амстердам | Аликанте | 17:35 | 20:15 | KL2643 | Boeing 737-800 | |
| Маршрут, опериран от повече от 1 авиокомпания | ||||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Аликанте | 07:00 | 13:00 | 07:00 | FB471 / IB2418 | |
| София | Мадрид | 07:00 | 09:45 | Престой 02:05 | FB471 | Airbus Industrie A31 |
| Мадрид | Аликанте | 11:50 | 13:00 | IB2418 | 32S | |
| София | Аликанте | 07:00 | 17:00 | 11:00 | FB471 / IB2420 | |
| София | Мадрид | 07:00 | 09:45 | Престой 06:05 | FB471 | Airbus Industrie A31 |
| Мадрид | Аликанте | 15:50 | 17:00 | IB2420 | 32S | |
| София | Аликанте | 07:00 | 21:00 | 15:00 | FB471 / IB2424 | |
| София | Мадрид | 07:00 | 09:45 | Престой 10:10 | FB471 | Airbus Industrie A31 |
| Мадрид | Аликанте | 19:55 | 21:00 | IB2424 | 32S | |
| София | Аликанте | 07:05 | 16:00 | 09:55 | HG8543 / HG3252 / AB7862 | |
| София | Виена | 07:05 | 07:40 | Престой 04:05 | HG8543 | E90 |
| Виена | Палма де Майорка | 11:45 | 14:10 | Престой 00:50 | HG3252 | Airbus Industrie A32 |
| Палма де Майорка | Аликанте | 15:00 | 16:00 | AB7862 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Аликанте | 06:55 | 17:00 | 11:05 | AF1587 / IB3435 / IB2420 | |
| София | Париж | 06:55 | 08:50 | Престой 03:05 | AF1587 | Airbus Industrie A31 |
| Париж | Мадрид | 11:55 | 13:55 | Престой 01:55 | IB3435 | Airbus Industrie A32 |
| Мадрид | Аликанте | 15:50 | 17:00 | IB2420 | 32S | |
| София | Аликанте | 13:30 | 23:55 | 11:25 | SK3733 / SK3699 / IB2426 | |
| София | Франкфурт | 13:30 | 14:55 | Престой 00:55 | SK3733 | Airbus Industrie A32 |
| Франкфурт | Мадрид | 15:50 | 18:30 | Престой 04:15 | SK3699 | Airbus Industrie A31 |
| Мадрид | Аликанте | 22:45 | 23:55 | IB2426 | 32S | |
| София | Аликанте | 15:10 | 00:00 | 22:15 | FB363 / UN345 | |
| София | Москва | 15:10 | 20:05 | Престой 14:30 | FB363 | Airbus Industrie A31 |
| Москва | Аликанте | 10:35 | 12:25 | UN345 | Boeing 737-300 | |
| София | Аликанте | 07:10 | 12:55 | 06:45 | FB471 / IB3888 | |
| София | Мадрид | 07:10 | 09:45 | Престой 02:00 | FB471 | Airbus Industrie A31 |
| Мадрид | Аликанте | 11:45 | 12:55 | IB3888 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Аликанте | 07:10 | 17:00 | 10:50 | FB471 / IB3886 | |
| София | Мадрид | 07:10 | 09:45 | Престой 06:05 | FB471 | Airbus Industrie A31 |
| Мадрид | Аликанте | 15:50 | 17:00 | IB3886 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Аликанте | 06:55 | 21:40 | 15:45 | FB471 / IB3884 | |
| София | Мадрид | 06:55 | 09:45 | Престой 10:45 | FB471 | Airbus Industrie A31 |
| Мадрид | Аликанте | 20:30 | 21:40 | IB3884 | 32S | |
| София | Аликанте | 07:35 | 17:00 | 10:25 | FB449 / UX1040 / IB3886 | |
| София | Рим | 07:35 | 08:30 | Престой 02:00 | FB449 | Embraer 190 |
| Рим | Мадрид | 10:30 | 13:10 | Престой 02:40 | UX1040 | Boeing 737-800 |
| Мадрид | Аликанте | 15:50 | 17:00 | IB3886 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Аликанте | 07:40 | 21:40 | 15:00 | FB449 / UX1040 / IB3884 | |
| София | Рим | 07:40 | 08:50 | Престой 01:40 | FB449 | E90 |
| Рим | Мадрид | 10:30 | 13:10 | Престой 07:20 | UX1040 | Boeing 737-800 |
| Мадрид | Аликанте | 20:30 | 21:40 | IB3884 | 32S | |
| София | Аликанте | 07:40 | 21:40 | 15:00 | FB449 / BT5560 / IB3884 | |
| София | Рим | 07:40 | 08:50 | Престой 05:30 | FB449 | E90 |
| Рим | Мадрид | 14:20 | 16:55 | Престой 03:35 | BT5560 | 32S |
| Мадрид | Аликанте | 20:30 | 21:40 | IB3884 | 32S | |
| София | Аликанте | 07:40 | 17:00 | 10:20 | FB449 / IB3231 / IB3886 | |
| София | Рим | 07:40 | 08:50 | Престой 03:15 | FB449 | E90 |
| Рим | Мадрид | 12:05 | 14:45 | Престой 01:05 | IB3231 | Airbus Industrie A32 |
| Мадрид | Аликанте | 15:50 | 17:00 | IB3886 | 32S | |
| София | Аликанте | 07:40 | 21:40 | 15:00 | FB449 / IB3241 / IB3884 | |
| София | Рим | 07:40 | 08:50 | Престой 07:55 | FB449 | E90 |
| Рим | Мадрид | 16:45 | 19:25 | Престой 01:05 | IB3241 | Airbus Industrie A32 |
| Мадрид | Аликанте | 20:30 | 21:40 | IB3884 | 32S | |
| София | Аликанте | 07:40 | 21:40 | 15:00 | FB449 / IB3231 / IB3884 | |
| София | Рим | 07:40 | 08:50 | Престой 03:15 | FB449 | E90 |
| Рим | Мадрид | 12:05 | 14:45 | Престой 05:45 | IB3231 | Airbus Industrie A32 |
| Мадрид | Аликанте | 20:30 | 21:40 | IB3884 | 32S | |
| София | Аликанте | 07:35 | 17:00 | 10:25 | FB449 / AZ7116 / IB3886 | |
| София | Рим | 07:35 | 08:30 | Престой 02:00 | FB449 | Airbus Industrie A31 |
| Рим | Мадрид | 10:30 | 13:10 | Престой 02:40 | AZ7116 | Boeing 737-800 |
| Мадрид | Аликанте | 15:50 | 17:00 | IB3886 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Аликанте | 07:40 | 21:40 | 15:00 | FB449 / AZ7116 / IB3884 | |
| София | Рим | 07:40 | 08:50 | Престой 01:40 | FB449 | E90 |
| Рим | Мадрид | 10:30 | 13:10 | Престой 07:20 | AZ7116 | Boeing 737-800 |
| Мадрид | Аликанте | 20:30 | 21:40 | IB3884 | 32S | |
| София | Аликанте | 07:40 | 21:40 | 15:00 | FB449 / AZ60 / IB3884 | |
| София | Рим | 07:40 | 08:50 | Престой 05:30 | FB449 | E90 |
| Рим | Мадрид | 14:20 | 16:55 | Престой 03:35 | AZ60 | 32S |
| Мадрид | Аликанте | 20:30 | 21:40 | IB3884 | 32S | |
| София | Аликанте | 07:35 | 17:00 | 10:25 | AZ7177 / IB3231 / IB3886 | |
| София | Рим | 07:35 | 08:30 | Престой 03:40 | AZ7177 | Embraer 190 |
| Рим | Мадрид | 12:10 | 14:50 | Престой 01:00 | IB3231 | Airbus Industrie A32 |
| Мадрид | Аликанте | 15:50 | 17:00 | IB3886 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Аликанте | 07:40 | 21:40 | 15:00 | AZ7177 / IB3241 / IB3884 | |
| София | Рим | 07:40 | 08:50 | Престой 07:55 | AZ7177 | E90 |
| Рим | Мадрид | 16:45 | 19:25 | Престой 01:05 | IB3241 | Airbus Industrie A32 |
| Мадрид | Аликанте | 20:30 | 21:40 | IB3884 | 32S | |
| София | Аликанте | 07:35 | 17:00 | 10:25 | AZ7177 / UX1040 / IB3886 | |
| София | Рим | 07:35 | 08:30 | Престой 02:00 | AZ7177 | Embraer 190 |
| Рим | Мадрид | 10:30 | 13:10 | Престой 02:40 | UX1040 | Boeing 737-800 |
| Мадрид | Аликанте | 15:50 | 17:00 | IB3886 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Аликанте | 07:40 | 21:40 | 15:00 | AZ7177 / BT5560 / IB3884 | |
| София | Рим | 07:40 | 08:50 | Престой 05:30 | AZ7177 | E90 |
| Рим | Мадрид | 14:20 | 16:55 | Престой 03:35 | BT5560 | 32S |
| Мадрид | Аликанте | 20:30 | 21:40 | IB3884 | 32S | |
| София | Аликанте | 07:35 | 17:00 | 10:25 | AZ7177 / AZ7116 / IB3886 | |
| София | Рим | 07:35 | 08:30 | Престой 02:00 | AZ7177 | Airbus Industrie A31 |
| Рим | Мадрид | 10:30 | 13:10 | Престой 02:40 | AZ7116 | Boeing 737-800 |
| Мадрид | Аликанте | 15:50 | 17:00 | IB3886 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Аликанте | 09:30 | 21:40 | 13:10 | AF2271 / AF1800 / IB3884 | |
| София | Париж | 09:30 | 11:40 | Престой 03:45 | AF2271 | E90 |
| Париж | Мадрид | 15:25 | 17:30 | Престой 03:00 | AF1800 | Airbus Industrie A32 |
| Мадрид | Аликанте | 20:30 | 21:40 | IB3884 | 32S | |
| София | Аликанте | 09:30 | 00:00 | 26:45 | HG8541 / HG9138 / AB7856 | |
| София | Виена | 09:30 | 10:05 | Престой 01:30 | HG8541 | E90 |
| Виена | Палма де Майорка | 11:35 | 13:50 | Престой 20:25 | HG9138 | Airbus Industrie A32 |
| Палма де Майорка | Аликанте | 10:15 | 11:15 | AB7856 | Boeing 737-800 | |
| София | Аликанте | 17:55 | 00:00 | 23:05 | HG8545 / HG9138 / AB7862 | |
| София | Виена | 17:55 | 18:25 | Престой 17:10 | HG8545 | E90 |
| Виена | Палма де Майорка | 11:35 | 13:50 | Престой 01:10 | HG9138 | Airbus Industrie A32 |
| Палма де Майорка | Аликанте | 15:00 | 16:00 | AB7862 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Аликанте | 18:50 | 00:00 | 23:10 | RO292 / RO415 / IB3886 | |
| София | Букурещ | 18:50 | 19:55 | Престой 13:00 | RO292 | AT5 |
| Букурещ | Мадрид | 08:55 | 11:55 | Престой 03:55 | RO415 | 73H |
| Мадрид | Аликанте | 15:50 | 17:00 | IB3886 | 32S | |
| София | Аликанте | 17:55 | 11:05 | 17:10 | AZ521 / AZ64 / IB8282 | |
| София | Рим | 17:55 | 18:50 | Престой 02:25 | AZ521 | 32S |
| Рим | Мадрид | 21:15 | 23:50 | Престой 09:10 | AZ64 | Airbus Industrie A32 |
| Мадрид | Аликанте | 09:00 | 10:05 | IB8282 | CRK | |
| София | Аликанте | 17:55 | 00:00 | 15:45 | AZ521 / AZ64 / IB3890 | |
| София | Рим | 17:55 | 18:50 | Престой 02:25 | AZ521 | 32S |
| Рим | Мадрид | 21:15 | 23:50 | Престой 07:40 | AZ64 | Airbus Industrie A32 |
| Мадрид | Аликанте | 07:30 | 08:40 | IB3890 | 32S | |
| София | Аликанте | 17:55 | 00:00 | 15:45 | FB1451 / AZ64 / IB3890 | |
| София | Рим | 17:55 | 18:50 | Престой 02:25 | FB1451 | 32S |
| Рим | Мадрид | 21:15 | 23:50 | Престой 07:40 | AZ64 | Airbus Industrie A32 |
| Мадрид | Аликанте | 07:30 | 08:40 | IB3890 | 32S | |
| София | Аликанте | 07:30 | 21:40 | 15:10 | FB491 / LX2026 / IB3884 | |
| София | Цюрих | 07:30 | 08:50 | Престой 03:35 | FB491 | E90 |
| Цюрих | Мадрид | 12:25 | 14:45 | Престой 05:45 | LX2026 | Airbus Industrie A32 |
| Мадрид | Аликанте | 20:30 | 21:40 | IB3884 | 32S | |
| София | Аликанте | 15:50 | 11:05 | 19:15 | FB437 / LA705 / IB8282 | |
| София | Франкфурт | 15:50 | 17:30 | Престой 02:00 | FB437 | E90 |
| Франкфурт | Мадрид | 19:30 | 22:20 | Престой 10:40 | LA705 | Airbus Industrie A34 |
| Мадрид | Аликанте | 09:00 | 10:05 | IB8282 | CRK | |
| София | Аликанте | 17:55 | 00:00 | 16:25 | AB8545 / SN2908 / TB4157 | |
| София | Виена | 17:55 | 18:25 | Престой 02:55 | AB8545 | E90 |
| Виена | Брюксел | 21:20 | 23:10 | Престой 07:30 | SN2908 | Airbus Industrie A32 |
| Брюксел | Аликанте | 06:40 | 09:20 | TB4157 | 73W | |
| София | Аликанте | 09:30 | 21:40 | 13:10 | AF2271 / IB3405 / IB3884 | |
| София | Париж | 09:30 | 11:40 | Престой 03:10 | AF2271 | E90 |
| Париж | Мадрид | 14:50 | 16:50 | Престой 03:40 | IB3405 | Airbus Industrie A32 |
| Мадрид | Аликанте | 20:30 | 21:40 | IB3884 | 32S | |
| София | Аликанте | 07:20 | 21:40 | 15:20 | KL3076 / KL1703 / IB3884 | |
| София | Амстердам | 07:20 | 09:15 | Престой 04:15 | KL3076 | Airbus Industrie A31 |
| Амстердам | Мадрид | 13:30 | 16:05 | Престой 04:25 | KL1703 | 73H |
| Мадрид | Аликанте | 20:30 | 21:40 | IB3884 | 32S | |
| София | Аликанте | 14:00 | 00:00 | 19:40 | LH1427 / LH1120 / IB3890 | |
| София | Франкфурт | 14:00 | 15:25 | Престой 05:25 | LH1427 | Airbus Industrie A31 |
| Франкфурт | Мадрид | 20:50 | 23:25 | Престой 08:05 | LH1120 | Airbus Industrie A32 |
| Мадрид | Аликанте | 07:30 | 08:40 | IB3890 | 32S | |
| София | Аликанте | 07:10 | 00:00 | 26:30 | FB471 / IB3890 | |
| София | Мадрид | 07:10 | 09:45 | Престой 21:45 | FB471 | Airbus Industrie A31 |
| Мадрид | Аликанте | 07:30 | 08:40 | IB3890 | Airbus Industrie A31 | |
| София | Аликанте | 07:10 | 21:05 | 14:55 | FB471 / IB8024 | |
| София | Мадрид | 07:10 | 09:45 | Престой 10:15 | FB471 | Airbus Industrie A31 |
| Мадрид | Аликанте | 20:00 | 21:05 | IB8024 | Canadair Regional Je | |
| София | Аликанте | 07:35 | 21:05 | 14:30 | AZ7177 / AZ60 / IB8024 | |
| София | Рим | 07:35 | 08:30 | Престой 05:55 | AZ7177 | Airbus Industrie A31 |
| Рим | Мадрид | 14:25 | 17:00 | Престой 03:00 | AZ60 | Airbus Industrie A31 |
| Мадрид | Аликанте | 20:00 | 21:05 | IB8024 | Canadair Regional Je | |
| София | Аликанте | 07:35 | 21:05 | 14:30 | AZ7177 / AZ7116 / IB8024 | |
| София | Рим | 07:35 | 08:30 | Престой 02:00 | AZ7177 | Airbus Industrie A31 |
| Рим | Мадрид | 10:30 | 13:10 | Престой 06:50 | AZ7116 | Boeing 737-800 |
| Мадрид | Аликанте | 20:00 | 21:05 | IB8024 | Canadair Regional Je | |
| София | Аликанте | 07:35 | 21:05 | 14:30 | FB449 / AZ60 / IB8024 | |
| София | Рим | 07:35 | 08:30 | Престой 05:55 | FB449 | Airbus Industrie A31 |
| Рим | Мадрид | 14:25 | 17:00 | Престой 03:00 | AZ60 | Airbus Industrie A31 |
| Мадрид | Аликанте | 20:00 | 21:05 | IB8024 | Canadair Regional Je | |
| София | Аликанте | 07:35 | 21:05 | 14:30 | FB449 / AZ7116 / IB8024 | |
| София | Рим | 07:35 | 08:30 | Престой 02:00 | FB449 | Airbus Industrie A31 |
| Рим | Мадрид | 10:30 | 13:10 | Престой 06:50 | AZ7116 | Boeing 737-800 |
| Мадрид | Аликанте | 20:00 | 21:05 | IB8024 | Canadair Regional Je | |
| София | Аликанте | 13:20 | 21:05 | 08:45 | AZ7179 / IB3253 / IB8024 | |
| София | Милано | 13:20 | 14:25 | Престой 01:15 | AZ7179 | Embraer 190 |
| Милано | Мадрид | 15:40 | 18:00 | Престой 02:00 | IB3253 | Airbus Industrie A32 |
| Мадрид | Аликанте | 20:00 | 21:05 | IB8024 | Canadair Regional Je | |
| София | Аликанте | 07:20 | 21:05 | 14:45 | AF2271 / IB3405 / IB8024 | |
| София | Париж | 07:20 | 09:20 | Престой 05:30 | AF2271 | Embraer 190 |
| Париж | Мадрид | 14:50 | 16:50 | Престой 03:10 | IB3405 | Airbus Industrie A32 |
| Мадрид | Аликанте | 20:00 | 21:05 | IB8024 | Canadair Regional Je | |
| София | Аликанте | 07:20 | 21:05 | 14:45 | AF2271 / AF1800 / IB8024 | |
| София | Париж | 07:20 | 09:20 | Престой 06:05 | AF2271 | Embraer 190 |
| Париж | Мадрид | 15:25 | 17:30 | Престой 02:30 | AF1800 | Airbus Industrie A31 |
| Мадрид | Аликанте | 20:00 | 21:05 | IB8024 | Canadair Regional Je | |
| София | Аликанте | 07:20 | 21:05 | 14:45 | AF2271 / AF1600 / IB8024 | |
| София | Париж | 07:20 | 09:20 | Престой 03:15 | AF2271 | Embraer 190 |
| Париж | Мадрид | 12:35 | 14:40 | Престой 05:20 | AF1600 | Airbus Industrie A32 |
| Мадрид | Аликанте | 20:00 | 21:05 | IB8024 | Canadair Regional Je | |
| София | Аликанте | 07:35 | 21:05 | 14:30 | AZ7177 / UX1040 / IB8024 | |
| София | Рим | 07:35 | 08:30 | Престой 02:00 | AZ7177 | Embraer 190 |
| Рим | Мадрид | 10:30 | 13:10 | Престой 06:50 | UX1040 | Boeing 737-800 |
| Мадрид | Аликанте | 20:00 | 21:05 | IB8024 | Canadair Regional Je | |
| София | Аликанте | 07:35 | 21:05 | 14:30 | FB449 / UX1040 / IB8024 | |
| София | Рим | 07:35 | 08:30 | Престой 02:00 | FB449 | Embraer 190 |
| Рим | Мадрид | 10:30 | 13:10 | Престой 06:50 | UX1040 | Boeing 737-800 |
| Мадрид | Аликанте | 20:00 | 21:05 | IB8024 | Canadair Regional Je | |
| София | Аликанте | 07:35 | 21:05 | 14:30 | AZ7177 / IB3233 / IB8024 | |
| София | Рим | 07:35 | 08:30 | Престой 06:50 | AZ7177 | Embraer 190 |
| Рим | Мадрид | 15:20 | 18:00 | Престой 02:00 | IB3233 | Airbus Industrie A32 |
| Мадрид | Аликанте | 20:00 | 21:05 | IB8024 | Canadair Regional Je | |
| София | Аликанте | 12:45 | 00:00 | 25:50 | FB1363 / S7875 | |
| София | Москва | 12:45 | 16:45 | Престой 17:25 | FB1363 | Airbus Industrie A31 |
| Москва | Аликанте | 10:10 | 13:35 | S7875 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Аликанте | 08:15 | 16:00 | 08:45 | OS800 / HG9138 / AB7862 | |
| София | Виена | 08:15 | 09:00 | Престой 02:35 | OS800 | Fokker 100 |
| Виена | Палма де Майорка | 11:35 | 14:00 | Престой 01:00 | HG9138 | Airbus Industrie A32 |
| Палма де Майорка | Аликанте | 15:00 | 16:00 | AB7862 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Аликанте | 08:15 | 22:05 | 14:50 | OS800 / HG3636 / IB8905 | |
| София | Виена | 08:15 | 09:00 | Престой 02:25 | OS800 | Fokker 100 |
| Виена | Ибиза | 11:25 | 13:55 | Престой 07:25 | HG3636 | Airbus Industrie A32 |
| Ибиза | Аликанте | 21:20 | 22:05 | IB8905 | Canadair Regional Je | |
| Полети на авиокомпания Air Berlin | Дни от седмицата: Всеки ден | |||||
| От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
| София | Аликанте | 07:05 | 15:45 | 09:40 | AB8543 / AB8241 / AB2546 | |
| София | Виена | 07:05 | 07:40 | Престой 03:00 | AB8543 | E90 |
| Виена | Дюселдорф | 10:40 | 12:05 | Престой 01:05 | AB8241 | E90 |
| Дюселдорф | Аликанте | 13:10 | 15:45 | AB2546 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Аликанте | 07:05 | 15:45 | 09:40 | AB8543 / AB8181 / AB2546 | |
| София | Виена | 07:05 | 07:40 | Престой 00:50 | AB8543 | E90 |
| Виена | Дюселдорф | 08:30 | 10:00 | Престой 03:10 | AB8181 | Airbus Industrie A32 |
| Дюселдорф | Аликанте | 13:10 | 15:45 | AB2546 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Аликанте | 17:55 | 00:00 | 18:55 | AB8545 / AB8763 / AB2594 | |
| София | Виена | 17:55 | 18:25 | Престой 03:00 | AB8545 | E90 |
| Виена | Берлин | 21:25 | 22:40 | Престой 10:10 | AB8763 | Airbus Industrie A32 |
| Берлин | Аликанте | 08:50 | 11:50 | AB2594 | Boeing 737-800 | |
| София | Аликанте | 09:30 | 16:00 | 07:30 | AB8541 / AB9138 / AB7862 | |
| София | Виена | 09:30 | 10:05 | Престой 01:30 | AB8541 | E90 |
| Виена | Палма де Майорка | 11:35 | 13:50 | Престой 01:10 | AB9138 | Airbus Industrie A32 |
| Палма де Майорка | Аликанте | 15:00 | 16:00 | AB7862 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Аликанте | 07:20 | 16:00 | 09:40 | AB8543 / AB9138 / AB7862 | |
| София | Виена | 07:20 | 07:45 | Престой 03:50 | AB8543 | E90 |
| Виена | Палма де Майорка | 11:35 | 13:50 | Престой 01:10 | AB9138 | Airbus Industrie A32 |
| Палма де Майорка | Аликанте | 15:00 | 16:00 | AB7862 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Аликанте | 09:30 | 00:00 | 27:20 | AB8541 / AB8359 / AB2594 | |
| София | Виена | 09:30 | 10:05 | Престой 05:00 | AB8541 | E90 |
| Виена | Берлин | 15:05 | 16:20 | Престой 16:30 | AB8359 | Airbus Industrie A31 |
| Берлин | Аликанте | 08:50 | 11:50 | AB2594 | Boeing 737-800 | |
| София | Аликанте | 17:55 | 00:00 | 18:10 | AB8545 / AB8645 / AB2546 | |
| София | Виена | 17:55 | 18:25 | Престой 11:50 | AB8545 | E90 |
| Виена | Дюселдорф | 06:15 | 07:55 | Престой 00:35 | AB8645 | Airbus Industrie A32 |
| Дюселдорф | Аликанте | 08:30 | 11:05 | AB2546 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Аликанте | 07:20 | 00:00 | 28:55 | AB8543 / AB9138 / AB7856 | |
| София | Виена | 07:20 | 07:45 | Престой 03:50 | AB8543 | E90 |
| Виена | Палма де Майорка | 11:35 | 13:50 | Престой 20:25 | AB9138 | Airbus Industrie A32 |
| Палма де Майорка | Аликанте | 10:15 | 11:15 | AB7856 | Boeing 737-800 | |
| София | Аликанте | 17:55 | 00:00 | 42:55 | AB8545 / AB8269 / AB2594 | |
| София | Виена | 17:55 | 18:25 | Престой 16:25 | AB8545 | E90 |
| Виена | Берлин | 10:50 | 12:00 | Престой 20:50 | AB8269 | E90 |
| Берлин | Аликанте | 08:50 | 11:50 | AB2594 | Boeing 737-800 | |
| София | Аликанте | 17:55 | 00:00 | 42:55 | AB8545 / AB8359 / AB2594 | |
| София | Виена | 17:55 | 18:25 | Престой 20:40 | AB8545 | E90 |
| Виена | Берлин | 15:05 | 16:20 | Престой 16:30 | AB8359 | Airbus Industrie A31 |
| Берлин | Аликанте | 08:50 | 11:50 | AB2594 | Boeing 737-800 | |
| София | Аликанте | 17:55 | 00:00 | 42:10 | AB8545 / AB8517 / AB2546 | |
| София | Виена | 17:55 | 18:25 | Престой 20:30 | AB8545 | E90 |
| Виена | Дюселдорф | 14:55 | 16:25 | Престой 16:05 | AB8517 | Airbus Industrie A32 |
| Дюселдорф | Аликанте | 08:30 | 11:05 | AB2546 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Аликанте | 17:55 | 00:00 | 42:10 | AB8545 / AB8241 / AB2546 | |
| София | Виена | 17:55 | 18:25 | Престой 16:10 | AB8545 | E90 |
| Виена | Дюселдорф | 10:35 | 12:05 | Престой 20:25 | AB8241 | E90 |
| Дюселдорф | Аликанте | 08:30 | 11:05 | AB2546 | Airbus Industrie A32 | |
| София | Аликанте | 17:55 | 00:00 | 25:25 | AB8545 / AB8469 / AB2396 | |
| София | Виена | 17:55 | 18:25 | Престой 12:10 | AB8545 | E90 |
| Виена | Хамбург | 06:35 | 08:05 | Престой 07:20 | AB8469 | Airbus Industrie A32 |
| Хамбург | Аликанте | 15:25 | 18:20 | AB2396 | Boeing 737-800 | |
