Самолетни билети до Норшьопинг, Швеция
Самолетни билети до Норшьопинг, Швеция. Резервирайте онлайн билет до Норшьопинг лесно и изгодно, без скрити такси и само при нас без такса за плащане с кредитна карта или с EPay. Ако предпочитате ние да намерим най-добрите цени за вас, моля изпратете запитване към нашия опитен екип.
Цени на Самолетни билети София, България - Норшьопинг, Швеция
Най-ниски цени за двупосочни самолетни билети от София до Норшьопинг. Показаните по-долу цени са крайни - с включени летищни такси и такса обслужване. При нас няма скрити такси при резервация и плащане.
Авиокомпания | Цена с включени всички такси | Вид билет | ДЕЙСТВИЕ | ||
---|---|---|---|---|---|
Директен полет | С прекачване | ||||
Полет на 2 авиокомпании | 417.50 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
Scandinavian Airlines | 1788.40 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
1788.50 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация |
Посочени са цени на билети, който са най-често използвани и важат до изчерпване на съответния контингент по дати.
Условията и възрастовите граници за ползване на пенсионерските, младежки / студентски билети и намаления за деца или бебета са различни за различните авиокомпании.
Други популярни дестинации в Швеция от София
Най-ниски цени за двупосочни самолетни билети. Показаните по-долу цени са крайни - с включени летищни такси и такса обслужване. При нас няма скрити такси при резервация и плащане.
Разписание на полети от София до Норшьопинг, Швеция
Маршрут, опериран от повече от 1 авиокомпания | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
София | Норшьопинг | 14:35 | 00:00 | 24:30 | LO632 / LO471 / BE5539 | |
София | Варшава | 14:35 | 15:30 | Престой 01:05 | LO632 | E75 |
Варшава | Хелзинки | 16:35 | 19:25 | Престой 18:15 | LO471 | E70 |
Хелзинки | Норшьопинг | 13:40 | 14:05 | BE5539 | AT5 | |
София | Норшьопинг | 14:35 | 00:00 | 24:30 | LO632 / LO471 / AY8339 | |
София | Варшава | 14:35 | 15:30 | Престой 01:05 | LO632 | E75 |
Варшава | Хелзинки | 16:35 | 19:25 | Престой 18:15 | LO471 | E70 |
Хелзинки | Норшьопинг | 13:40 | 14:05 | AY8339 | AT5 | |
София | Норшьопинг | 14:35 | 00:00 | 24:30 | LO632 / KF5102 / AY8339 | |
София | Варшава | 14:35 | 15:30 | Престой 01:05 | LO632 | E75 |
Варшава | Хелзинки | 16:35 | 19:25 | Престой 18:15 | KF5102 | E70 |
Хелзинки | Норшьопинг | 13:40 | 14:05 | AY8339 | AT5 | |
София | Норшьопинг | 09:20 | 00:00 | 25:20 | FB319 / AB8310 / BE5539 | |
София | Берлин | 09:20 | 11:00 | Престой 10:25 | FB319 | Airbus Industrie A31 |
Берлин | Хелзинки | 21:25 | 00:20 | Престой 08:55 | AB8310 | Boeing 737-800 |
Хелзинки | Норшьопинг | 09:15 | 09:40 | BE5539 | Aerospatiale/Aerital | |
София | Норшьопинг | 18:15 | 00:00 | 20:50 | FB345 / AY756 / AY8339 | |
София | Будапеща | 18:15 | 18:30 | Престой 00:55 | FB345 | British Aerospace BA |
Будапеща | Хелзинки | 19:25 | 22:45 | Престой 14:55 | AY756 | Airbus Industrie A32 |
Хелзинки | Норшьопинг | 13:40 | 14:05 | AY8339 | AT5 | |
София | Норшьопинг | 09:35 | 00:00 | 25:05 | TK1028 / TK1763 / BE5539 | |
София | Истанбул | 09:35 | 11:00 | Престой 03:00 | TK1028 | Boeing 737-800 |
Истанбул | Хелзинки | 14:00 | 17:25 | Престой 15:50 | TK1763 | Airbus Industrie A32 |
Хелзинки | Норшьопинг | 09:15 | 09:40 | BE5539 | Aerospatiale/Aerital | |
София | Норшьопинг | 15:10 | 00:00 | 47:55 | SU3561 / AY6844 / BE5539 | |
София | Москва | 15:10 | 19:00 | Престой 22:10 | SU3561 | Airbus Industrie A31 |
Москва | Хелзинки | 17:10 | 18:00 | Престой 19:40 | AY6844 | Airbus Industrie A31 |
Хелзинки | Норшьопинг | 13:40 | 14:05 | BE5539 | AT5 | |
София | Норшьопинг | 07:15 | 14:05 | 07:50 | SK3749 / SK3668 / BE5539 | |
София | Мюнхен | 07:15 | 08:15 | Престой 00:50 | SK3749 | Airbus Industrie A31 |
Мюнхен | Хелзинки | 09:05 | 12:35 | Престой 01:05 | SK3668 | Airbus Industrie A31 |
Хелзинки | Норшьопинг | 13:40 | 14:05 | BE5539 | AT5 | |
София | Норшьопинг | 07:20 | 20:05 | 13:45 | KL3076 / KL1169 / BE5539 | |
София | Амстердам | 07:20 | 09:15 | Престой 04:40 | KL3076 | Airbus Industrie A31 |
Амстердам | Хелзинки | 13:55 | 17:20 | Престой 02:20 | KL1169 | 73H |
Хелзинки | Норшьопинг | 19:40 | 20:05 | BE5539 | Aerospatiale/Aerital | |
София | Норшьопинг | 15:05 | 00:00 | 24:00 | AF2487 / AF1798 / BE5539 | |
София | Париж | 15:05 | 17:00 | Престой 02:00 | AF2487 | Airbus Industrie A31 |
Париж | Хелзинки | 19:00 | 23:00 | Престой 14:40 | AF1798 | Airbus Industrie A32 |
Хелзинки | Норшьопинг | 13:40 | 14:05 | BE5539 | AT5 | |
София | Норшьопинг | 07:15 | 14:05 | 07:50 | SK3749 / SK3668 / AY8339 | |
София | Мюнхен | 07:15 | 08:15 | Престой 00:50 | SK3749 | Airbus Industrie A31 |
Мюнхен | Хелзинки | 09:05 | 12:35 | Престой 01:05 | SK3668 | Airbus Industrie A31 |
Хелзинки | Норшьопинг | 13:40 | 14:05 | AY8339 | AT5 | |
София | Норшьопинг | 09:30 | 22:35 | 14:05 | HG8541 / HG8018 / 2N336 | |
София | Виена | 09:30 | 10:05 | Престой 04:10 | HG8541 | E90 |
Виена | Копенхаген | 14:15 | 15:50 | Престой 05:00 | HG8018 | E90 |
Копенхаген | Норшьопинг | 20:50 | 22:35 | 2N336 | Saab SF-340 | |
София | Норшьопинг | 14:30 | 22:35 | 09:05 | LO632 / LO461 / 2N336 | |
София | Варшава | 14:30 | 15:30 | Престой 02:40 | LO632 | E75 |
Варшава | Копенхаген | 18:10 | 19:40 | Престой 01:10 | LO461 | E75 |
Копенхаген | Норшьопинг | 20:50 | 22:35 | 2N336 | Saab SF-340 | |
София | Норшьопинг | 10:00 | 22:35 | 13:35 | TK1028 / TK1785 / 2N336 | |
София | Истанбул | 10:00 | 11:20 | Престой 03:30 | TK1028 | Airbus Industrie A32 |
Истанбул | Копенхаген | 14:50 | 17:10 | Престой 03:40 | TK1785 | Boeing 737-800 |
Копенхаген | Норшьопинг | 20:50 | 22:35 | 2N336 | Saab SF-340 | |
София | Норшьопинг | 06:30 | 16:30 | 11:00 | SK3749 / SK3636 / 2N334 | |
София | Мюнхен | 06:30 | 07:35 | Престой 03:15 | SK3749 | Airbus Industrie A32 |
Мюнхен | Копенхаген | 10:50 | 12:25 | Престой 02:20 | SK3636 | JET 106-116 |
Копенхаген | Норшьопинг | 14:45 | 16:30 | 2N334 | Saab SF-340 | |
София | Норшьопинг | 06:30 | 16:30 | 11:00 | SK3749 / SK662 / 2N334 | |
София | Мюнхен | 06:30 | 07:35 | Престой 01:30 | SK3749 | Airbus Industrie A32 |
Мюнхен | Копенхаген | 09:05 | 10:40 | Престой 04:05 | SK662 | Airbus Industrie A31 |
Копенхаген | Норшьопинг | 14:45 | 16:30 | 2N334 | Saab SF-340 | |
София | Норшьопинг | 09:30 | 20:05 | 11:35 | HG8541 / AY766 / AY8339 | |
София | Виена | 09:30 | 10:05 | Престой 01:10 | HG8541 | E90 |
Виена | Хелзинки | 11:15 | 14:40 | Престой 05:00 | AY766 | Airbus Industrie A31 |
Хелзинки | Норшьопинг | 19:40 | 20:05 | AY8339 | Aerospatiale/Aerital | |
София | Норшьопинг | 07:20 | 20:05 | 13:45 | HG8543 / AY766 / AY8339 | |
София | Виена | 07:20 | 07:45 | Престой 03:30 | HG8543 | E90 |
Виена | Хелзинки | 11:15 | 14:40 | Престой 05:00 | AY766 | Airbus Industrie A31 |
Хелзинки | Норшьопинг | 19:40 | 20:05 | AY8339 | Aerospatiale/Aerital | |
София | Норшьопинг | 09:30 | 20:05 | 11:35 | AB8541 / AY766 / BE5539 | |
София | Виена | 09:30 | 10:05 | Престой 01:10 | AB8541 | E90 |
Виена | Хелзинки | 11:15 | 14:40 | Престой 05:00 | AY766 | Airbus Industrie A31 |
Хелзинки | Норшьопинг | 19:40 | 20:05 | BE5539 | Aerospatiale/Aerital | |
София | Норшьопинг | 08:00 | 20:05 | 13:05 | OS800 / AY766 / AY8339 | |
София | Виена | 08:00 | 08:50 | Престой 02:25 | OS800 | Airbus industrie A32 |
Виена | Хелзинки | 11:15 | 14:40 | Престой 05:00 | AY766 | Airbus Industrie A31 |
Хелзинки | Норшьопинг | 19:40 | 20:05 | AY8339 | Aerospatiale/Aerital | |
София | Норшьопинг | 08:00 | 20:05 | 13:05 | OS800 / AY766 / BE5539 | |
София | Виена | 08:00 | 08:50 | Престой 02:25 | OS800 | Airbus Industrie A32 |
Виена | Хелзинки | 11:15 | 14:40 | Престой 05:00 | AY766 | Airbus Industrie A31 |
Хелзинки | Норшьопинг | 19:40 | 20:05 | BE5539 | Aerospatiale/Aerital | |
София | Норшьопинг | 14:30 | 22:35 | 09:05 | LO632 / LO461 / SK9596 | |
София | Варшава | 14:30 | 15:30 | Престой 02:40 | LO632 | E75 |
Варшава | Копенхаген | 18:10 | 19:40 | Престой 01:10 | LO461 | E75 |
Копенхаген | Норшьопинг | 20:50 | 22:35 | SK9596 | Saab SF-340 | |
София | Норшьопинг | 13:40 | 22:35 | 09:55 | OS796 / OS303 / SK9596 | |
София | Виена | 13:40 | 14:20 | Престой 00:55 | OS796 | Airbus Industrie A32 |
Виена | Копенхаген | 15:15 | 17:00 | Престой 03:50 | OS303 | Fokker 100 |
Копенхаген | Норшьопинг | 20:50 | 22:35 | SK9596 | Saab SF-340 | |
София | Норшьопинг | 09:20 | 20:05 | 11:45 | FB319 / AY2912 / AY8339 | |
София | Берлин | 09:20 | 10:50 | Престой 01:15 | FB319 | E90 |
Берлин | Хелзинки | 12:05 | 15:00 | Престой 04:40 | AY2912 | E90 |
Хелзинки | Норшьопинг | 19:40 | 20:05 | AY8339 | Aerospatiale/Aerital | |
София | Норшьопинг | 06:30 | 16:30 | 11:00 | LH1707 / LH6260 / SK9594 | |
София | Мюнхен | 06:30 | 07:35 | Престой 01:30 | LH1707 | Airbus Industrie A32 |
Мюнхен | Копенхаген | 09:05 | 10:40 | Престой 04:05 | LH6260 | Canadair Regional Je |
Копенхаген | Норшьопинг | 14:45 | 16:30 | SK9594 | Saab SF-340 | |
София | Норшьопинг | 07:35 | 20:05 | 13:30 | FB491 / AY858 / AY8339 | |
София | Цюрих | 07:35 | 08:50 | Престой 02:05 | FB491 | E90 |
Цюрих | Хелзинки | 10:55 | 14:45 | Престой 04:55 | AY858 | Airbus Industrie A31 |
Хелзинки | Норшьопинг | 19:40 | 20:05 | AY8339 | Aerospatiale/Aerital | |
София | Норшьопинг | 14:30 | 22:35 | 09:05 | LO632 / SK2752 / 2N336 | |
София | Варшава | 14:30 | 15:30 | Престой 02:10 | LO632 | E75 |
Варшава | Копенхаген | 17:40 | 19:05 | Престой 01:45 | SK2752 | Canadair Regional Je |
Копенхаген | Норшьопинг | 20:50 | 22:35 | 2N336 | Saab SF-340 | |
София | Норшьопинг | 12:40 | 22:35 | 10:55 | SK3745 / SK3682 / 2N336 | |
София | Мюнхен | 12:40 | 13:45 | Престой 01:10 | SK3745 | Airbus Industrie A31 |
Мюнхен | Копенхаген | 14:55 | 16:30 | Престой 04:20 | SK3682 | JET 106-116 |
Копенхаген | Норшьопинг | 20:50 | 22:35 | 2N336 | Saab SF-340 | |
София | Норшьопинг | 12:40 | 22:35 | 10:55 | SK3745 / SK2658 / 2N336 | |
София | Мюнхен | 12:40 | 13:45 | Престой 03:35 | SK3745 | Airbus Industrie A31 |
Мюнхен | Копенхаген | 17:20 | 19:00 | Престой 01:50 | SK2658 | M81 |
Копенхаген | Норшьопинг | 20:50 | 22:35 | 2N336 | Saab SF-340 | |
София | Норшьопинг | 09:20 | 22:35 | 14:15 | FB319 / AB8092 / 2N336 | |
София | Берлин | 09:20 | 10:50 | Престой 07:05 | FB319 | E90 |
Берлин | Копенхаген | 17:55 | 18:55 | Престой 01:55 | AB8092 | Boeing 737-700 |
Копенхаген | Норшьопинг | 20:50 | 22:35 | 2N336 | Saab SF-340 | |
София | Норшьопинг | 14:30 | 22:35 | 09:05 | LO632 / SK2752 / SK9596 | |
София | Варшава | 14:30 | 15:30 | Престой 02:10 | LO632 | E75 |
Варшава | Копенхаген | 17:40 | 19:05 | Престой 01:45 | SK2752 | Canadair Regional Je |
Копенхаген | Норшьопинг | 20:50 | 22:35 | SK9596 | Saab SF-340 | |
София | Норшьопинг | 13:40 | 22:35 | 09:55 | OS796 / SK9404 / 2N336 | |
София | Виена | 13:40 | 14:20 | Престой 03:00 | OS796 | Airbus Industrie A32 |
Виена | Копенхаген | 17:20 | 19:10 | Престой 01:40 | SK9404 | Airbus Industrie A32 |
Копенхаген | Норшьопинг | 20:50 | 22:35 | 2N336 | Saab SF-340 | |
София | Норшьопинг | 13:40 | 22:35 | 09:55 | OS796 / SK9414 / 2N336 | |
София | Виена | 13:40 | 14:20 | Престой 00:55 | OS796 | Airbus Industrie A32 |
Виена | Копенхаген | 15:15 | 17:00 | Престой 03:50 | SK9414 | Fokker 100 |
Копенхаген | Норшьопинг | 20:50 | 22:35 | 2N336 | Saab SF-340 | |
София | Норшьопинг | 13:40 | 22:35 | 09:55 | OS796 / OS305 / SK9596 | |
София | Виена | 13:40 | 14:20 | Престой 03:00 | OS796 | Airbus Industrie A32 |
Виена | Копенхаген | 17:20 | 19:10 | Престой 01:40 | OS305 | Airbus Industrie A32 |
Копенхаген | Норшьопинг | 20:50 | 22:35 | SK9596 | Saab SF-340 | |
София | Норшьопинг | 09:30 | 22:35 | 14:05 | AB8541 / RJ3657 / 2N336 | |
София | Виена | 09:30 | 10:05 | Престой 04:30 | AB8541 | E90 |
Виена | Копенхаген | 14:35 | 16:10 | Престой 04:40 | RJ3657 | Airbus Industrie A31 |
Копенхаген | Норшьопинг | 20:50 | 22:35 | 2N336 | Saab SF-340 | |
София | Норшьопинг | 06:30 | 16:30 | 11:00 | LH1707 / LH2442 / SK9594 | |
София | Мюнхен | 06:30 | 07:35 | Престой 03:15 | LH1707 | Airbus Industrie A32 |
Мюнхен | Копенхаген | 10:50 | 12:25 | Престой 02:20 | LH2442 | JET 106-116 |
Копенхаген | Норшьопинг | 14:45 | 16:30 | SK9594 | Saab SF-340 | |
София | Норшьопинг | 13:40 | 22:35 | 09:55 | OS796 / OS305 / 2N336 | |
София | Виена | 13:40 | 14:20 | Престой 03:00 | OS796 | Airbus Industrie A32 |
Виена | Копенхаген | 17:20 | 19:10 | Престой 01:40 | OS305 | Airbus Industrie A32 |
Копенхаген | Норшьопинг | 20:50 | 22:35 | 2N336 | Saab SF-340 | |
София | Норшьопинг | 13:40 | 22:35 | 09:55 | OS796 / OS303 / 2N336 | |
София | Виена | 13:40 | 14:20 | Престой 00:55 | OS796 | Airbus Industrie A32 |
Виена | Копенхаген | 15:15 | 17:00 | Престой 03:50 | OS303 | Fokker 100 |
Копенхаген | Норшьопинг | 20:50 | 22:35 | 2N336 | Saab SF-340 | |
София | Норшьопинг | 07:20 | 22:35 | 16:15 | HG8543 / RJ3657 / 2N336 | |
София | Виена | 07:20 | 07:45 | Престой 06:30 | HG8543 | E90 |
Виена | Копенхаген | 14:15 | 15:50 | Престой 05:00 | RJ3657 | E90 |
Копенхаген | Норшьопинг | 20:50 | 22:35 | 2N336 | Saab SF-340 | |
София | Норшьопинг | 12:40 | 22:35 | 10:55 | LH1703 / LH2444 / SK9596 | |
София | Мюнхен | 12:40 | 13:45 | Престой 01:10 | LH1703 | Airbus Industrie A31 |
Мюнхен | Копенхаген | 14:55 | 16:30 | Престой 04:20 | LH2444 | JET 106-116 |
Копенхаген | Норшьопинг | 20:50 | 22:35 | SK9596 | Saab SF-340 | |
София | Норшьопинг | 15:10 | 12:05 | 29:55 | SU3561 / SU2200 / AY8339 | |
София | Москва | 15:10 | 20:05 | Престой 21:50 | SU3561 | Airbus Industrie A31 |
Москва | Хелзинки | 17:55 | 17:50 | Престой 01:50 | SU2200 | Airbus Industrie A31 |
Хелзинки | Норшьопинг | 19:40 | 20:05 | AY8339 | Aerospatiale/Aerital | |
София | Норшьопинг | 10:35 | 23:10 | 13:35 | OK4851 / OK508 / DX688 | |
София | Прага | 10:35 | 11:20 | Престой 06:30 | OK4851 | Embraer 190 |
Прага | Копенхаген | 17:50 | 19:15 | Престой 02:40 | OK508 | Airbus Industrie A31 |
Копенхаген | Норшьопинг | 21:55 | 23:10 | DX688 | De Havilland Dhc-8 1 | |
София | Норшьопинг | 14:35 | 23:10 | 09:35 | LO632 / LO461 / DX688 | |
София | Варшава | 14:35 | 15:35 | Престой 02:35 | LO632 | Embraer 175 |
Варшава | Копенхаген | 18:10 | 19:40 | Престой 02:15 | LO461 | Embraer 175 |
Копенхаген | Норшьопинг | 21:55 | 23:10 | DX688 | De Havilland Dhc-8 1 | |
София | Норшьопинг | 10:00 | 20:05 | 11:05 | TK1028 / SK3408 / BE5539 | |
София | Истанбул | 10:00 | 11:20 | Престой 02:40 | TK1028 | Airbus Industrie A31 |
Истанбул | Хелзинки | 14:00 | 17:30 | Престой 02:10 | SK3408 | Airbus Industrie A32 |
Хелзинки | Норшьопинг | 19:40 | 20:05 | BE5539 | Aerospatiale/Aerital | |
София | Норшьопинг | 06:25 | 20:05 | 14:40 | LH1707 / LH2462 / BE5539 | |
София | Мюнхен | 06:25 | 07:25 | Престой 01:25 | LH1707 | Airbus Industrie A31 |
Мюнхен | Хелзинки | 08:50 | 12:15 | Престой 07:25 | LH2462 | Airbus industrie A32 |
Хелзинки | Норшьопинг | 19:40 | 20:05 | BE5539 | Aerospatiale/Aerital | |
София | Норшьопинг | 06:55 | 20:05 | 14:10 | LH1707 / LH2464 / BE5539 | |
София | Мюнхен | 06:55 | 08:00 | Престой 06:45 | LH1707 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Хелзинки | 14:45 | 18:20 | Престой 01:20 | LH2464 | Airbus Industrie A31 |
Хелзинки | Норшьопинг | 19:40 | 20:05 | BE5539 | Aerospatiale/Aerital | |
София | Норшьопинг | 06:30 | 20:05 | 14:35 | LH1429 / LH848 / BE5539 | |
София | Франкфурт | 06:30 | 08:15 | Престой 01:25 | LH1429 | Boeing 757-300 |
Франкфурт | Хелзинки | 09:40 | 13:10 | Престой 06:30 | LH848 | Airbus Industrie A32 |
Хелзинки | Норшьопинг | 19:40 | 20:05 | BE5539 | Aerospatiale/Aerital | |
София | Норшьопинг | 08:00 | 20:05 | 13:05 | OS800 / AY2766 / AY8339 | |
София | Виена | 08:00 | 08:50 | Престой 02:25 | OS800 | Airbus industrie A32 |
Виена | Хелзинки | 11:15 | 14:40 | Престой 05:00 | AY2766 | Embraer 190 |
Хелзинки | Норшьопинг | 19:40 | 20:05 | AY8339 | Aerospatiale/Aerital | |
София | Норшьопинг | 09:50 | 16:45 | 07:55 | RO294 / SK1782 / DX684 | |
София | Букурещ | 09:50 | 10:55 | Престой 02:05 | RO294 | Aerospatiale/Alenia |
Букурещ | Копенхаген | 13:00 | 14:30 | Престой 01:00 | SK1782 | Airbus industrie A32 |
Копенхаген | Норшьопинг | 15:30 | 16:45 | DX684 | De Havilland Dhc-8 1 | |
София | Норшьопинг | 09:30 | 23:10 | 14:40 | FB301 / OK508 / DX688 | |
София | Прага | 09:30 | 10:20 | Престой 07:15 | FB301 | Embraer 190 |
Прага | Копенхаген | 17:35 | 18:55 | Престой 03:00 | OK508 | Airbus Industrie A31 |
Копенхаген | Норшьопинг | 21:55 | 23:10 | DX688 | De Havilland Dhc-8 1 | |
София | Норшьопинг | 14:35 | 23:10 | 09:35 | LO632 / SK2752 / DX688 | |
София | Варшава | 14:35 | 15:35 | Престой 01:50 | LO632 | Embraer 175 |
Варшава | Копенхаген | 17:25 | 18:45 | Престой 03:10 | SK2752 | Boeing 717 |
Копенхаген | Норшьопинг | 21:55 | 23:10 | DX688 | De Havilland Dhc-8 1 | |
София | Норшьопинг | 06:55 | 16:45 | 10:50 | SK3749 / SK662 / DX684 | |
София | Мюнхен | 06:55 | 08:00 | Престой 01:05 | SK3749 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Копенхаген | 09:05 | 10:40 | Престой 04:50 | SK662 | Canadair Regional Je |
Копенхаген | Норшьопинг | 15:30 | 16:45 | DX684 | De Havilland Dhc-8 1 | |
София | Норшьопинг | 13:10 | 23:10 | 11:00 | SK3745 / SK2658 / DX688 | |
София | Мюнхен | 13:10 | 14:15 | Престой 02:45 | SK3745 | Airbus Industrie A31 |
Мюнхен | Копенхаген | 17:00 | 18:35 | Престой 03:20 | SK2658 | Airbus industrie A32 |
Копенхаген | Норшьопинг | 21:55 | 23:10 | DX688 | De Havilland Dhc-8 1 | |
София | Норшьопинг | 06:55 | 23:10 | 17:15 | SK3749 / SK2658 / DX688 | |
София | Мюнхен | 06:55 | 08:00 | Престой 09:00 | SK3749 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Копенхаген | 17:00 | 18:35 | Престой 03:20 | SK2658 | Airbus industrie A32 |
Копенхаген | Норшьопинг | 21:55 | 23:10 | DX688 | De Havilland Dhc-8 1 | |
София | Норшьопинг | 06:55 | 23:10 | 17:15 | SK3749 / SK662 / DX688 | |
София | Мюнхен | 06:55 | 08:00 | Престой 01:05 | SK3749 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Копенхаген | 09:05 | 10:40 | Престой 11:15 | SK662 | Canadair Regional Je |
Копенхаген | Норшьопинг | 21:55 | 23:10 | DX688 | De Havilland Dhc-8 1 | |
София | Норшьопинг | 06:55 | 23:10 | 17:15 | SK3749 / SK1666 / DX688 | |
София | Мюнхен | 06:55 | 08:00 | Престой 05:15 | SK3749 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Копенхаген | 13:15 | 14:50 | Престой 07:05 | SK1666 | Boeing 717 |
Копенхаген | Норшьопинг | 21:55 | 23:10 | DX688 | De Havilland Dhc-8 1 | |
София | Норшьопинг | 06:55 | 16:45 | 10:50 | SK3749 / SK3636 / DX684 | |
София | Мюнхен | 06:55 | 08:00 | Престой 02:30 | SK3749 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Копенхаген | 10:30 | 12:05 | Престой 03:25 | SK3636 | JET 106-116 |
Копенхаген | Норшьопинг | 15:30 | 16:45 | DX684 | De Havilland Dhc-8 1 | |
София | Норшьопинг | 12:50 | 23:10 | 11:20 | SK3745 / SK3201 / DX688 | |
София | Мюнхен | 12:50 | 13:50 | Престой 03:55 | SK3745 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Копенхаген | 17:45 | 19:15 | Престой 02:40 | SK3201 | JET 106-116 |
Копенхаген | Норшьопинг | 21:55 | 23:10 | DX688 | De Havilland Dhc-8 1 | |
София | Норшьопинг | 06:55 | 23:10 | 17:15 | SK3749 / SK3682 / DX688 | |
София | Мюнхен | 06:55 | 08:00 | Престой 06:45 | SK3749 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Копенхаген | 14:45 | 16:20 | Престой 05:35 | SK3682 | Airbus Industrie A31 |
Копенхаген | Норшьопинг | 21:55 | 23:10 | DX688 | De Havilland Dhc-8 1 | |
София | Норшьопинг | 06:55 | 23:10 | 17:15 | SK3749 / SK3636 / DX688 | |
София | Мюнхен | 06:55 | 08:00 | Престой 02:30 | SK3749 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Копенхаген | 10:30 | 12:05 | Престой 09:50 | SK3636 | JET 106-116 |
Копенхаген | Норшьопинг | 21:55 | 23:10 | DX688 | De Havilland Dhc-8 1 | |
София | Норшьопинг | 06:55 | 23:10 | 17:15 | SK3749 / SK3201 / DX688 | |
София | Мюнхен | 06:55 | 08:00 | Престой 11:05 | SK3749 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Копенхаген | 19:05 | 20:40 | Престой 01:15 | SK3201 | Canadair Regional Je |
Копенхаген | Норшьопинг | 21:55 | 23:10 | DX688 | De Havilland Dhc-8 1 | |
София | Норшьопинг | 08:00 | 23:10 | 16:10 | OS800 / SK9414 / DX688 | |
София | Виена | 08:00 | 08:50 | Престой 06:20 | OS800 | Airbus industrie A32 |
Виена | Копенхаген | 15:10 | 16:55 | Престой 05:00 | SK9414 | Fokker 100 |
Копенхаген | Норшьопинг | 21:55 | 23:10 | DX688 | De Havilland Dhc-8 1 | |
София | Норшьопинг | 08:00 | 23:10 | 16:10 | OS800 / SK9404 / DX688 | |
София | Виена | 08:00 | 08:50 | Престой 08:35 | OS800 | Airbus industrie A32 |
Виена | Копенхаген | 17:25 | 19:15 | Престой 02:40 | SK9404 | Airbus industrie A32 |
Копенхаген | Норшьопинг | 21:55 | 23:10 | DX688 | De Havilland Dhc-8 1 | |
София | Норшьопинг | 13:55 | 23:10 | 10:15 | SK3733 / SK676 / DX688 | |
София | Франкфурт | 13:55 | 15:30 | Престой 02:00 | SK3733 | Boeing 757-300 |
Франкфурт | Копенхаген | 17:30 | 19:00 | Престой 02:55 | SK676 | Airbus industrie A32 |
Копенхаген | Норшьопинг | 21:55 | 23:10 | DX688 | De Havilland Dhc-8 1 | |
София | Норшьопинг | 06:30 | 16:45 | 11:15 | SK3705 / SK640 / DX684 | |
София | Франкфурт | 06:30 | 08:15 | Престой 01:10 | SK3705 | Boeing 737-300 |
Франкфурт | Копенхаген | 09:25 | 10:50 | Престой 04:40 | SK640 | Airbus Industrie A32 |
Копенхаген | Норшьопинг | 15:30 | 16:45 | DX684 | De Havilland Dhc-8 1 | |
София | Норшьопинг | 06:30 | 16:45 | 11:15 | SK3705 / SK1638 / DX684 | |
София | Франкфурт | 06:30 | 08:15 | Престой 04:15 | SK3705 | Boeing 737-300 |
Франкфурт | Копенхаген | 12:30 | 14:00 | Престой 01:30 | SK1638 | Airbus industrie A32 |
Копенхаген | Норшьопинг | 15:30 | 16:45 | DX684 | De Havilland Dhc-8 1 | |
София | Норшьопинг | 06:30 | 23:10 | 17:40 | SK3705 / SK676 / DX688 | |
София | Франкфурт | 06:30 | 08:15 | Престой 09:15 | SK3705 | Boeing 737-300 |
Франкфурт | Копенхаген | 17:30 | 19:00 | Престой 02:55 | SK676 | Airbus industrie A32 |
Копенхаген | Норшьопинг | 21:55 | 23:10 | DX688 | De Havilland Dhc-8 1 | |
София | Норшьопинг | 06:30 | 23:10 | 17:40 | SK3705 / SK1638 / DX688 | |
София | Франкфурт | 06:30 | 08:15 | Престой 04:15 | SK3705 | Boeing 737-300 |
Франкфурт | Копенхаген | 12:30 | 14:00 | Престой 07:55 | SK1638 | Airbus industrie A32 |
Копенхаген | Норшьопинг | 21:55 | 23:10 | DX688 | De Havilland Dhc-8 1 | |
София | Норшьопинг | 06:30 | 23:10 | 17:40 | SK3705 / SK640 / DX688 | |
София | Франкфурт | 06:30 | 08:15 | Престой 01:10 | SK3705 | Boeing 737-300 |
Франкфурт | Копенхаген | 09:25 | 10:50 | Престой 11:05 | SK640 | Airbus Industrie A32 |
Копенхаген | Норшьопинг | 21:55 | 23:10 | DX688 | De Havilland Dhc-8 1 | |
София | Норшьопинг | 13:55 | 23:10 | 10:15 | SK3733 / SK3628 / DX688 | |
София | Франкфурт | 13:55 | 15:20 | Престой 01:15 | SK3733 | Airbus industrie A32 |
Франкфурт | Копенхаген | 16:35 | 18:00 | Престой 03:55 | SK3628 | Airbus industrie A32 |
Копенхаген | Норшьопинг | 21:55 | 23:10 | DX688 | De Havilland Dhc-8 1 | |
София | Норшьопинг | 06:35 | 16:45 | 11:10 | SK3705 / SK8574 / DX684 | |
