Самолетни билети до Кагошима, Япония
Самолетни билети до Кагошима, Япония. Резервирайте онлайн билет до Кагошима лесно и изгодно, без скрити такси и само при нас без такса за плащане с кредитна карта или с EPay. Ако предпочитате ние да намерим най-добрите цени за вас, моля изпратете запитване към нашия опитен екип.
Цени на Самолетни билети София, България - Кагошима, Япония
Най-ниски цени за двупосочни самолетни билети от София до Кагошима. Показаните по-долу цени са крайни - с включени летищни такси и такса обслужване. При нас няма скрити такси при резервация и плащане.
Авиокомпания | Цена с включени всички такси | Вид билет | ДЕЙСТВИЕ | ||
---|---|---|---|---|---|
Директен полет | С прекачване | ||||
Lufthansa | 817.12 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
Полет на 2 авиокомпании | 914.50 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
Air France | 1131.24 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация |
Посочени са цени на билети, който са най-често използвани и важат до изчерпване на съответния контингент по дати.
Условията и възрастовите граници за ползване на пенсионерските, младежки / студентски билети и намаления за деца или бебета са различни за различните авиокомпании.
Други популярни дестинации в Япония от София
Най-ниски цени за двупосочни самолетни билети. Показаните по-долу цени са крайни - с включени летищни такси и такса обслужване. При нас няма скрити такси при резервация и плащане.
Разписание на полети от София до Кагошима, Япония
Маршрут, опериран от повече от 1 авиокомпания | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
София | Кагошима | 09:30 | 00:00 | 24:30 | AF2271 / AF292 / NH547 | |
София | Париж | 09:30 | 11:40 | Престой 01:55 | AF2271 | E90 |
Париж | Осака | 13:35 | 09:15 | Престой 06:30 | AF292 | 772 |
Осака | Кагошима | 15:45 | 17:00 | NH547 | Airbus Industrie A32 | |
София | Кагошима | 09:40 | 00:00 | 26:25 | AF2271 / AF292 / NH549 | |
София | Париж | 09:40 | 11:40 | Престой 02:10 | AF2271 | E90 |
Париж | Осака | 13:50 | 08:25 | Престой 08:30 | AF292 | 772 |
Осака | Кагошима | 16:55 | 18:05 | NH549 | Boeing 767-200 | |
София | Кагошима | 06:55 | 00:00 | 24:30 | AF1587 / AF276 / NH623 | |
София | Париж | 06:55 | 08:50 | Престой 04:40 | AF1587 | Airbus Industrie A31 |
Париж | Токио | 13:30 | 08:00 | Престой 03:40 | AF276 | 388 |
Токио | Кагошима | 11:40 | 13:25 | NH623 | 787 | |
София | Кагошима | 06:55 | 00:00 | 25:15 | AF1587 / AF276 / JL1867 | |
София | Париж | 06:55 | 08:50 | Престой 04:40 | AF1587 | Airbus Industrie A31 |
Париж | Токио | 13:30 | 08:00 | Престой 04:30 | AF276 | 388 |
Токио | Кагошима | 12:30 | 14:10 | JL1867 | Boeing 767-200 | |
София | Кагошима | 06:55 | 00:00 | 23:00 | AF1587 / JL42 / JL1865 | |
София | Париж | 06:55 | 08:50 | Престой 02:10 | AF1587 | Airbus Industrie A31 |
Париж | Токио | 11:00 | 06:00 | Престой 04:15 | JL42 | Boeing 777 (All seri |
Токио | Кагошима | 10:15 | 11:55 | JL1865 | Boeing 767-200 | |
София | Кагошима | 06:55 | 00:00 | 25:15 | AF1587 / JL42 / JL1867 | |
София | Париж | 06:55 | 08:50 | Престой 02:10 | AF1587 | Airbus Industrie A31 |
Париж | Токио | 11:00 | 06:00 | Престой 06:30 | JL42 | Boeing 777 (All seri |
Токио | Кагошима | 12:30 | 14:10 | JL1867 | Boeing 767-200 | |
София | Кагошима | 09:40 | 00:00 | 21:45 | AF2271 / AF276 / NH623 | |
София | Париж | 09:40 | 11:40 | Престой 01:50 | AF2271 | E90 |
Париж | Токио | 13:30 | 08:00 | Престой 03:40 | AF276 | 388 |
Токио | Кагошима | 11:40 | 13:25 | NH623 | 787 | |
София | Кагошима | 09:30 | 00:00 | 22:50 | AF2271 / AF276 / NH3775 | |
София | Париж | 09:30 | 11:40 | Престой 01:55 | AF2271 | E90 |
Париж | Токио | 13:35 | 09:20 | Престой 03:55 | AF276 | 388 |
Токио | Кагошима | 13:15 | 15:20 | NH3775 | Boeing 737 (All Seri | |
София | Кагошима | 09:40 | 00:00 | 24:50 | AF2271 / AF276 / NH625 | |
София | Париж | 09:40 | 11:40 | Престой 01:50 | AF2271 | E90 |
Париж | Токио | 13:30 | 08:00 | Престой 06:45 | AF276 | 388 |
Токио | Кагошима | 14:45 | 16:30 | NH625 | 772 | |
София | Кагошима | 09:40 | 00:00 | 25:10 | AF2271 / AF276 / NH3777 | |
София | Париж | 09:40 | 11:40 | Престой 01:50 | AF2271 | E90 |
Париж | Токио | 13:30 | 08:00 | Престой 07:00 | AF276 | 388 |
Токио | Кагошима | 15:00 | 16:50 | NH3777 | Boeing 737-400 | |
София | Кагошима | 09:40 | 00:00 | 22:30 | AF2271 / AF276 / JL1867 | |
София | Париж | 09:40 | 11:40 | Престой 01:50 | AF2271 | E90 |
Париж | Токио | 13:30 | 08:00 | Престой 04:30 | AF276 | 388 |
Токио | Кагошима | 12:30 | 14:10 | JL1867 | Boeing 767-200 | |
София | Кагошима | 09:40 | 00:00 | 22:30 | AF2271 / JL5054 / JL1867 | |
София | Париж | 09:40 | 11:40 | Престой 01:50 | AF2271 | E90 |
Париж | Токио | 13:30 | 08:00 | Престой 04:30 | JL5054 | 388 |
Токио | Кагошима | 12:30 | 14:10 | JL1867 | Boeing 767-200 | |
София | Кагошима | 06:55 | 00:00 | 25:15 | AF1587 / JL5054 / JL1867 | |
София | Париж | 06:55 | 08:50 | Престой 04:40 | AF1587 | Airbus Industrie A31 |
Париж | Токио | 13:30 | 08:00 | Престой 04:30 | JL5054 | 388 |
Токио | Кагошима | 12:30 | 14:10 | JL1867 | Boeing 767-200 | |
София | Кагошима | 09:30 | 00:00 | 26:10 | AF2271 / JL5054 / JL1873 | |
София | Париж | 09:30 | 11:40 | Престой 01:55 | AF2271 | E90 |
Париж | Токио | 13:35 | 09:20 | Престой 07:25 | JL5054 | 388 |
Токио | Кагошима | 16:45 | 18:40 | JL1873 | Boeing 767-200 | |
София | Кагошима | 09:30 | 12:05 | 27:35 | AF2271 / JL5054 / JL1875 | |
София | Париж | 09:30 | 11:40 | Престой 01:55 | AF2271 | E90 |
Париж | Токио | 13:35 | 09:20 | Престой 08:50 | JL5054 | 388 |
Токио | Кагошима | 18:10 | 20:05 | JL1875 | 73H | |
София | Кагошима | 09:30 | 12:55 | 28:25 | AF2271 / JL5054 / JL1879 | |
София | Париж | 09:30 | 11:40 | Престой 01:55 | AF2271 | E90 |
Париж | Токио | 13:35 | 09:20 | Престой 09:40 | JL5054 | 388 |
Токио | Кагошима | 19:00 | 20:55 | JL1879 | Boeing 767-200 | |
София | Кагошима | 12:45 | 00:00 | 21:45 | SU2061 / SU264 / NH625 | |
София | Москва | 12:45 | 16:35 | Престой 03:25 | SU2061 | SU9 |
Москва | Токио | 20:00 | 10:20 | Престой 04:25 | SU264 | 333 |
Токио | Кагошима | 14:45 | 16:30 | NH625 | 772 | |
София | Кагошима | 12:55 | 00:00 | 21:25 | SU2061 / SU264 / NH3777 | |
София | Москва | 12:55 | 17:45 | Престой 03:15 | SU2061 | Airbus Industrie A32 |
Москва | Токио | 21:00 | 11:40 | Престой 03:35 | SU264 | 333 |
Токио | Кагошима | 15:15 | 17:20 | NH3777 | Boeing 737-400 | |
София | Кагошима | 12:55 | 00:00 | 22:35 | SU2061 / SU264 / NH627 | |
София | Москва | 12:55 | 17:45 | Престой 03:15 | SU2061 | Airbus Industrie A32 |
Москва | Токио | 21:00 | 11:40 | Престой 04:50 | SU264 | 333 |
Токио | Кагошима | 16:30 | 18:30 | NH627 | 787 | |
София | Кагошима | 12:55 | 00:00 | 23:50 | SU2061 / SU264 / NH3779 | |
София | Москва | 12:55 | 17:45 | Престой 03:15 | SU2061 | Airbus Industrie A32 |
Москва | Токио | 21:00 | 11:40 | Престой 06:00 | SU264 | 333 |
Токио | Кагошима | 17:40 | 19:45 | NH3779 | Boeing 737 (All Seri | |
София | Кагошима | 12:55 | 12:50 | 24:55 | SU2061 / SU264 / NH629 | |
София | Москва | 12:55 | 17:45 | Престой 03:15 | SU2061 | Airbus Industrie A32 |
Москва | Токио | 21:00 | 11:40 | Престой 07:15 | SU264 | 333 |
Токио | Кагошима | 18:55 | 20:50 | NH629 | Boeing 767-200 | |
София | Кагошима | 14:20 | 12:55 | 23:35 | BA891 / JL402 / JL1879 | |
София | Лондон | 14:20 | 15:50 | Престой 03:10 | BA891 | Airbus industrie A32 |
Лондон | Токио | 19:00 | 16:00 | Престой 03:00 | JL402 | Boeing 777-300ER |
Токио | Кагошима | 19:00 | 20:55 | JL1879 | Boeing 767-300/300ER | |
София | Кагошима | 13:10 | 00:00 | 22:20 | LH1703 / LH714 / NH627 | |
София | Мюнхен | 13:10 | 14:15 | Престой 01:30 | LH1703 | Airbus Industrie A31 |
Мюнхен | Токио | 15:45 | 11:30 | Престой 05:00 | LH714 | Airbus Industrie A34 |
Токио | Кагошима | 16:30 | 18:30 | NH627 | 787 All Series Pass | |
София | Кагошима | 10:00 | 00:00 | 22:35 | TK1028 / TK50 / GK627 | |
София | Истанбул | 10:00 | 11:20 | Престой 05:55 | TK1028 | Airbus Industrie A31 |
Истанбул | Токио | 17:15 | 11:30 | Престой 01:55 | TK50 | Boeing 777-300ER |
Токио | Кагошима | 13:25 | 15:35 | GK627 | Airbus industrie A32 | |
София | Кагошима | 09:45 | 00:00 | 24:45 | TK1028 / NH6636 / NH625 | |
София | Истанбул | 09:45 | 11:00 | Престой 05:55 | TK1028 | 73W |
Истанбул | Токио | 16:55 | 10:10 | Престой 04:35 | NH6636 | 77W |
Токио | Кагошима | 14:45 | 16:30 | NH625 | 772 | |
София | Кагошима | 13:10 | 12:05 | 23:55 | LH1703 / LH714 / NH3779 | |
София | Мюнхен | 13:10 | 14:15 | Престой 01:30 | LH1703 | Airbus Industrie A31 |
Мюнхен | Токио | 15:45 | 11:30 | Престой 06:35 | LH714 | Airbus Industrie A34 |
Токио | Кагошима | 18:05 | 20:05 | NH3779 | Boeing 737 (All Seri | |
София | Кагошима | 06:55 | 00:00 | 28:35 | LH1707 / LH714 / NH627 | |
София | Мюнхен | 06:55 | 08:00 | Престой 07:45 | LH1707 | Airbus industrie A32 |
Мюнхен | Токио | 15:45 | 11:30 | Престой 05:00 | LH714 | Airbus Industrie A34 |
Токио | Кагошима | 16:30 | 18:30 | NH627 | 787 All Series Pass | |
София | Кагошима | 07:20 | 12:45 | 30:25 | FB461 / KL867 / NH551 | |
София | Амстердам | 07:20 | 09:15 | Престой 05:15 | FB461 | Airbus Industrie A31 |
Амстердам | Осака | 14:30 | 09:40 | Престой 09:50 | KL867 | 77W |
Осака | Кагошима | 19:30 | 20:45 | NH551 | Airbus Industrie A32 | |
София | Кагошима | 07:20 | 00:00 | 28:20 | FB461 / KL863 / JL1873 | |
София | Амстердам | 07:20 | 09:15 | Престой 08:20 | FB461 | Airbus Industrie A31 |
Амстердам | Токио | 17:35 | 13:00 | Престой 03:45 | KL863 | Boeing 747-400 Mixed |
Токио | Кагошима | 16:45 | 18:40 | JL1873 | Boeing 767-200 | |
София | Кагошима | 07:15 | 00:00 | 28:10 | FB461 / KL861 / JL1873 | |
София | Амстердам | 07:15 | 09:10 | Престой 05:15 | FB461 | Airbus Industrie A31 |
Амстердам | Токио | 14:25 | 09:30 | Престой 07:00 | KL861 | Boeing 747-400 Mixed |
Токио | Кагошима | 16:30 | 18:25 | JL1873 | Boeing 767-300/300ER | |
София | Кагошима | 09:30 | 00:00 | 22:55 | AF2271 / JL5054 / JL1871 | |
София | Париж | 09:30 | 11:40 | Престой 01:55 | AF2271 | E90 |
Париж | Токио | 13:35 | 09:20 | Престой 04:10 | JL5054 | 388 |
Токио | Кагошима | 13:30 | 15:25 | JL1871 | 73H | |
София | Кагошима | 12:55 | 12:05 | 24:10 | SU2061 / SU260 / JL1875 | |
София | Москва | 12:55 | 17:45 | Престой 03:15 | SU2061 | Airbus Industrie A32 |
Москва | Токио | 21:00 | 11:40 | Престой 06:30 | SU260 | 333 |
Токио | Кагошима | 18:10 | 20:05 | JL1875 | 73H | |
София | Кагошима | 10:00 | 12:00 | 27:00 | TK1028 / TK50 / JL1875 | |
София | Истанбул | 10:00 | 11:20 | Престой 05:55 | TK1028 | Airbus Industrie A31 |
Истанбул | Токио | 17:15 | 11:30 | Престой 06:30 | TK50 | Boeing 777-300ER |
Токио | Кагошима | 18:00 | 20:00 | JL1875 | Boeing 737-800 (Wing | |
София | Кагошима | 11:00 | 00:00 | 19:50 | OS806 / NH6326 / NH623 | |
София | Виена | 11:00 | 11:40 | Престой 01:25 | OS806 | Airbus Industrie A31 |
Виена | Токио | 13:05 | 08:15 | Престой 03:40 | NH6326 | Boeing 777-200/200ER |
Токио | Кагошима | 11:55 | 13:50 | NH623 | 787 All Series Pass | |
София | Кагошима | 14:15 | 00:00 | 34:50 | BA891 / JL402 / JL1861 | |
София | Лондон | 14:15 | 15:40 | Престой 03:20 | BA891 | Airbus Industrie A32 |
Лондон | Токио | 19:00 | 16:00 | Престой 14:10 | JL402 | 773 |
Токио | Кагошима | 06:10 | 08:05 | JL1861 | 73H | |
София | Кагошима | 14:15 | 21:05 | 36:50 | BA891 / JL7082 / JL1863 | |
София | Лондон | 14:15 | 15:40 | Престой 16:25 | BA891 | Airbus Industrie A32 |
Лондон | Токио | 08:05 | 04:55 | Престой 03:15 | JL7082 | Boeing 777 (All seri |
Токио | Кагошима | 08:10 | 10:05 | JL1863 | Boeing 767-200 | |
София | Кагошима | 17:55 | 21:55 | 34:00 | AZ521 / KE928 / KE785 | |
София | Рим | 17:55 | 18:50 | Престой 03:30 | AZ521 | Airbus Industrie A32 |
Рим | Сеул | 22:20 | 17:10 | Престой 16:10 | KE928 | Boeing 747-400 |
Сеул | Кагошима | 09:20 | 10:55 | KE785 | 333 | |
София | Кагошима | 09:30 | 12:05 | 27:35 | AF2271 / JL406 / JL1875 | |
София | Париж | 09:30 | 11:40 | Престой 06:25 | AF2271 | E90 |
Париж | Токио | 18:05 | 14:05 | Престой 04:05 | JL406 | 773 |
Токио | Кагошима | 18:10 | 20:05 | JL1875 | 73H | |
София | Кагошима | 09:30 | 12:55 | 28:25 | AF2271 / JL406 / JL1879 | |
София | Париж | 09:30 | 11:40 | Престой 06:25 | AF2271 | E90 |
Париж | Токио | 18:05 | 14:05 | Престой 04:55 | JL406 | 773 |
Токио | Кагошима | 19:00 | 20:55 | JL1879 | Boeing 767-200 | |
София | Кагошима | 15:50 | 00:00 | 33:40 | QR944 / QR804 / NH619 | |
София | Доха | 15:50 | 23:10 | Престой 02:15 | QR944 | Airbus Industrie A32 |
Доха | Токио | 01:25 | 16:55 | Престой 13:40 | QR804 | 77L |
Токио | Кагошима | 06:35 | 08:30 | NH619 | Boeing 767-200 | |
София | Кагошима | 09:30 | 00:00 | 19:00 | AB8541 / CI64 / CI118 | |
София | Виена | 09:30 | 10:05 | Престой 01:00 | AB8541 | E90 |
Виена | Тайпей | 11:05 | 05:55 | Престой 02:50 | CI64 | Airbus Industrie A34 |
Тайпей | Кагошима | 08:45 | 11:30 | CI118 | Boeing 737-800 | |
София | Кагошима | 07:20 | 00:00 | 21:10 | AB8543 / CI64 / CI118 | |
София | Виена | 07:20 | 07:45 | Престой 03:20 | AB8543 | E90 |
Виена | Тайпей | 11:05 | 05:55 | Престой 02:50 | CI64 | Airbus Industrie A34 |
Тайпей | Кагошима | 08:45 | 11:30 | CI118 | Boeing 737-800 | |
София | Кагошима | 08:00 | 00:00 | 18:40 | OS800 / CI64 / CI118 | |
София | Виена | 08:00 | 08:50 | Престой 02:15 | OS800 | Airbus industrie A32 |
Виена | Тайпей | 11:05 | 05:55 | Престой 01:05 | CI64 | Airbus Industrie A34 |
Тайпей | Кагошима | 07:00 | 09:40 | CI118 | Boeing 737-800 | |
София | Кагошима | 17:55 | 00:00 | 32:50 | HG8545 / BR62 / CI118 | |
София | Виена | 17:55 | 18:25 | Престой 01:00 | HG8545 | E90 |
Виена | Тайпей | 19:25 | 17:10 | Престой 13:50 | BR62 | 332 |
Тайпей | Кагошима | 07:00 | 09:45 | CI118 | Boeing 737-800 | |
София | Кагошима | 07:15 | 00:00 | 27:10 | FB461 / KL867 / NH547 | |
София | Амстердам | 07:15 | 09:05 | Престой 05:50 | FB461 | Embraer 190 |
Амстердам | Осака | 14:55 | 08:40 | Престой 06:35 | KL867 | Boeing 777-300 |
Осака | Кагошима | 15:15 | 16:25 | NH547 | Boeing 757-300 | |
София | Кагошима | 07:15 | 00:00 | 27:50 | FB461 / KL867 / NH549 | |
София | Амстердам | 07:15 | 09:10 | Престой 05:30 | FB461 | Airbus Industrie A31 |
Амстердам | Осака | 14:40 | 09:30 | Престой 07:20 | KL867 | Boeing 777-200/200ER |
Осака | Кагошима | 16:50 | 18:05 | NH549 | Boeing 767-200 | |
София | Кагошима | 07:15 | 00:00 | 27:10 | KL3076 / KL867 / NH547 | |
София | Амстердам | 07:15 | 09:05 | Престой 05:50 | KL3076 | Embraer 190 |
Амстердам | Осака | 14:55 | 08:40 | Престой 06:35 | KL867 | Boeing 777-300 |
Осака | Кагошима | 15:15 | 16:25 | NH547 | Boeing 757-300 | |
София | Кагошима | 07:15 | 00:00 | 28:45 | KL3076 / KL867 / NH549 | |
София | Амстердам | 07:15 | 09:05 | Престой 05:50 | KL3076 | Embraer 190 |
Амстердам | Осака | 14:55 | 08:40 | Престой 08:10 | KL867 | Boeing 777-300 |
Осака | Кагошима | 16:50 | 18:00 | NH549 | Airbus industrie A32 | |
София | Кагошима | 07:15 | 00:00 | 25:55 | FB461 / KL861 / NH625 | |
София | Амстердам | 07:15 | 09:10 | Престой 05:15 | FB461 | Airbus Industrie A31 |
Амстердам | Токио | 14:25 | 09:30 | Престой 04:45 | KL861 | Boeing 747-400 Mixed |
Токио | Кагошима | 14:15 | 16:10 | NH625 | Boeing 767-200 | |
София | Кагошима | 07:15 | 00:00 | 27:00 | FB461 / KL861 / NH3777 | |
София | Амстердам | 07:15 | 09:10 | Престой 05:15 | FB461 | Airbus Industrie A31 |
Амстердам | Токио | 14:25 | 09:30 | Престой 05:45 | KL861 | Boeing 747-400 Mixed |
Токио | Кагошима | 15:15 | 17:15 | NH3777 | Boeing 737 (All Seri | |
София | Кагошима | 07:15 | 00:00 | 25:20 | FB461 / KL861 / JL1871 | |
София | Амстердам | 07:15 | 09:10 | Престой 05:15 | FB461 | Airbus Industrie A31 |
Амстердам | Токио | 14:25 | 09:30 | Престой 04:10 | KL861 | Boeing 747-400 Mixed |
Токио | Кагошима | 13:40 | 15:35 | JL1871 | Boeing 767-300/300ER | |
София | Кагошима | 13:10 | 00:00 | 21:05 | LH1703 / LH714 / NH3777 | |
София | Мюнхен | 13:10 | 14:15 | Престой 01:30 | LH1703 | Airbus Industrie A31 |
Мюнхен | Токио | 15:45 | 11:30 | Престой 03:45 | LH714 | Airbus Industrie A34 |
Токио | Кагошима | 15:15 | 17:15 | NH3777 | Boeing 737 (All Seri | |
София | Кагошима | 14:15 | 00:00 | 34:50 | BA891 / BA4602 / JL1861 | |
София | Лондон | 14:15 | 15:40 | Престой 03:20 | BA891 | Airbus Industrie A32 |
Лондон | Токио | 19:00 | 16:00 | Престой 14:10 | BA4602 | 773 |
Токио | Кагошима | 06:10 | 08:05 | JL1861 | 73H | |
София | Кагошима | 14:25 | 00:00 | 34:40 | FB851 / VS7802 / JL1861 | |
София | Лондон | 14:25 | 15:45 | Престой 03:15 | FB851 | Airbus Industrie A31 |
Лондон | Токио | 19:00 | 15:55 | Престой 14:15 | VS7802 | 77W |
Токио | Кагошима | 06:10 | 08:05 | JL1861 | 73H | |
София | Кагошима | 15:00 | 12:50 | 22:50 | AF2487 / NH206 / NH629 | |
София | Париж | 15:00 | 17:00 | Престой 02:30 | AF2487 | Airbus Industrie A31 |
Париж | Токио | 19:30 | 15:25 | Престой 03:30 | NH206 | 77W |
Токио | Кагошима | 18:55 | 20:50 | NH629 | Boeing 767-200 | |
София | Кагошима | 21:25 | 00:00 | 28:55 | TK1030 / TK46 / NH541 | |
София | Истанбул | 21:25 | 22:40 | Престой 02:10 | TK1030 | Airbus Industrie A32 |
Истанбул | Осака | 00:50 | 18:45 | Престой 13:20 | TK46 | Airbus Industrie A33 |
Осака | Кагошима | 08:05 | 09:20 | NH541 | Airbus Industrie A32 | |
София | Кагошима | 07:30 | 00:00 | 24:45 | FB491 / LX160 / NH3775 | |
София | Цюрих | 07:30 | 08:50 | Престой 04:15 | FB491 | Embraer 190 |
Цюрих | Токио | 13:05 | 08:55 | Престой 04:20 | LX160 | Airbus Industrie A34 |
Токио | Кагошима | 13:15 | 15:15 | NH3775 | Boeing 737 (All Seri | |
София | Кагошима | 21:00 | 00:00 | 33:55 | OS794 / OS51 / NH623 | |
София | Виена | 21:00 | 21:40 | Престой 15:30 | OS794 | Fokker 100 |
Виена | Токио | 13:10 | 08:25 | Престой 03:35 | OS51 | 772 |
Токио | Кагошима | 12:00 | 13:55 | NH623 | Boeing 767-200 | |
София | Кагошима | 21:25 | 21:55 | 30:30 | TK1030 / OZ6932 / KE785 | |
София | Истанбул | 21:25 | 22:40 | Престой 02:15 | TK1030 | Airbus Industrie A32 |
Истанбул | Сеул | 00:55 | 18:05 | Престой 15:15 | OZ6932 | Airbus Industrie A34 |
Сеул | Кагошима | 09:20 | 10:55 | KE785 | 333 | |
София | Кагошима | 07:15 | 00:00 | 26:25 | KL3076 / KL861 / NH625 | |
София | Амстердам | 07:15 | 09:05 | Престой 05:35 | KL3076 | Embraer 190 |
Амстердам | Токио | 14:40 | 08:30 | Престой 05:25 | KL861 | Boeing 747-400 |
Токио | Кагошима | 13:55 | 15:40 | NH625 | 787 | |
София | Кагошима | 07:15 | 00:00 | 27:55 | KL3076 / KL861 / NH3777 | |
София | Амстердам | 07:15 | 09:05 | Престой 05:35 | KL3076 | Embraer 190 |
Амстердам | Токио | 14:40 | 08:30 | Престой 06:55 | KL861 | Boeing 747-400 |
Токио | Кагошима | 15:25 | 17:10 | NH3777 | Boeing 737 (All Seri | |
София | Кагошима | 07:15 | 00:00 | 28:10 | KL3076 / KL861 / JL1873 | |
София | Амстердам | 07:15 | 09:10 | Престой 05:15 | KL3076 | Airbus Industrie A31 |
Амстердам | Токио | 14:25 | 09:30 | Престой 07:00 | KL861 | Boeing 747-400 Mixed |
Токио | Кагошима | 16:30 | 18:25 | JL1873 | Boeing 767-300/300ER | |
София | Кагошима | 07:15 | 00:00 | 28:15 | KL3076 / KL861 / NH627 | |
София | Амстердам | 07:15 | 09:10 | Престой 05:15 | KL3076 | Airbus Industrie A31 |
Амстердам | Токио | 14:25 | 09:30 | Престой 07:00 | KL861 | Boeing 747-400 Mixed |
Токио | Кагошима | 16:30 | 18:30 | NH627 | 787 All Series Pass | |
София | Кагошима | 07:15 | 00:00 | 28:15 | FB461 / KL861 / NH627 | |
София | Амстердам | 07:15 | 09:10 | Престой 05:15 | FB461 | Airbus Industrie A31 |
Амстердам | Токио | 14:25 | 09:30 | Престой 07:00 | KL861 | Boeing 747-400 Mixed |
Токио | Кагошима | 16:30 | 18:30 | NH627 | 787 All Series Pass | |
София | Кагошима | 17:40 | 12:45 | 20:05 | LH1705 / NH208 / NH629 | |
София | Мюнхен | 17:40 | 18:45 | Престой 01:10 | LH1705 | JET 106-116 |
Мюнхен | Токио | 19:55 | 15:40 | Престой 03:10 | NH208 | Boeing 787-8 Dreamli |
Токио | Кагошима | 18:50 | 20:45 | NH629 | 787 All Series Pass | |
София | Кагошима | 13:10 | 12:45 | 24:35 | LH1703 / NH208 / NH629 | |
София | Мюнхен | 13:10 | 14:15 | Престой 05:40 | LH1703 | Airbus Industrie A31 |
Мюнхен | Токио | 19:55 | 15:40 | Престой 03:10 | NH208 | Boeing 787-8 Dreamli |
Токио | Кагошима | 18:50 | 20:45 | NH629 | 787 All Series Pass | |
София | Кагошима | 14:15 | 12:50 | 23:35 | BA891 / NH202 / NH629 | |
София | Лондон | 14:15 | 15:40 | Престой 03:20 | BA891 | Airbus Industrie A32 |
Лондон | Токио | 19:00 | 15:55 | Престой 03:00 | NH202 | 77W |
Токио | Кагошима | 18:55 | 20:50 | NH629 | Boeing 767-200 | |
София | Кагошима | 14:25 | 12:50 | 23:25 | FB851 / NH202 / NH629 | |
София | Лондон | 14:25 | 15:45 | Престой 03:15 | FB851 | Airbus Industrie A31 |
Лондон | Токио | 19:00 | 15:55 | Престой 03:00 | NH202 | 77W |
Токио | Кагошима | 18:55 | 20:50 | NH629 | Boeing 767-200 | |
София | Кагошима | 15:00 | 12:50 | 22:50 | FB1431 / NH206 / NH629 | |
София | Париж | 15:00 | 17:00 | Престой 02:30 | FB1431 | Airbus Industrie A31 |
Париж | Токио | 19:30 | 15:25 | Престой 03:30 | NH206 | 77W |
Токио | Кагошима | 18:55 | 20:50 | NH629 | Boeing 767-200 | |
София | Кагошима | 09:30 | 00:00 | 24:30 | FB431 / AF292 / NH547 | |
София | Париж | 09:30 | 11:40 | Престой 01:55 | FB431 | E90 |
Париж | Осака | 13:35 | 09:15 | Престой 06:30 | AF292 | 772 |
Осака | Кагошима | 15:45 | 17:00 | NH547 | Airbus Industrie A32 | |
София | Кагошима | 07:15 | 12:45 | 30:30 | KL3076 / KL867 / NH551 | |
София | Амстердам | 07:15 | 09:10 | Престой 05:30 | KL3076 | Airbus Industrie A31 |
Амстердам | Осака | 14:40 | 09:30 | Престой 10:00 | KL867 | Boeing 777-200/200ER |
Осака | Кагошима | 19:30 | 20:45 | NH551 | Boeing 757-300 | |
София | Кагошима | 06:30 | 00:00 | 24:30 | LH1429 / LH740 / NH545 | |
София | Франкфурт | 06:30 | 08:15 | Престой 05:30 | LH1429 | Boeing 737-300 |
Франкфурт | Осака | 13:45 | 08:45 | Престой 04:00 | LH740 | Boeing 747-400 |
Осака | Кагошима | 12:45 | 14:00 | NH545 | Boeing 757-300 | |
София | Кагошима | 06:30 | 00:00 | 26:55 | LH1429 / LH740 / NH547 | |
София | Франкфурт | 06:30 | 08:15 | Престой 05:30 | LH1429 | Boeing 737-300 |
Франкфурт | Осака | 13:45 | 08:45 | Престой 06:25 | LH740 | Boeing 747-400 |
Осака | Кагошима | 15:10 | 16:25 | NH547 | Boeing 757-300 | |
София | Кагошима | 06:30 | 00:00 | 28:35 | LH1429 / LH740 / NH549 | |
София | Франкфурт | 06:30 | 08:15 | Престой 05:30 | LH1429 | Boeing 737-300 |
Франкфурт | Осака | 13:45 | 08:45 | Престой 08:05 | LH740 | Boeing 747-400 |
Осака | Кагошима | 16:50 | 18:05 | NH549 | Boeing 767-200 | |
София | Кагошима | 06:30 | 00:00 | 25:45 | LH1429 / LH710 / NH3775 | |
София | Франкфурт | 06:30 | 08:15 | Престой 05:20 | LH1429 | Boeing 737-300 |
Франкфурт | Токио | 13:35 | 08:35 | Престой 04:40 | LH710 | Boeing 747-400 |
Токио | Кагошима | 13:15 | 15:15 | NH3775 | Boeing 737 (All Seri | |
София | Кагошима | 06:30 | 00:00 | 22:50 | LH1429 / LH736 / NH353 | |
София | Франкфурт | 06:30 | 08:15 | Престой 05:40 | LH1429 | Boeing 737-300 |
Франкфурт | Нагоя | 13:55 | 09:30 | Престой 01:20 | LH736 | Airbus Industrie A34 |
Нагоя | Кагошима | 10:50 | 12:20 | NH353 | Boeing 737 (All Seri | |
София | Кагошима | 07:15 | 00:00 | 26:00 | KL3076 / KL861 / JL1871 | |
София | Амстердам | 07:15 | 09:05 | Престой 05:35 | KL3076 | Embraer 190 |
