Самолетни билети до Екатеринбург, Русия
Самолетни билети до Екатеринбург, Русия. Резервирайте онлайн билет до Екатеринбург лесно и изгодно, без скрити такси и само при нас без такса за плащане с кредитна карта или с EPay. Ако предпочитате ние да намерим най-добрите цени за вас, моля изпратете запитване към нашия опитен екип.
Цени на Самолетни билети София, България - Екатеринбург, Русия
Най-ниски цени за двупосочни самолетни билети от София до Екатеринбург. Показаните по-долу цени са крайни - с включени летищни такси и такса обслужване. При нас няма скрити такси при резервация и плащане.
Авиокомпания | Цена с включени всички такси | Вид билет | ДЕЙСТВИЕ | ||
---|---|---|---|---|---|
Директен полет | С прекачване | ||||
Turkish Airlines | 313.08 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
Alitalia | 317.03 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
Aeroflot | 356.58 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
Air Berlin | 392.03 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
Полет на 2 авиокомпании | 733.33 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
Czech Airlines | 1159.54 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | |
1896.82 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация | ||
KLM Royal Dutch Airlines | 3098.39 € | Двупосочен билет | Запитване | Резервация |
Посочени са цени на билети, който са най-често използвани и важат до изчерпване на съответния контингент по дати.
Условията и възрастовите граници за ползване на пенсионерските, младежки / студентски билети и намаления за деца или бебета са различни за различните авиокомпании.
Други популярни дестинации в Русия от София
Най-ниски цени за двупосочни самолетни билети. Показаните по-долу цени са крайни - с включени летищни такси и такса обслужване. При нас няма скрити такси при резервация и плащане.
Разписание на полети от София до Екатеринбург, Русия
Полети на авиокомпания Aeroflot | Дни от седмицата: Всеки ден | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
София | Екатеринбург | 15:10 | 00:00 | 06:55 | SU3561 / SU1406 | |
София | Москва | 15:10 | 20:05 | Престой 01:30 | SU3561 | Airbus Industrie A31 |
Москва | Екатеринбург | 21:35 | 02:05 | SU1406 | Airbus Industrie A32 | |
София | Екатеринбург | 13:00 | 00:00 | 09:05 | SU2061 / SU1406 | |
София | Москва | 13:00 | 17:45 | Престой 03:50 | SU2061 | Airbus Industrie A32 |
Москва | Екатеринбург | 21:35 | 02:05 | SU1406 | Airbus Industrie A32 | |
София | Екатеринбург | 15:10 | 00:00 | 11:05 | SU3561 / SU1408 | |
София | Москва | 15:10 | 20:05 | Престой 05:50 | SU3561 | Airbus Industrie A31 |
Москва | Екатеринбург | 01:55 | 06:15 | SU1408 | Airbus Industrie A32 | |
София | Екатеринбург | 13:00 | 00:00 | 13:15 | SU2061 / SU1408 | |
София | Москва | 13:00 | 17:45 | Престой 08:10 | SU2061 | Airbus Industrie A32 |
Москва | Екатеринбург | 01:55 | 06:15 | SU1408 | Airbus Industrie A32 | |
София | Екатеринбург | 15:10 | 00:00 | 17:15 | SU3561 / SU1410 | |
София | Москва | 15:10 | 20:05 | Престой 12:00 | SU3561 | Airbus Industrie A31 |
Москва | Екатеринбург | 08:05 | 12:25 | SU1410 | Airbus Industrie A32 | |
София | Екатеринбург | 13:00 | 00:00 | 19:25 | SU2061 / SU1410 | |
София | Москва | 13:00 | 17:45 | Престой 14:20 | SU2061 | Airbus Industrie A32 |
Москва | Екатеринбург | 08:05 | 12:25 | SU1410 | Airbus Industrie A32 | |
София | Екатеринбург | 15:10 | 00:00 | 24:00 | SU3561 / SU1402 | |
София | Москва | 15:10 | 20:05 | Престой 18:45 | SU3561 | Airbus Industrie A31 |
Москва | Екатеринбург | 14:50 | 19:10 | SU1402 | Boeing 737-800 | |
София | Екатеринбург | 15:10 | 00:00 | 26:15 | SU3561 / SU1404 | |
София | Москва | 15:10 | 20:05 | Престой 20:55 | SU3561 | Airbus Industrie A31 |
Москва | Екатеринбург | 17:00 | 21:25 | SU1404 | Airbus Industrie A32 | |
София | Екатеринбург | 15:10 | 00:00 | 10:15 | SU3561 / SU32 / SU4510 | |
София | Москва | 15:10 | 20:05 | Престой 01:55 | SU3561 | Airbus Industrie A31 |
Москва | Санкт Петербург | 22:00 | 23:25 | Престой 01:05 | SU32 | Airbus Industrie A32 |
Санкт Петербург | Екатеринбург | 00:30 | 05:25 | SU4510 | Airbus Industrie A31 | |
София | Екатеринбург | 13:00 | 00:00 | 12:25 | SU2061 / SU26 / SU4510 | |
София | Москва | 13:00 | 17:45 | Престой 02:15 | SU2061 | Airbus Industrie A32 |
Москва | Санкт Петербург | 20:00 | 21:30 | Престой 03:00 | SU26 | Airbus industrie A32 |
Санкт Петербург | Екатеринбург | 00:30 | 05:25 | SU4510 | Airbus Industrie A31 | |
София | Екатеринбург | 13:00 | 00:00 | 12:25 | SU2061 / SU32 / SU4510 | |
София | Москва | 13:00 | 17:45 | Престой 04:15 | SU2061 | Airbus Industrie A32 |
Москва | Санкт Петербург | 22:00 | 23:25 | Престой 01:05 | SU32 | Airbus Industrie A32 |
Санкт Петербург | Екатеринбург | 00:30 | 05:25 | SU4510 | Airbus Industrie A31 | |
София | Екатеринбург | 13:00 | 00:00 | 26:10 | SU2061 / SU1402 | |
София | Москва | 13:00 | 17:45 | Престой 21:05 | SU2061 | Airbus Industrie A32 |
Москва | Екатеринбург | 14:50 | 19:10 | SU1402 | Boeing 737-800 | |
София | Екатеринбург | 12:45 | 00:00 | 14:05 | SU2061 / SU1130 / SU5318 | |
София | Москва | 12:45 | 16:35 | Престой 02:05 | SU2061 | Airbus Industrie A31 |
Москва | Сочи | 18:40 | 21:05 | Престой 03:25 | SU1130 | Airbus Industrie A32 |
Сочи | Екатеринбург | 00:30 | 05:50 | SU5318 | Airbus Industrie A31 | |
София | Екатеринбург | 12:45 | 00:00 | 11:00 | SU2061 / SU24 / SU6403 | |
София | Москва | 12:45 | 16:35 | Престой 01:40 | SU2061 | Airbus Industrie A31 |
Москва | Санкт Петербург | 18:15 | 19:40 | Престой 02:20 | SU24 | Airbus industrie A32 |
Санкт Петербург | Екатеринбург | 22:00 | 02:45 | SU6403 | Airbus Industrie A31 | |
София | Екатеринбург | 12:45 | 00:00 | 11:00 | SU2061 / SU26 / SU6403 | |
София | Москва | 12:45 | 16:35 | Престой 02:45 | SU2061 | Airbus Industrie A31 |
Москва | Санкт Петербург | 19:20 | 20:40 | Престой 01:20 | SU26 | Airbus Industrie A32 |
Санкт Петербург | Екатеринбург | 22:00 | 02:45 | SU6403 | Airbus Industrie A31 | |
София | Екатеринбург | 12:45 | 00:00 | 13:35 | SU2061 / SU24 / SU6401 | |
София | Москва | 12:45 | 16:45 | Престой 01:30 | SU2061 | Airbus Industrie A31 |
Москва | Санкт Петербург | 18:15 | 19:40 | Престой 04:40 | SU24 | Airbus industrie A32 |
Санкт Петербург | Екатеринбург | 00:20 | 05:20 | SU6401 | Airbus industrie A32 | |
София | Екатеринбург | 13:00 | 00:00 | 12:30 | SU2061 / SU26 / SU6401 | |
София | Москва | 13:00 | 17:45 | Престой 02:15 | SU2061 | Airbus Industrie A32 |
Москва | Санкт Петербург | 20:00 | 21:30 | Престой 03:05 | SU26 | Airbus industrie A32 |
Санкт Петербург | Екатеринбург | 00:35 | 05:30 | SU6401 | Airbus industrie A32 | |
София | Екатеринбург | 12:45 | 00:00 | 13:35 | SU2061 / SU28 / SU6401 | |
София | Москва | 12:45 | 16:45 | Престой 04:05 | SU2061 | Airbus Industrie A31 |
Москва | Санкт Петербург | 20:50 | 22:10 | Престой 02:10 | SU28 | Airbus Industrie A32 |
Санкт Петербург | Екатеринбург | 00:20 | 05:20 | SU6401 | Airbus industrie A32 | |
София | Екатеринбург | 13:00 | 00:00 | 12:30 | SU2061 / SU32 / SU6401 | |
София | Москва | 13:00 | 17:45 | Престой 04:15 | SU2061 | Airbus Industrie A32 |
Москва | Санкт Петербург | 22:00 | 23:25 | Престой 01:10 | SU32 | Airbus Industrie A32 |
Санкт Петербург | Екатеринбург | 00:35 | 05:30 | SU6401 | Airbus industrie A32 | |
София | Екатеринбург | 15:10 | 00:00 | 10:20 | SU3561 / SU32 / SU6401 | |
София | Москва | 15:10 | 20:05 | Престой 01:55 | SU3561 | Airbus Industrie A31 |
Москва | Санкт Петербург | 22:00 | 23:25 | Престой 01:10 | SU32 | Airbus Industrie A32 |
Санкт Петербург | Екатеринбург | 00:35 | 05:30 | SU6401 | Airbus industrie A32 | |
София | Екатеринбург | 15:10 | 00:00 | 11:10 | SU3561 / SU28 / SU6401 | |
София | Москва | 15:10 | 19:00 | Престой 01:50 | SU3561 | Airbus Industrie A31 |
Москва | Санкт Петербург | 20:50 | 22:10 | Престой 02:10 | SU28 | Airbus Industrie A32 |
Санкт Петербург | Екатеринбург | 00:20 | 05:20 | SU6401 | Airbus industrie A32 | |
Маршрут, опериран от повече от 1 авиокомпания | ||||||
От летище | До летище | Заминаване | Пристигане | Времетраене | Номер на полет | Самолет |
София | Екатеринбург | 07:05 | 22:15 | 12:10 | AB8543 / S74051 / S759 | |
София | Виена | 07:05 | 07:40 | Престой 03:30 | AB8543 | E90 |
Виена | Москва | 11:10 | 15:45 | Престой 02:10 | S74051 | Airbus Industrie A32 |
Москва | Екатеринбург | 17:55 | 22:15 | S759 | Airbus Industrie A31 | |
София | Екатеринбург | 07:05 | 22:15 | 12:10 | HG8543 / HG8106 / S759 | |
София | Виена | 07:05 | 07:40 | Престой 03:30 | HG8543 | E90 |
Виена | Москва | 11:10 | 15:45 | Престой 02:10 | HG8106 | Airbus Industrie A32 |
Москва | Екатеринбург | 17:55 | 22:15 | S759 | Airbus Industrie A31 | |
София | Екатеринбург | 07:05 | 21:55 | 11:50 | HG8543 / HG8106 / U6267 | |
София | Виена | 07:05 | 07:40 | Престой 03:30 | HG8543 | E90 |
Виена | Москва | 11:10 | 15:45 | Престой 02:00 | HG8106 | Airbus Industrie A32 |
Москва | Екатеринбург | 17:45 | 21:55 | U6267 | Airbus Industrie A32 | |
София | Екатеринбург | 09:45 | 00:00 | 13:45 | TK1028 / KK14 / U63640 | |
София | Истанбул | 09:45 | 11:00 | Престой 04:00 | TK1028 | 73W |
Истанбул | Анталия | 15:00 | 16:05 | Престой 03:05 | KK14 | Airbus Industrie A32 |
Анталия | Екатеринбург | 19:10 | 02:30 | U63640 | Airbus Industrie A32 | |
София | Екатеринбург | 12:45 | 00:00 | 10:55 | FB1363 / SU1406 | |
София | Москва | 12:45 | 16:45 | Престой 05:35 | FB1363 | Airbus Industrie A31 |
Москва | Екатеринбург | 22:20 | 02:40 | SU1406 | Airbus Industrie A32 | |
София | Екатеринбург | 15:10 | 00:00 | 06:55 | FB363 / SU1406 | |
София | Москва | 15:10 | 20:05 | Престой 01:30 | FB363 | Airbus Industrie A31 |
Москва | Екатеринбург | 21:35 | 02:05 | SU1406 | Airbus Industrie A32 | |
София | Екатеринбург | 15:10 | 00:00 | 11:15 | FB363 / SU1408 | |
София | Москва | 15:10 | 19:00 | Престой 06:10 | FB363 | Airbus Industrie A31 |
Москва | Екатеринбург | 01:10 | 05:25 | SU1408 | Airbus Industrie A32 | |
София | Екатеринбург | 11:30 | 10:10 | 09:40 | OS806 / OS603 / U6263 | |
София | Виена | 11:30 | 12:10 | Престой 00:35 | OS806 | Fokker 100 |
Виена | Москва | 12:45 | 17:30 | Престой 02:20 | OS603 | Airbus Industrie A31 |
Москва | Екатеринбург | 19:50 | 00:10 | U6263 | Airbus Industrie A32 | |
София | Екатеринбург | 10:55 | 00:00 | 11:15 | OS806 / UN324 / U6265 | |
София | Виена | 10:55 | 11:40 | Престой 02:35 | OS806 | Fokker 100 |
Виена | Москва | 14:15 | 19:55 | Престой 02:05 | UN324 | Boeing 737-500 |
Москва | Екатеринбург | 22:00 | 02:10 | U6265 | Airbus Industrie A32 | |
София | Екатеринбург | 15:00 | 00:00 | 11:25 | FB409 / FV4266 / SU1408 | |
София | Виена | 15:00 | 15:35 | Престой 02:25 | FB409 | British Aerospace BA |
Виена | Москва | 18:00 | 22:40 | Престой 02:30 | FV4266 | Airbus Industrie A32 |
Москва | Екатеринбург | 01:10 | 05:25 | SU1408 | Airbus Industrie A32 | |
София | Екатеринбург | 09:30 | 00:00 | 15:50 | AB8541 / S74052 / S751 | |
София | Виена | 09:30 | 10:05 | Престой 01:05 | AB8541 | E90 |
Виена | Москва | 11:10 | 16:45 | Престой 08:20 | S74052 | Airbus Industrie A32 |
Москва | Екатеринбург | 01:05 | 05:20 | S751 | Airbus Industrie A31 | |
София | Екатеринбург | 09:30 | 00:00 | 11:45 | HG8541 / HG8106 / NN131 | |
София | Виена | 09:30 | 10:05 | Престой 01:05 | HG8541 | E90 |
Виена | Москва | 11:10 | 16:45 | Престой 04:10 | HG8106 | Airbus Industrie A32 |
Москва | Екатеринбург | 20:55 | 01:15 | NN131 | 752 | |
София | Екатеринбург | 07:20 | 10:10 | 12:50 | AB8543 / HG8106 / U6263 | |
София | Виена | 07:20 | 07:45 | Престой 03:25 | AB8543 | E90 |
Виена | Москва | 11:10 | 16:45 | Престой 03:05 | HG8106 | Airbus Industrie A32 |
Москва | Екатеринбург | 19:50 | 00:10 | U6263 | Airbus Industrie A32 | |
София | Екатеринбург | 10:35 | 00:00 | 14:25 | OK4851 / U6902 | |
София | Прага | 10:35 | 11:20 | Престой 08:20 | OK4851 | Embraer 190 |
Прага | Екатеринбург | 19:40 | 05:00 | U6902 | Airbus industrie A32 | |
София | Екатеринбург | 14:50 | 00:00 | 07:50 | OK4851 / U6702 | |
София | Прага | 14:50 | 15:40 | Престой 01:45 | OK4851 | Embraer 190 |
Прага | Екатеринбург | 17:25 | 01:40 | U6702 | Airbus industrie A32 | |
София | Екатеринбург | 12:45 | 00:00 | 13:40 | FB1363 / S751 | |
София | Москва | 12:45 | 16:45 | Престой 08:20 | FB1363 | Airbus Industrie A31 |
Москва | Екатеринбург | 01:05 | 05:25 | S751 | Airbus Industrie A31 | |
София | Екатеринбург | 10:35 | 00:00 | 14:25 | FB301 / OK912 | |
София | Прага | 10:35 | 11:20 | Престой 08:20 | FB301 | Embraer 190 |
Прага | Екатеринбург | 19:40 | 05:00 | OK912 | Airbus Industrie A31 | |
София | Екатеринбург | 14:50 | 00:00 | 07:50 | FB301 / OK5912 | |
София | Прага | 14:50 | 15:40 | Престой 01:45 | FB301 | Embraer 190 |
Прага | Екатеринбург | 17:25 | 01:40 | OK5912 | Airbus industrie A32 | |
София | Екатеринбург | 14:50 | 00:00 | 07:50 | FB301 / U6702 | |
София | Прага | 14:50 | 15:40 | Престой 01:45 | FB301 | Embraer 190 |
Прага | Екатеринбург | 17:25 | 01:40 | U6702 | Airbus industrie A32 | |
София | Екатеринбург | 10:35 | 00:00 | 14:25 | FB301 / U6902 | |
София | Прага | 10:35 | 11:20 | Престой 08:20 | FB301 | Embraer 190 |
Прага | Екатеринбург | 19:40 | 05:00 | U6902 | Airbus industrie A32 | |
София | Екатеринбург | 08:00 | 00:00 | 18:10 | OS800 / FV204 / FV401 | |
София | Виена | 08:00 | 08:50 | Престой 02:10 | OS800 | Airbus Industrie A32 |
Виена | Санкт Петербург | 11:00 | 16:50 | Престой 08:25 | FV204 | Airbus Industrie A31 |
Санкт Петербург | Екатеринбург | 01:15 | 06:10 | FV401 | Airbus Industrie A31 | |
София | Екатеринбург | 08:00 | 22:05 | 10:05 | OS800 / OS601 / U6267 | |
София | Виена | 08:00 | 08:50 | Престой 01:10 | OS800 | Airbus industrie A32 |
Виена | Москва | 10:00 | 15:50 | Престой 01:55 | OS601 | Airbus Industrie A32 |
Москва | Екатеринбург | 17:45 | 22:05 | U6267 | Airbus industrie A32 | |
София | Екатеринбург | 11:00 | 00:00 | 11:10 | OS806 / OS603 / U6265 | |
София | Виена | 11:00 | 11:40 | Престой 01:05 | OS806 | Airbus Industrie A31 |
Виена | Москва | 12:45 | 18:35 | Престой 03:25 | OS603 | Airbus industrie A32 |
Москва | Екатеринбург | 22:00 | 02:10 | U6265 | Airbus industrie A32 | |
София | Екатеринбург | 10:55 | 00:00 | 11:15 | OS806 / OS7071 / U6265 | |
София | Виена | 10:55 | 11:40 | Престой 02:35 | OS806 | Fokker 100 |
Виена | Москва | 14:15 | 19:55 | Престой 02:05 | OS7071 | Boeing 737-500 |
Москва | Екатеринбург | 22:00 | 02:10 | U6265 | Airbus Industrie A32 | |
София | Екатеринбург | 08:00 | 10:10 | 12:10 | OS800 / OS601 / U6263 | |
София | Виена | 08:00 | 08:50 | Престой 01:10 | OS800 | Airbus industrie A32 |
Виена | Москва | 10:00 | 15:50 | Престой 04:00 | OS601 | Airbus Industrie A32 |
Москва | Екатеринбург | 19:50 | 00:10 | U6263 | Airbus industrie A32 | |
София | Екатеринбург | 08:00 | 00:00 | 14:10 | OS800 / OS601 / U6265 | |
София | Виена | 08:00 | 08:50 | Престой 01:10 | OS800 | Airbus industrie A32 |
Виена | Москва | 10:00 | 15:50 | Престой 06:10 | OS601 | Airbus Industrie A32 |
Москва | Екатеринбург | 22:00 | 02:10 | U6265 | Airbus industrie A32 | |
София | Екатеринбург | 08:00 | 00:00 | 14:10 | OS800 / OS603 / U6265 | |
София | Виена | 08:00 | 08:50 | Престой 03:55 | OS800 | Airbus industrie A32 |
Виена | Москва | 12:45 | 18:35 | Престой 03:25 | OS603 | Airbus industrie A32 |
Москва | Екатеринбург | 22:00 | 02:10 | U6265 | Airbus industrie A32 | |
София | Екатеринбург | 08:00 | 00:00 | 14:10 | OS800 / OS7071 / U6265 | |
София | Виена | 08:00 | 08:50 | Престой 05:25 | OS800 | Airbus Industrie A32 |
Виена | Москва | 14:15 | 19:55 | Престой 02:05 | OS7071 | Boeing 737-500 |
Москва | Екатеринбург | 22:00 | 02:10 | U6265 | Airbus Industrie A32 | |
София | Екатеринбург | 10:55 | 00:00 | 12:30 | OS806 / UN324 / UN109 | |
София | Виена | 10:55 | 11:40 | Престой 02:35 | OS806 | Fokker 100 |
Виена | Москва | 14:15 | 19:55 | Престой 03:15 | UN324 | Boeing 737-500 |
Москва | Екатеринбург | 23:10 | 03:25 | UN109 | Boeing 737-500 | |
София | Екатеринбург | 08:20 | 22:20 | 11:00 | OS800 / OS601 / S759 | |
София | Виена | 08:20 | 09:00 | Престой 01:00 | OS800 | Airbus industrie A32 |
Виена | Москва | 10:00 | 14:45 | Престой 03:15 | OS601 | Airbus industrie A32 |
Москва | Екатеринбург | 18:00 | 22:20 | S759 | Airbus Industrie A31 | |
София | Екатеринбург | 10:00 | 00:00 | 14:55 | TK1028 / TK415 / UN119 | |
София | Истанбул | 10:00 | 11:20 | Престой 05:15 | TK1028 | Airbus Industrie A32 |
Истанбул | Москва | 16:35 | 21:25 | Престой 03:05 | TK415 | Airbus Industrie A32 |
Москва | Екатеринбург | 00:30 | 04:55 | UN119 | Boeing 737-700 | |
София | Екатеринбург | 07:20 | 00:00 | 13:55 | HG8543 / HG8106 / NN131 | |
София | Виена | 07:20 | 07:45 | Престой 03:25 | HG8543 | E90 |
Виена | Москва | 11:10 | 16:45 | Престой 04:10 | HG8106 | Airbus Industrie A32 |
Москва | Екатеринбург | 20:55 | 01:15 | NN131 | 752 | |
София | Екатеринбург | 09:30 | 00:00 | 15:50 | HG8541 / HG8106 / S751 | |
София | Виена | 09:30 | 10:05 | Престой 01:05 | HG8541 | E90 |
Виена | Москва | 11:10 | 16:45 | Престой 08:20 | HG8106 | Airbus Industrie A32 |
Москва | Екатеринбург | 01:05 | 05:20 | S751 | Airbus Industrie A31 | |
София | Екатеринбург | 09:30 | 10:10 | 10:40 | HG8541 / HG8106 / U6263 | |
София | Виена | 09:30 | 10:05 | Престой 01:05 | HG8541 | E90 |
Виена | Москва | 11:10 | 16:45 | Престой 03:05 | HG8106 | Airbus Industrie A32 |
Москва | Екатеринбург | 19:50 | 00:10 | U6263 | Airbus Industrie A32 | |
София | Екатеринбург | 09:30 | 00:00 | 12:40 | HG8541 / HG8106 / U6265 | |
София | Виена | 09:30 | 10:05 | Престой 01:05 | HG8541 | E90 |
Виена | Москва | 11:10 | 16:45 | Престой 05:15 | HG8106 | Airbus Industrie A32 |
Москва | Екатеринбург | 22:00 | 02:10 | U6265 | Airbus Industrie A32 | |
София | Екатеринбург | 16:55 | 00:00 | 17:20 | VV206 / VV451 / U6261 | |
София | Киев | 16:55 | 18:45 | Престой 01:55 | VV206 | ER4 |
Киев | Москва | 20:40 | 00:20 | Престой 09:40 | VV451 | E90 |
Москва | Екатеринбург | 10:00 | 14:15 | U6261 | Airbus Industrie A32 | |
София | Екатеринбург | 09:30 | 00:00 | 12:40 | AB8541 / UN324 / U6265 | |
София | Виена | 09:30 | 10:05 | Престой 04:10 | AB8541 | E90 |
Виена | Москва | 14:15 | 19:55 | Престой 02:05 | UN324 | Boeing 737-500 |
Москва | Екатеринбург | 22:00 | 02:10 | U6265 | Airbus Industrie A32 | |
София | Екатеринбург | 10:55 | 00:00 | 12:30 | OS806 / OS603 / UN109 | |
София | Виена | 10:55 | 11:40 | Престой 01:05 | OS806 | Fokker 100 |
Виена | Москва | 12:45 | 18:35 | Престой 04:35 | OS603 | Airbus Industrie A32 |
Москва | Екатеринбург | 23:10 | 03:25 | UN109 | Boeing 737-500 | |
София | Екатеринбург | 08:00 | 00:00 | 15:45 | OS800 / FV4264 / U6271 | |
София | Виена | 08:00 | 08:50 | Престой 03:00 | OS800 | Airbus Industrie A32 |
Виена | Москва | 11:50 | 17:25 | Престой 06:05 | FV4264 | Airbus Industrie A32 |
Москва | Екатеринбург | 23:30 | 03:45 | U6271 | Airbus Industrie A32 | |
София | Екатеринбург | 14:30 | 00:00 | 11:15 | LO632 / B2896 / B2931 | |
София | Варшава | 14:30 | 15:30 | Престой 00:45 | LO632 | E75 |
Варшава | Минск | 16:15 | 19:25 | Престой 04:05 | B2896 | Canadair Regional Je |
Минск | Екатеринбург | 23:30 | 05:45 | B2931 | Canadair Regional Je | |
София | Екатеринбург | 15:50 | 00:00 | 18:25 | FB437 / LH1472 / U6261 | |
София | Франкфурт | 15:50 | 17:30 | Престой 01:05 | FB437 | E90 |
Франкфурт | Москва | 18:35 | 00:50 | Престой 09:10 | LH1472 | Airbus Industrie A31 |
Москва | Екатеринбург | 10:00 | 14:15 | U6261 | Airbus Industrie A32 | |
София | Екатеринбург | 07:20 | 00:00 | 18:00 | HG8543 / S74052 / S751 | |
София | Виена | 07:20 | 07:45 | Престой 03:25 | HG8543 | E90 |
Виена | Москва | 11:10 | 16:45 | Престой 08:20 | S74052 | Airbus Industrie A32 |
Москва | Екатеринбург | 01:05 | 05:20 | S751 | Airbus Industrie A31 | |
София | Екатеринбург | 09:30 | 00:00 | 14:15 | HG8541 / HG8106 / U6271 | |
София | Виена | 09:30 | 10:05 | Престой 01:05 | HG8541 | E90 |
Виена | Москва | 11:10 | 16:45 | Престой 06:45 | HG8106 | Airbus Industrie A32 |
Москва | Екатеринбург | 23:30 | 03:45 | U6271 | Airbus Industrie A32 | |
София | Екатеринбург | 07:20 | 00:00 | 14:50 | HG8543 / HG8106 / U6265 | |
София | Виена | 07:20 | 07:45 | Престой 03:25 | HG8543 | E90 |
Виена | Москва | 11:10 | 16:45 | Престой 05:15 | HG8106 | Airbus Industrie A32 |
Москва | Екатеринбург | 22:00 | 02:10 | U6265 | Airbus Industrie A32 | |
София | Екатеринбург | 07:20 | 00:00 | 16:25 | HG8543 / HG8106 / U6271 | |
София | Виена | 07:20 | 07:45 | Престой 03:25 | HG8543 | E90 |
Виена | Москва | 11:10 | 16:45 | Престой 06:45 | HG8106 | Airbus Industrie A32 |
Москва | Екатеринбург | 23:30 | 03:45 | U6271 | Airbus Industrie A32 | |
София | Екатеринбург | 08:20 | 00:00 | 17:35 | OS800 / UN324 / UN119 | |
София | Виена | 08:20 | 09:00 | Престой 03:40 | OS800 | Airbus industrie A32 |
Виена | Москва | 12:40 | 17:25 | Престой 07:25 | UN324 | Boeing 737-700 |
Москва | Екатеринбург | 00:50 | 04:55 | UN119 | Boeing 757-300 | |
София | Екатеринбург | 08:20 | 00:00 | 16:05 | OS800 / UN324 / UN109 | |
София | Виена | 08:20 | 09:00 | Престой 03:40 | OS800 | Airbus industrie A32 |
Виена | Москва | 12:40 | 17:25 | Престой 05:45 | UN324 | Boeing 737-800 |
Москва | Екатеринбург | 23:10 | 03:25 | UN109 | Boeing 737-800 | |
София | Екатеринбург | 13:00 | 00:00 | 12:25 | SU2061 / FV1857 / FV401 | |
София | Москва | 13:00 | 17:45 | Престой 02:15 | SU2061 | Airbus Industrie A32 |
Москва | Санкт Петербург | 20:00 | 21:30 | Престой 03:00 | FV1857 | Airbus Industrie A32 |
Санкт Петербург | Екатеринбург | 00:30 | 05:25 | FV401 | Airbus Industrie A31 | |
София | Екатеринбург | 13:00 | 00:00 | 12:25 | SU2061 / FV1832 / FV401 | |
София | Москва | 13:00 | 17:45 | Престой 04:15 | SU2061 | Airbus Industrie A32 |
Москва | Санкт Петербург | 22:00 | 23:25 | Престой 01:05 | FV1832 | Airbus Industrie A32 |
Санкт Петербург | Екатеринбург | 00:30 | 05:25 | FV401 | Airbus Industrie A31 | |
София | Екатеринбург | 10:35 | 00:00 | 12:15 | OK4851 / FV222 / FV403 | |
София | Прага | 10:35 | 11:20 | Престой 01:25 | OK4851 | Embraer 190 |
Прага | Санкт Петербург | 12:45 | 18:15 | Престой 03:45 | FV222 | Airbus Industrie A31 |
Санкт Петербург | Екатеринбург | 22:00 | 02:50 | FV403 | Airbus Industrie A31 | |
София | Екатеринбург | 10:35 | 00:00 | 14:50 | OK4851 / FV222 / FV401 | |
София | Прага | 10:35 | 11:20 | Престой 01:25 | OK4851 | Embraer 190 |
Прага | Санкт Петербург | 12:45 | 18:15 | Престой 06:15 | FV222 | Airbus Industrie A31 |
Санкт Петербург | Екатеринбург | 00:30 | 05:25 | FV401 | Airbus Industrie A31 | |
София | Екатеринбург | 10:35 | 00:00 | 12:15 | FB301 / FV222 / FV403 | |
София | Прага | 10:35 | 11:20 | Престой 01:25 | FB301 | Embraer 190 |
Прага | Санкт Петербург | 12:45 | 18:15 | Престой 03:45 | FV222 | Airbus Industrie A31 |
Санкт Петербург | Екатеринбург | 22:00 | 02:50 | FV403 | Airbus Industrie A31 | |
София | Екатеринбург | 10:35 | 00:00 | 14:50 | FB301 / FV222 / FV401 | |
София | Прага | 10:35 | 11:20 | Престой 01:25 | FB301 | Embraer 190 |
Прага | Санкт Петербург | 12:45 | 18:15 | Престой 06:15 | FV222 | Airbus Industrie A31 |
Санкт Петербург | Екатеринбург | 00:30 | 05:25 | FV401 | Airbus Industrie A31 | |
София | Екатеринбург | 10:30 | 00:00 | 12:50 | KM781 / PS354 / PS581 | |
София | Атина | 10:30 | 11:40 | Престой 03:20 | KM781 | Airbus industrie A32 |
Атина | Киев | 15:00 | 17:35 | Престой 02:20 | PS354 | Boeing 737-300 Mixed |
Киев | Екатеринбург | 19:55 | 03:20 | PS581 | Embraer 190 | |
София | Екатеринбург | 06:00 | 10:50 | 14:50 | RO296 / RO9201 / UT531 | |
София | Букурещ | 06:00 | 07:05 | Престой 04:10 | RO296 | Aerospatiale/Alenia |
Букурещ | Москва | 11:15 | 15:35 | Престой 05:05 | RO9201 | Superjet 100-95 |
Москва | Екатеринбург | 20:40 | 00:50 | UT531 | Boeing 757-300 | |
София | Екатеринбург | 08:00 | 10:10 | 12:10 | OS800 / HG8106 / U6263 | |
София | Виена | 08:00 | 08:50 | Престой 02:20 | OS800 | Airbus industrie A32 |
Виена | Москва | 11:10 | 16:50 | Престой 03:00 | HG8106 | Airbus industrie A32 |
